עמלות מופחתות - מבצע היכרות
| שם הבנק | העמלה |
|---|
| Citibank | 0 ₪ |
| בנק איגוד | 23.5 ₪ עד 45 ₪ |
| בנק יהב | 24 ₪ |
| BNP PARIBAS ISRAEL | 27.5 ₪ |
| בנק הפועלים | 37 ₪ |
| בנק ירושלים | 30 ₪ |
| בנק הדואר | 33 ₪ |
| בנק לאומי | 37 ₪ |
| בנק ערבי ישראלי | 37 ₪ |
| בנק דיסקונט | 38 ₪ |
| בנק מרכנתיל דיסקונט | 38 ₪ |
| בנק מזרחי- טפחות | 38 ₪ |
| HSBC bank | 40 ₪ |
| בנק הבינלאומי | 45 ₪ |
| יובנק | 45 ₪ |
| בנק פועלי אגודת ישראל | 45 ₪ |
| בנק מסד | 48.75 ₪ |
| בנק הודי | 52 ₪ |
| דקסיה ישראל | 55 ₪ |
| בנק אוצר החייל | 60 ₪ |
הטבלה מבוססת על המידע אשר התקבל מהבנקים, אין להתבסס על פרסום בנק ישראל בנושא