אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
תשלומים וסליקה
פרסומים
נתונים וסטטיסטיקה
מידע
חקיקה והוראות
מאגר סדרות
חדש באתר
שירות לציבור
    שטרות ומטבעות
    לקוחות הבנקים
    מרכז המבקרים
    דרושים
    צור קשר
        nglish               
        
 
   
  דף הבית  > נתונים ומידע  > ריביות בבנקים ובשווקים הפיננסיים 
הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

החל מ-1.2.08 אנו מפרסמים את הריבית בתכיפות חודשית. הריבית היא אפקטיבית (על בסיס שנתי) ומחושבת כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות המשלימות והלא משלימות - שהתאגידים הבנקאיים נותנים במהלך החודש לשם רכישת דירת מגורים, או במישכון דירת מגורים. כל התקופות כוללות את הגבול העליון.
בשיעורי ריבית אלו יש להשתמש לצורך חישוב עמלת הפירעון המוקדם החל ממועד תוקף הריבית המתפרסם כאן באתר של בנק ישראל עד לפרסום הבא.

החל מ-1.11.02 נכנס לתוקף "צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב - 2002".
ממועד זה ועד 31.1.08 פרסמנו את הריבית בתכיפות חצי-חודשית. הריבית היתה אפקטיבית (על בסיס שנתי) והיא חושבה כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות המשלימות והלא משלימות - שניתנו על ידי התאגידים הבנקאיים במהלך מחצית החודש לשם רכישת דירת מגורים, או במישכון דירת מגורים - כל התקופות כללו את הגבול העליון.

עד 31.10.02 השימוש בשיעורי הריבית הממוצעים (באחוזים) על פי התקופות לפירעון היה בהתאם לסעיף 1 של "צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשמ"ב - 1981" . התקופות לפירעון כללו את הגבול העליון, חוץ מאשר בשתי קטגוריות: עד 12 שנים (לא כולל) ועד 17 שנים (לא כולל). שיעורי הריבית הממוצעים שהתפרסמו בחודש נתון חושבו כממוצע משוקלל של הריביות על ההלוואות החופשיות מאמצעי הבנק שהבנקים למשכנתאות נתנו או חידשו במהלך החודש.
שיעורים אלו היו תקפים, לצורך חישוב עמלת הפירעון המוקדם, לגבי הלוואות שנפרעו במהלך החודש השני שלאחר החודש שבו פורסמו הנתונים. לדוגמה: ריבית שהתפרסמה בלוח זה לחודש ינואר הייתה תקפה לפירעונות מוקדמים שבוצעו במהלך חודש מארס.

מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות צמודות למדד ושאינן צמודות
מחשבון לתרגום ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית ולהיפך
לקובץ הנתונים המלא של הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד (אקסל) ומחשבון לחישוב עמלת פירעון מוקדם
התקופה לפירעון תוקף
הריבית
החל מ-
הלוואות
שבוצעו
עד
ממוצע מעל 25
שנה
מעל 20 עד 25
שנים
מעל 15 עד 20
שנים
מעל 10 עד 15
שנים
מעל 5 עד 10
שנים
עד 5 שנים
(כולל)
3.19 3.92 3.87 3.53 3.00 3.05 3.17 11/01/2012 31/12/2011
3.31 3.88 3.87 3.60 3.11 3.23 3.30 12/12/2011 30/11/2011
3.31 4.02 3.85 3.64 3.07 3.35 3.27 11/11/2011 31/10/2011
3.25 3.96 3.88 3.66 3.12 3.31 3.20 11/10/2011 30/09/2011
3.19 4.13 3.87 3.71 3.16 3.22 3.12 12/09/2011 31/08/2011
3.08 4.13 3.80 3.65 3.12 3.09 3.01 11/08/2011 31/07/2011
  
התקופה לפירעון תוקף
הריבית
החל מ-
הלוואות
שבוצעו
עד
ממוצע מעל 20
שנה
מעל 17 עד 20
שנים
מעל 15 עד 17
שנים
מעל 12 עד 15
שנים
מעל 5 עד 12
שנים
עד 5 שנים
(כולל)
2.97 3.85 3.66 3.53 3.47 3.00 2.87 11/07/2011 30/06/2011
2.72 3.80 3.55 3.45 3.36 2.84 2.57 12/06/2011 31/05/2011
2.59 3.64 3.39 3.19 3.11 2.56 2.44 12/05/2011 30/04/2011
2.48 3.40 3.22 2.93 2.92 2.38 2.35 11/04/2011 31/03/2011
2.36 3.32 3.10 2.81 2.79 2.23 2.22 11/03/2011 28/02/2011
2.31 3.37 3.08 2.75 2.70 2.16 2.14 11/02/2011 31/01/2011
2.27 3.26 2.88 2.66 2.54 2.08 2.13 11/01/2011 31/12/2010
2.20 3.16 2.79 2.49 2.52 2.02 2.05 12/12/2010 30/11/2010
2.18 3.21 2.91 2.50 2.53 2.05 2.02 11/11/2010 31/10/2010
2.20 3.20 2.94 2.49 2.48 2.02 2.06 11/10/2010 30/09/2010
2.19 3.34 3.01 2.56 2.51 2.03 2.03 13/09/2010 31/08/2010
2.18 3.43 3.15 2.72 2.70 2.19 1.99 11/08/2010 31/07/2010
2.31 3.48 3.28 2.91 2.88 2.38 2.11 12/07/2010 30/06/2010
2.44 3.53 3.36 3.05 2.90 2.45 2.27 11/06/2010 31/05/2010
2.48 3.62 3.40 3.00 2.93 2.42 2.31 11/05/2010 30/04/2010
2.62 3.78 3.51 3.08 3.04 2.55 2.47 12/04/2010 31/03/2010
2.62 3.95 3.63 3.15 3.11 2.57 2.46 11/03/2010 28/02/2010
2.54 3.98 3.68 3.08 3.10 2.54 2.33 11/02/2010 31/01/2010
2.37 3.86 3.60 3.08 3.05 2.31 2.13 11/01/2010 31/12/2009
2.39 4.11 3.76 3.49 3.22 2.51 2.11 11/12/2009 30/11/2009
2.56 4.25 3.91 3.66 3.40 2.65 2.28 11/11/2009 31/10/2009
2.71 4.30 3.96 3.68 3.47 2.69 2.47 12/10/2009 30/09/2009
2.80 4.32 3.96 3.38 3.48 2.66 2.58 11/09/2009 31/08/2009
2.92 4.38 4.01 3.79 3.58 2.79 2.73 11/08/2009 31/07/2009
3.04 4.37 4.26 3.71 3.64 2.85 2.82 12/07/2009 30/06/2009
3.04 4.31 3.79 3.68 3.46 2.69 2.85 11/06/2009 31/05/2009
3.21 4.38 3.84 3.58 3.50 2.80 3.08 11/05/2009 30/04/2009
3.47 4.51 4.02 3.85 3.62 3.14 3.33 12/04/2009 31/03/2009
3.88 4.65 4.44 4.25 4.09 3.44 3.81 13/03/2009 28/02/2009
4.13 4.79 4.52 4.58 4.31 3.97 4.05 12/02/2009 31/01/2009
4.14 4.69 4.76 4.78 4.69 4.60 4.09 12/01/2009 31/12/2008
4.04 4.83 4.54 4.70 4.88 4.57 3.96 11/12/2008 30/11/2008
3.88 4.68 4.49 4.49 4.49 4.23 3.76 11/11/2008 31/10/2008
3.65 4.45 4.26 4.21 4.14 3.76 3.49 12/10/2008 30/09/2008
3.53 4.25 4.13 4.07 4.05 3.57 3.32 11/09/2008 31/08/2008
3.48 4.15 4.04 3.91 3.88 3.45 3.28 12/08/2008 31/07/2008
3.51 4.06 4.09 3.93 3.82 3.41 3.25 11/07/2008 30/06/2008
3.45 4.03 3.90 3.79 3.74 3.36 3.18 11/06/2008 31/05/2008
3.69 4.04 4.03 3.92 3.88 3.64 3.50 12/05/2008 30/04/2008
3.93 4.23 4.14 4.17 4.19 3.89 3.80 11/04/2008 31/03/2008
4.15 4.36 4.30 4.18 4.35 4.11 4.05 11/03/2008 29/02/2008
4.17 4.32 4.19 4.23 4.39 4.15 4.08 11/02/2008 31/01/2008
4.21 4.34 4.27 4.29 4.33 4.21 4.11 27/01/2008 15/01/2008
4.14 4.41 4.28 4.32 4.26 4.21 3.99 11/01/2008 31/12/2007
4.31 4.61 4.40 4.41 4.41 4.31 4.20 26/12/2007 15/12/2007
4.40 4.68 4.43 4.46 4.50 4.34 4.34 11/12/2007 30/11/2007
4.40 4.57 4.35 4.42 4.50 4.27 4.41 26/11/2007 15/11/2007
4.37 4.41 4.31 4.01 4.36 4.20 4.48 12/11/2007 31/10/2007
4.37 4.30 4.20 4.29 4.41 4.23 4.51 26/10/2007 15/10/2007
4.25 4.26 4.19 4.25 4.35 4.23 4.26 11/10/2007 30/09/2007
4.17 4.31 4.16 4.22 4.32 4.15 4.11 26/09/2007 15/09/2007
4.09 4.27 4.17 4.21 4.26 4.04 3.98 11/09/2007 31/08/2007
4.02 4.36 4.18 4.14 4.08 3.89 3.90 27/08/2007 15/08/2007
3.92 4.25 4.08 4.00 3.96 3.76 3.78 12/08/2007 31/07/2007
4.02 4.31 4.09 4.02 4.00 3.83 3.99 26/07/2007 15/07/2007
4.06 4.28 4.10 4.02 4.01 3.85 4.10 11/07/2007 30/06/2007
4.15 4.32 4.14 4.12 4.08 3.96 4.27 26/06/2007 15/06/2007
4.30 4.41 4.22 4.37 4.59 4.01 4.37 11/06/2007 31/05/2007
4.30 4.37 4.29 4.28 4.27 4.10 4.43 27/05/2007 15/05/2007
4.37 4.60 4.31 4.31 4.29 4.13 4.48 11/05/2007 30/04/2007
4.45 4.60 4.40 4.41 4.42 4.18 4.62 26/04/2007 15/04/2007
4.47 4.63 4.43 4.40 4.35 4.20 4.63 15/04/2007 31/03/2007
4.53 4.69 4.45 4.46 4.47 4.32 4.67 26/03/2007 15/03/2007
4.62 4.76 4.52 4.52 4.50 4.39 4.82 12/03/2007 28/02/2007
4.72 4.83 4.62 4.61 4.57 4.49 4.91 26/02/2007 15/02/2007
4.77 4.91 4.67 4.68 4.68 4.56 4.96 12/02/2007 31/01/2007
4.83 4.93 4.75 4.73 4.69 4.62 5.02 26/01/2007 15/01/2007
4.86 4.94 4.76 4.85 4.71 4.61 5.08 11/01/2007 31/12/2006
4.91 4.99 4.78 4.78 4.77 4.72 5.15 26/12/2006 15/12/2006
5.00 5.05 4.83 4.83 4.82 4.78 5.26 11/12/2006 30/11/2006
5.03 5.16 4.88 4.88 4.88 4.87 5.21 27/11/2006 15/11/2006
5.04 5.15 4.91 4.95 4.93 4.83 5.19 12/11/2006 31/10/2006
5.02 5.19 4.88 4.92 5.00 4.79 5.14 26/10/2006 15/10/2006
5.02 5.18 4.92 4.93 4.94 4.82 5.15 11/10/2006 30/09/2006
5.06 5.20 4.92 4.94 4.96 4.92 5.20 27/09/2006 15/09/2006
5.06 5.18 4.92 4.93 4.94 4.93 5.18 11/09/2006 31/08/2006
5.01 5.19 4.90 4.90 4.90 4.86 5.13 27/08/2006 15/08/2006
4.97 5.14 4.89 4.89 4.87 4.82 5.06 11/08/2006 31/07/2006
4.92 5.12 4.90 4.91 4.92 4.75 4.97 26/07/2006 15/07/2006
4.91 5.16 4.95 4.93 4.92 4.80 4.90 11/07/2006 30/06/2006
4.82 5.17 4.89 4.87 4.84 4.74 4.76 26/06/2006 15/06/2006
4.70 5.07 4.80 4.79 4.78 4.64 4.57 12/06/2006 31/05/2006
4.70 5.11 4.86 4.83 4.79 4.58 4.58 26/05/2006 15/05/2006
4.76 5.10 4.88 4.85 4.81 4.74 4.66 11/05/2006 30/04/2006
4.78 5.08 4.85 4.80 4.74 4.62 4.80 26/04/2006 15/04/2006
4.79 5.12 4.89 4.82 4.73 4.62 4.83 11/04/2006 31/03/2006
4.85 5.13 4.86 4.82 4.76 4.68 4.91 27/03/2006 15/03/2006
4.81 5.14 4.86 4.80 4.71 4.58 4.90 12/03/2006 28/02/2006
4.85 5.15 4.94 4.90 4.84 4.67 4.85 27/02/2006 15/02/2006
4.79 5.08 4.91 4.84 4.77 4.59 4.83 12/02/2006 31/01/2006
4.71 5.01 4.75 4.74 4.75 4.63 4.68 26/01/2006 15/01/2006
4.54 4.81 4.78 4.45 4.63 4.37 4.50 11/01/2006 31/12/2005
4.43 4.94 4.69 4.62 4.53 4.30 4.34 26/12/2005 15/12/2005
4.29 4.91 4.66 4.56 4.46 4.14 4.11 12/12/2005 30/11/2005
4.25 4.88 4.60 4.48 4.35 4.11 4.08 27/11/2005 15/11/2005
4.22 4.82 4.54 4.45 4.35 4.07 4.03 11/11/2005 31/10/2005
4.19 4.87 4.56 4.44 4.31 4.02 3.94 27/10/2005 15/10/2005
4.18 4.82 4.57 4.45 4.32 4.02 3.95 11/10/2005 30/09/2005
4.20 4.81 4.64 4.49 4.34 4.01 3.97 26/09/2005 15/09/2005
4.20 4.76 4.56 4.39 4.36 4.01 3.95 12/09/2005 31/08/2005
4.20 4.84 4.61 4.47 4.34 3.98 3.97 26/08/2005 15/08/2005
4.17 4.81 4.59 4.38 4.32 3.97 3.88 11/08/2005 31/07/2005
4.19 4.92 4.64 4.51 4.32 3.99 3.89 26/07/2005 15/07/2005
4.14 4.85 4.62 4.49 4.27 3.90 3.88 11/07/2005 30/06/2005
4.15 4.88 4.65 4.48 4.26 3.97 3.84 27/06/2005 15/06/2005
4.17 4.84 4.64 4.47 4.31 3.96 3.84 12/06/2005 31/05/2005
4.21 4.84 4.68 4.53 4.40 4.02 3.84 26/05/2005 15/05/2005
4.28 5.00 4.79 4.58 4.42 4.11 3.89 11/05/2005 30/04/2005
4.37 5.02 4.86 4.69 4.48 4.19 4.04 26/04/2005 15/04/2005
4.49 5.12 4.86 4.69 4.55 4.34 4.17 11/04/2005 31/03/2005
4.62 5.18 4.95 4.82 4.68 4.51 4.32 27/03/2005 15/03/2005
4.69 5.21 4.99 4.87 4.76 4.56 4.45 11/03/2005 28/02/2005
4.78 5.26 5.06 4.97 4.88 4.61 4.56 27/02/2005 15/02/2005
4.82 5.28 5.11 4.95 4.84 4.71 4.65 11/02/2005 31/01/2005
4.93 5.29 5.06 5.03 4.99 4.76 4.70 26/01/2005 15/01/2005
4.99 5.31 5.10 4.97 4.90 4.76 4.93 11/01/2005 31/12/2004
5.00 5.30 5.10 5.06 4.99 4.79 4.84 27/12/2004 15/12/2004
4.99 5.36 5.13 5.08 5.01 4.82 4.73 12/12/2004 30/11/2004
5.01 5.37 5.16 5.08 4.96 4.82 4.74 26/11/2004 15/11/2004
4.98 5.32 5.17 5.09 4.99 4.77 4.74 11/11/2004 31/10/2004
5.00 5.37 5.15 5.09 5.00 4.84 4.76 29/10/2004 15/10/2004
5.02 5.36 5.20 5.09 4.97 4.82 4.82 11/10/2004 30/09/2004
5.08 5.32 5.17 5.10 4.98 4.91 4.96 27/09/2004 15/09/2004
5.07 5.31 5.16 5.08 4.97 4.84 5.00 12/09/2004 31/08/2004
5.08 5.36 5.16 5.09 4.99 4.88 4.95 26/08/2004 15/08/2004
5.04 5.31 5.16 5.07 4.93 4.82 4.82 11/08/2004 31/07/2004
5.01 5.30 5.11 5.04 4.93 4.80 4.79 26/07/2004 15/07/2004
5.05 5.28 5.12 5.07 4.97 4.80 4.82 12/07/2004 30/06/2004
5.05 5.33 5.20 5.12 4.99 4.85 4.65 27/06/2004 15/06/2004
5.07 5.32 5.15 5.08 4.99 4.82 4.92 11/06/2004 31/05/2004
5.13 5.31 5.13 5.10 5.06 4.86 5.13 27/05/2004 15/05/2004
5.11 5.28 5.13 5.00 5.00 4.89 5.14 11/05/2004 30/04/2004
5.10 5.22 5.13 5.10 5.05 4.81 5.14 26/04/2004 15/04/2004
5.08 5.20 5.09 4.94 5.00 4.83 5.18 13/04/2004 31/03/2004
5.05 5.13 5.03 5.00 4.93 4.91 5.22 26/03/2004 15/03/2004
5.08 5.13 5.05 5.04 4.96 4.87 5.31 11/03/2004 29/02/2004
5.10 5.15 5.05 5.03 5.00 4.92 5.37 26/02/2004 15/02/2004
5.19 5.26 5.10 4.97 5.01 4.95 5.51 11/02/2004 31/01/2004
5.26 5.26 5.22 5.20 5.17 5.05 5.50 26/01/2004 15/01/2004
5.26 5.25 5.16 5.22 5.09 5.05 5.56 12/01/2004 31/12/2003
5.33 5.36 5.26 5.24 5.22 5.08 5.54 26/12/2003 15/12/2003
5.41 5.37 5.30 5.29 5.30 5.29 5.67 11/12/2003 30/11/2003
5.49 5.42 5.38 5.38 5.39 5.29 5.77 26/11/2003 15/11/2003
5.48 5.48 5.36 5.35 5.35 5.30 5.68 11/11/2003 31/10/2003
5.53 5.47 5.38 5.39 5.42 5.32 5.84 27/10/2003 15/10/2003
5.60 5.46 5.42 5.40 5.40 5.40 6.05 12/10/2003 30/09/2003
5.71 5.55 5.47 5.48 5.51 5.54 6.10 26/09/2003 15/09/2003
5.71 5.56 5.46 5.24 5.43 5.52 6.15 11/09/2003 31/08/2003
5.75 5.55 5.51 5.50 5.50 5.47 6.20 26/08/2003 15/08/2003
5.91 5.68 5.58 5.41 5.60 5.58 6.33 11/08/2003 31/07/2003
6.08 5.76 5.73 5.72 5.72 5.69 6.48 27/07/2003 15/07/2003
6.18 5.96 5.83 5.82 5.82 5.63 6.48 11/07/2003 30/06/2003
6.19 6.02 5.84 5.85 5.91 5.50 6.47 26/06/2003 15/06/2003
6.21 6.13 5.91 5.94 6.02 5.68 6.42 11/06/2003 31/05/2003
6.27 6.31 6.05 6.05 6.05 6.31 6.39 26/05/2003 15/05/2003
6.34 6.28 6.08 6.08 6.07 6.40 6.46 12/05/2003 30/04/2003
6.26 6.28 6.18 6.17 6.15 5.57 6.34 28/04/2003 15/04/2003
6.39 6.36 6.26 6.20 6.10 5.80 6.47 11/04/2003 31/03/2003
6.53 6.54 6.33 6.31 6.28 6.09 6.61 26/03/2003 15/03/2003
6.60 6.59 6.41 6.36 6.27 5.95 6.69 11/03/2003 28/02/2003
6.73 6.60 6.43 6.43 6.38 6.79 6.84 27/02/2003 15/02/2003
6.73 6.62 6.43 6.44 6.45 5.99 6.87 11/02/2003 31/01/2003
6.75 6.52 6.40 6.39 6.36 6.39 6.91 27/01/2003 15/01/2003
6.74 6.46 6.31 6.38 6.52 6.13 6.93 11/01/2003 31/12/2002
6.80 6.60 6.45 6.44 6.41 6.23 6.95 26/12/2002 15/12/2002
6.69 6.67 6.38 6.45 6.54 6.03 6.79 11/12/2002 30/11/2002
6.65 6.70 6.44 6.49 6.56 6.67 6.71 26/11/2002 15/11/2002
6.18 6.58 6.37 6.52 6.00 6.47 6.16   31/10/2002
6.07 6.52 6.27 5.91 5.93 6.28 6.05   30/09/2002
5.79 6.45 6.24 5.92 5.90 6.18 5.73   31/08/2002
5.62 6.30 6.07 5.99 5.87 5.97 5.55   31/07/2002
5.24 5.88 5.77 6.12 5.48 5.46 5.12   30/06/2002
5.29 5.79 5.67 5.86 5.42 5.44 5.17   31/05/2002
5.28 5.61 5.50 5.49 5.26 5.25 5.21   30/04/2002
5.13 5.28 5.17 5.27 4.95 4.89 5.15   31/03/2002
5.31 5.22 5.11 5.30 4.93 4.88 5.47   28/02/2002
5.61 5.50 5.34 5.37 5.13 5.28 5.71   31/01/2002
5.97 5.76 5.71 5.72 5.66 5.72 6.07   31/12/2001
5.91 5.72 5.67 5.80 5.55 5.58 6.02   30/11/2001
5.96 5.71 5.69 5.74 5.54 5.64 6.13   31/10/2001
6.03 5.63 5.59 5.76 5.55 5.69 6.28   30/09/2001
5.98 5.58 5.51 5.68 5.45 5.61 6.37   31/08/2001
6.18 5.71 5.62 5.83 5.57 5.61 6.48   31/07/2001
6.43 5.91 5.84 5.95 5.74 5.96 6.72   30/06/2001
6.51 6.08 6.03 6.15 5.95 6.16 6.77   31/05/2001
6.81 6.30 6.25 6.13 6.17 6.40 7.04   30/04/2001
6.99 6.46 6.51 6.36 6.39 6.57 7.22   31/03/2001
7.08 6.68 6.66 6.60 6.48 6.76 7.23   28/02/2001
7.20 6.69 6.68 6.76 6.61 6.83 7.35   31/01/2001
6.97 6.49 6.47 6.34 6.33 6.53 7.23   31/12/2000
7.00 6.67 6.64 6.69 6.47 6.78 7.14   30/11/2000
7.14 6.90 6.83 6.86 6.67 7.07 7.23   31/10/2000
7.06 6.88 6.80 6.93 6.65 6.96 7.15   30/09/2000
6.90 6.75 6.67 6.62 6.52 6.80 6.99   31/08/2000
6.79 6.53 6.43 6.37 6.39 6.58 6.92   31/07/2000
6.55 6.22 6.18 6.20 6.06 6.28 6.76   30/06/2000
6.72 6.43 6.33 6.57 6.20 6.51 6.87   31/05/2000
6.77 6.58 6.55 6.65 6.24 6.76 6.84   30/04/2000
6.81 6.74 6.61 6.62 6.51 6.82 6.85   31/03/2000
6.71 6.64 6.55 6.32 6.49 6.83 6.75   29/02/2000
6.62 6.55 6.41 6.29 6.37 6.67 6.66   31/01/2000
6.50 6.47 6.33 6.34 6.34 6.47 6.54   31/12/1999
6.49 6.52 6.32 6.42 6.32 6.44 6.53   30/11/1999
6.39 6.28 6.22 6.27 6.19 6.24 6.47   31/10/1999
6.44 6.33 6.19 6.12 6.12 6.20 6.53   30/09/1999
6.45 6.40 6.33 6.04 6.23 6.28 6.50   31/08/1999
6.51 6.48 6.34 6.01 6.24 6.39 6.55   31/07/1999
6.32 6.22 6.15 5.98 6.05 6.21 6.39   30/06/1999
6.32 6.27 6.17 6.01 6.08 6.28 6.37   31/05/1999
6.41 6.37 6.29 6.24 6.22 6.38 6.44   30/04/1999
6.33 6.44 6.32 6.18 6.29 6.34 6.32   31/03/1999
6.31 6.41 6.41 5.76 6.23 6.49 6.29   28/02/1999
5.97 6.22 6.18 6.22 6.06 6.19 5.91   31/01/1999
5.94 6.00 6.01 5.07 5.99 6.03 5.92   31/12/1998
5.62 5.63 5.44 5.18 5.36 5.45 5.73   30/11/1998
5.86 5.73 5.60 5.35 5.50 5.57 6.01   31/10/1998
6.20 5.99 5.89 5.54 5.76 5.77 6.35   30/09/1998
6.47 6.45 6.37 5.53 6.17 6.41 6.51   31/08/1998
6.66 6.79 6.64 6.38 6.23 6.64 6.68   31/07/1998
6.35 6.21 6.21 5.83 6.09 6.26 6.43   30/06/1998
6.17 6.18 6.10 5.24 5.91 6.06 6.22   31/05/1998
6.03 6.21 6.14 5.54 5.88 5.92 6.03   30/04/1998
5.70 5.93 5.96 5.72 5.81 5.81 5.65   31/03/1998
5.38 5.70 5.74 5.23 5.54 5.54 5.30   28/02/1998
5.13 5.42 5.32 5.02 5.12 5.11 5.07   31/01/1998
4.97 5.09 5.06 4.98 4.95 4.93 4.94   31/12/1997
4.91 4.99 4.97 4.75 4.86 4.87 4.90   30/11/1997
4.87 4.93 4.91 4.79 4.78 4.82 4.88   31/10/1997
4.91 4.98 4.97 5.08 4.88 4.82 4.91   30/09/1997
4.95 5.02 5.04 5.01 4.93 4.88 4.93   31/08/1997
4.98 5.04 5.09 5.11 4.97 4.89 4.95   31/07/1997
5.01 5.01 5.10 5.05 4.99 4.93 4.99   30/06/1997
5.05 5.13 5.16 4.98 5.03 4.92 5.04   31/05/1997
5.09 5.17 5.20 5.46 5.00 4.96 5.08   30/04/1997
5.16 5.26 5.28 5.41 5.16 5.06 5.14   31/03/1997
5.24 5.36 5.38 5.16 5.26 5.16 5.22   28/02/1997
5.31 5.39 5.44 5.35 5.31 5.27 5.29   31/01/1997
5.33 5.41 5.37 5.15 5.31 5.25 5.33   31/12/1996
5.48 5.55 5.51 5.60 5.39 5.34 5.49   30/11/1996
5.67 5.77 5.75 5.60 5.63 5.59 5.66   31/10/1996
5.89 6.31 6.16 6.24 6.00 5.87 5.82   30/09/1996
5.98 6.33 6.29 5.99 6.13 5.99 5.89   31/08/1996
5.48 5.76 5.73 5.57 5.44 5.45 5.39   31/07/1996
5.29 5.56 5.50 5.49 5.33 5.32 5.16   30/06/1996
5.31 5.62 5.57 5.48 5.30 5.32 5.18   31/05/1996
5.35 5.65 5.55 5.53 5.34 5.32 5.20   30/04/1996
5.32 5.55 5.48 5.49 5.32 5.25 5.19   31/03/1996
5.34 5.60 5.51 5.54 5.36 5.39 5.19   29/02/1996
5.35 5.58 5.50 5.51 5.35 5.35 5.18   31/01/1996
תצוגת הדפסה
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012