אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > החוב החיצוני 
החוב החיצוני

להסברים כלליים לחץ כאן
 
לוח 1 : החוב החיצוני של המשק הישראלי - ברוטו, נטו ותחזית הפירעונות בפועל
 
 
 
לוח 1 א': (יתרות, מיליוני דולרים)
פירעונות/מימוש   סך כול היתרה   פירעונות/מימוש   סך כול היתרה    
מעל שנה   תוך שנה   31.12.06   מעל שנה   תוך שנה   31.12.05    
החוב החיצוני ברוטו של המשק לחוץ לארץ
29,461   3,722   33,183   27,205   3,750   30,955 המגזר הציבורי 1
15,697   12,789   28,486   11,768   11,622   23,391 המגזר הפרטי הלא-בנקאי 2
3,141   21,847   24,988   4,022   19,167   23,189 מערכת הבנקאות 3
48,300   38,358   86,658   42,996   34,539   77,534 סך כל החוב החיצוני ברוטו (1+2+3) 4
56   44   100   55   45   100 (משקל באחוזים)  
                         
נכסי המשק בחוץ לארץ (מכשירי חוב ויתרות מט"ח של בנק ישראל)
232   29,651   29,883   240   28,739   28,979 המגזר הציבורי 5
27,233   27,654   54,887   20,854   23,187   44,040 המגזר הפרטי הלא-בנקאי 6
7,211   28,146   35,357   5,276   20,730   26,006 מערכת הבנקאות 7
34,676   85,451   120,127   26,370   72,655   99,025 סך כל נכסי המשק (5+6+7) 8
29   71   100   27   73   100 (משקל באחוזים)  
                         
החוב החיצוני נטו של המשק לחוץ לארץ
29,229   -25,929   3,300   26,965   -24,989   1,976 המגזר הציבורי (1-5) 9
-11,535   -14,865   -26,401   -9,086   -11,564   -20,650 המגזר הפרטי הלא בנקאי (2-6) 10
-4,070   -6,299   -10,368   -1,254   -1,563   -2,817 מערכת הבנקאות (3-7) 11
13,624   -47,093   -33,469   16,626   -38,117   -21,491 החוב החיצוני (4-8) 12
                         
                         
לוח 1 ב': (יתרות, מיליוני דולרים)
פירעונות/מימוש   סך כול היתרה   פירעונות/מימוש   סך כול היתרה    
מעל שנה   תוך שנה   30.06.08   מעל שנה   תוך שנה   31.12.07    
החוב החיצוני ברוטו של המשק לחוץ לארץ
26,449   3,561   30,010   27,768   3,949   31,717 המגזר הציבורי 1
19,269   14,587   33,856   17,787   13,533   31,320 המגזר הפרטי הלא-בנקאי 2
3,686   22,819   26,505   3,762   22,783   26,545 מערכת הבנקאות 3
49,405   40,967   90,371   49,318   40,264   89,582 סל כל החוב החיצוני ברוטו (1+2+3) 4
55   45   100   55   45   100 (משקל באחוזים)  
                         
נכסי המשק בחוץ לארץ (מכשירי חוב ויתרות מט"ח של בנק ישראל)
220   31,831   32,052   225   29,088   29,313 המגזר הציבורי 5
32,331   34,323   66,654   31,430   33,446   64,876 המגזר הפרטי הלא-בנקאי 6
8,295   28,717   37,012   8,367   28,292   36,659 מערכת הבנקאות 7
40,846   94,871   135,718   40,022   90,825   130,847 סל כל נכסי המשק (5+6+7) 8
30   70   100   31   69   100 (משקל באחוזים)  
                         
החוב החיצוני נטו של המשק לחוץ לארץ
26,229   -28,270   -2,042   27,544   -25,139   2,404 המגזר הציבורי (1-5) 9
-13,062   -19,736   -32,798   -13,643   -19,913   -33,556 המגזר הפרטי הלא בנקאי (2-6) 10
-4,609   -5,898   -10,506   -4,604   -5,509   -10,114 מערכת הבנקאות (3-7) 11
8,558   -53,905   -45,346   9,296   -50,561   -41,265 החוב החיצוני (4-8) 12
 
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008