Bank of Israel
Data


07/10/08 םויל מ"קמ תורתי ןלהל

(נ.ע םילקש ינוילימב)
ידיב
רוביצה
םימי "סמ
ןוידפל
ךיראת
ןוידפ
"סמ
הרדסה
8296.2 28 05-11-08 1118
8813.7 56 03-12-08 1218
9256.0 84 31-12-08 1258
6157.5 119 04-02-09 219
5622.6 147 04-03-09 319
5602.0 175 01-04-09 419
5618.5 210 06-05-09 519
5588.0 238 03-06-09 619
5085.0 266 01-07-09 719
6585.0 301 05-08-09 819
6084.0 329 02-09-09 919
6080.0 364 07-10-09 1019
78788.5   כ"הס  
לארשי קנב לש תירטינומה הקלחמה ידוביע : רוקמה



Main Back


Publications    Press Releases    Exchange Rates    About the Bank
    Notes and Coins    Economic Developments    Who is Who at the Bank

רתאל שומישהו השיגה יאנת