אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > מכרזים מוניטריים 
מכרזים מוניטריים

תוצאות המכרזים המונטריים על הפקדונות היומיים
להגדרות והסברים
 
אחוז ההקצאה
באחוזים
הריבית המשוקללת
באחוזים
ריבית המשוקללת
אחרי סליקה
ריבית הסגירה
באחוזים
סכום הזכייה
במליוני ש"ח
הזכייה אחרי סליקה
במליוני ש"ח
סכום הביקוש
במליוני ש"ח
סכום ההקצאה
במליוני ש"ח
מס הימים יום הערך
88.24 4.25 4.25 4.25 6,000 6,000 6,800 6,000 1 06/10/08
82.87 4.25 4.25 4.25 4,500 4,500 5,430 4,500 1 05/10/08
100.00 4.25 4.25 4.25 1,150 1,150 1,150 4,000 3 02/10/08
100.00 3.75 3.75 3.75 2,500 2,500 2,500 4,000 1 02/07/08
100.00 3.25 3.25 3.25 350 350 350 2,500 1 13/05/08
89.11 3.25 3.25 3.25 4,500 4,500 5,050 4,500 1 12/05/08
61.63 3.25 3.25 3.25 4,000 4,000 6,490 4,000 1 11/05/08
100.00 3.25 3.25 3.25 50 50 50 3,000 4 07/05/08
90.91 3.75 3.75 3.75 2,000 2,000 2,200 2,000 3 13/03/08
100.00 3.75 3.75 3.75 625 625 625 2,000 1 12/03/08
100.00 3.75 3.75 3.75 400 400 400 2,000 1 11/03/08
100.00 3.74 3.74 3.75 580 580 580 2,000 1 10/03/08
100.00 3.75 3.75 3.75 50 50 50 2,000 1 09/03/08
100.00 3.75 3.75 3.75 2,000 2,000 2,000 2,000 3 06/03/08
100.00 3.75 3.75 3.75 1,700 1,700 1,700 2,000 1 05/03/08
100.00 4.25 4.25 4.25 1,590 1,590 1,590 2,000 1 15/01/08
100.00 4.25 4.25 4.25 1,025 1,025 1,025 2,500 1 14/01/08
100.00 4.25 4.25 4.25 1,800 1,800 1,800 2,000 1 13/01/08
100.00 4.25 4.25 4.25 1,950 1,950 1,950 2,500 3 10/01/08
78.38 4.25 4.25 4.25 3,000 3,000 3,800 3,000 1 09/01/08
85.96 4.25 4.25 4.25 7,000 7,000 8,130 7,000 1 08/01/08
100.00 4.25 4.25 4.25 6,425 6,425 6,425 8,000 1 07/01/08
89.78 4.25 4.25 4.25 8,000 8,000 8,830 8,000 1 06/01/08
100.00 4.25 4.25 4.25 6,630 6,630 6,630 8,500 3 03/01/08
לדף המדיניות המוניטרית
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008