אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > מכרזים מוניטריים 
מכרזים מוניטריים

תוצאות המכרזים המונטריים על הלוואות שבועיות
להגדרות והסברים
 
אחוז ההקצאה
באחוזים
הריבית המשוקללת
באחוזים
ריבית המשוקללת
אחרי סליקה
ריבית הסגירה
באחוזים
סכום הזכייה
במליוני ש"ח
הזכייה אחרי סליקה
במליוני ש"ח
סכום הביקוש
במליוני ש"ח
סכום ההקצאה
במליוני ש"ח
מס הימים יום הערך
59.51 4.03 4.03 4.03 5,000 5,000 11,300 5,000 7 21/08/08
64.17 3.78 3.78 3.78 4,000 4,000 9,150 4,000 7 24/07/08
100.00 3.78 3.78 3.78 4,000 4,000 9,050 4,000 7 17/07/08
17.50 3.80 3.80 3.78 4,000 4,000 12,300 4,000 7 26/06/08
70.83 3.55 3.55 3.53 7,000 7,000 12,750 7,000 7 19/06/08
48.00 3.52 3.52 3.52 4,000 4,000 7,120 4,000 7 12/06/08
50.52 3.52 3.52 3.52 4,000 4,000 10,840 4,000 7 29/05/08
70.71 3.27 3.27 3.27 6,000 6,000 14,950 6,000 7 22/05/08
67.54 4.26 4.26 4.26 4,000 4,000 9,850 4,000 7 21/02/08
31.25 4.26 4.26 4.25 5,000 5,000 9,400 5,000 7 24/01/08
46.96 3.53 3.53 3.52 12,000 12,000 22,200 12,000 7 21/06/07
11.18 3.53 3.53 3.52 9,000 9,000 14,330 9,000 7 14/06/07
3.97 3.53 3.53 3.52 7,000 7,000 13,830 7,000 7 07/06/07
2.86 3.53 3.53 3.52 7,000 7,000 13,800 7,000 7 31/05/07
25.37 3.78 3.78 3.77 12,000 12,000 19,950 12,000 7 24/05/07
55.10 3.78 3.78 3.77 10,000 10,000 18,700 10,000 7 17/05/07
63.64 3.78 3.78 3.77 6,000 6,000 10,300 6,000 7 10/05/07
55.00 3.77 3.77 3.77 4,000 4,000 6,200 4,000 7 03/05/07
22.77 3.78 3.78 3.77 7,000 7,000 14,360 7,000 7 26/04/07
45.00 4.03 4.03 4.02 10,000 10,000 15,140 10,000 7 19/04/07
67.14 4.03 4.03 4.02 7,000 7,000 10,260 7,000 7 12/04/07
11.59 4.04 4.04 4.03 6,000 6,000 14,680 6,000 7 29/03/07
45.63 4.03 4.03 4.01 12,000 12,000 18,800 12,000 7 22/03/07
12.18 4.05 4.05 4.03 10,000 10,000 19,850 10,000 4 18/03/07
לדף המדיניות המוניטרית
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008