אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > מכרזים מוניטריים 
מכרזים מוניטריים

תוצאות מכרזי פקדונות שבועיים
להגדרות והסברים
 
אחוז ההקצאה
באחוזים
הריבית המשוקללת
באחוזים
ריבית הסגירה
באחוזים
סכום הזכייה
במליוני ש"ח
סכום הביקוש
במליוני ש"ח
סכום ההקצאה
במליוני ש"ח
מס הימים יום הערך
67.02 5.25 5.25 6,000 8,460 6,000 7 04/05/06
70.42 4.50 4.50 5,000 7,100 5,000 7 05/01/06
59.52 4.50 4.50 5,000 8,400 5,000 7 08/12/05
100.00 4.00 4.00 3,000 6,500 3,000 7 01/12/05
21.24 3.50 3.50 8,000 37,140 8,000 7 08/09/05
24.14 3.50 3.50 6,000 24,700 6,000 7 01/09/05
18.12 3.50 3.50 3,000 14,300 3,000 7 11/08/05
21.50 3.50 3.50 5,000 21,250 5,000 7 04/08/05
15.45 3.50 3.50 6,000 38,550 6,000 7 07/07/05
14.71 3.50 3.50 3,000 17,490 3,000 7 30/06/05
7.05 3.60 3.60 6,000 85,100 6,000 7 09/06/05
7.84 3.60 3.60 8,000 102,000 8,000 7 02/06/05
9.31 3.60 3.60 5,000 53,700 5,000 5 05/05/05
9.20 3.60 3.60 4,000 43,500 4,000 7 28/04/05
10.35 3.60 3.60 5,000 48,290 5,000 7 07/04/05
8.67 3.60 3.60 4,000 46,110 4,000 7 31/03/05
6.00 3.59 3.60 4,000 59,872 4,000 7 10/03/05
7.89 3.60 3.60 8,500 107,312 8,500 7 03/03/05
6.96 3.59 3.60 4,000 51,692 4,000 7 24/02/05
7.05 3.59 3.60 3,000 36,832 3,000 7 17/02/05
5.45 3.59 3.60 4,000 65,862 4,000 7 10/02/05
6.65 3.60 3.60 10,000 149,822 10,000 7 03/02/05
5.30 3.58 3.60 4,000 62,342 4,000 7 27/01/05
4.44 3.76 3.80 3,000 43,230 3,000 7 20/01/05
לדף המדיניות המוניטרית
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008