אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
     nglish   
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > מכרזים מוניטריים 
מכרזים מוניטריים

תוצאות המכרזים המונטריים על הלוואות יומיות
להגדרות והסברים
 
אחוז ההקצאה
באחוזים
הריבית המשוקללת
באחוזים
ריבית המשוקללת
אחרי סליקה
ריבית הסגירה
באחוזים
סכום הזכייה
במליוני ש"ח
הזכייה אחרי סליקה
במליוני ש"ח
סכום הביקוש
במליוני ש"ח
סכום ההקצאה
במליוני ש"ח
מס הימים יום הערך
44.50 3.77 3.77 3.75 3,000 3,000 5,220 3,000 3 03/07/08
29.22 3.76 3.76 3.75 3,000 3,000 6,539 3,000 1 01/07/08
100.00 3.77 3.77 3.76 6,486 6,486 6,486 8,500 1 30/06/08
81.72 3.76 3.76 3.75 12,000 12,000 13,060 12,000 1 29/06/08
38.33 3.78 3.78 3.75 13,000 13,000 17,440 13,000 3 26/06/08
100.00 3.53 3.53 3.52 9,995 9,995 9,995 11,000 1 25/06/08
32.21 3.53 3.53 3.52 9,000 9,000 12,010 9,000 1 24/06/08
68.00 3.51 3.51 3.51 8,500 8,500 10,900 8,500 1 23/06/08
98.68 3.51 3.51 3.51 9,000 9,000 10,970 9,000 1 22/06/08
73.43 3.52 3.52 3.51 7,000 7,000 11,820 7,000 3 19/06/08
33.27 3.51 3.51 3.50 10,000 10,000 13,670 10,000 1 18/06/08
100.00 3.51 3.51 3.50 10,000 10,000 10,000 10,500 1 17/06/08
99.69 3.51 3.51 3.51 10,000 10,000 10,030 10,000 1 16/06/08
97.01 3.50 3.50 3.50 4,000 4,000 4,100 4,000 1 15/06/08
67.41 3.51 3.51 3.50 4,000 4,000 4,440 4,000 3 12/06/08
44.73 3.51 3.51 3.50 8,000 8,000 13,030 8,000 1 11/06/08
46.73 3.50 3.50 3.50 7,000 7,000 12,860 7,000 1 10/06/08
39.04 3.52 3.52 3.50 7,000 7,000 11,450 7,000 5 05/06/08
97.67 3.50 3.50 3.50 3,000 3,000 3,070 3,000 1 04/06/08
85.08 3.50 3.50 3.50 3,500 3,500 3,940 3,500 1 03/06/08
75.00 3.50 3.50 3.50 4,000 4,000 5,100 4,000 1 02/06/08
79.47 3.50 3.50 3.50 5,000 5,000 5,780 5,000 1 01/06/08
35.07 3.51 3.51 3.50 9,000 9,000 13,870 9,000 3 29/05/08
100.00 3.28 3.28 3.25 7,330 7,330 7,330 8,000 1 28/05/08
לדף המדיניות המוניטרית
תצוגת הדפסה
© Copyright 2002. The Bank of Israel All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2002