אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > ריביות בנק ישראל 
ריביות בנק ישראל

הריביות שמפרסם בנק ישראל
 
הריבית
האפקטיבית
על העברות
הבינבנקאיות
הריבית
האפקטיבית
על הפיקדונות
המונטריים
הריבית
האפקטיבית
על ההלואות
המונטריות
ריבית
בנק ישראל
המוצהרת
האפקטיבית
ריבית
בנק ישראל
המוצהרת
הנומינלית
פשוטה
חודש
. . . . 4.25 09/2008
4.11 . 4.14 4.11 4.00 08/2008
3.83 3.82 3.86 3.83 3.75 07/2008
3.60 . 3.63 3.60 3.50 06/2008
3.33 3.30 3.35 3.33 3.25 05/2008
3.30 . 3.32 3.30 3.25 04/2008
3.74 3.82 3.69 3.74 3.75 03/2008
4.30 . 4.32 4.31 4.25 02/2008
4.33 4.34 4.36 4.34 4.25 01/2008
4.12 4.08 4.15 4.12 4.00 12/2007
4.08 4.08 4.09 4.08 4.00 11/2007
4.08 4.08 4.09 4.08 4.00 10/2007
4.08 . 4.11 4.08 4.00 09/2007
3.84 3.82 3.87 3.84 3.75 08/2007
3.61 3.56 3.68 3.61 3.50 07/2007
3.56 . 3.59 3.56 3.50 06/2007
3.81 . 3.84 3.81 3.75 05/2007
4.04 . 4.06 4.04 4.00 04/2007
4.08 . 4.12 4.08 4.00 03/2007
4.35 . 4.37 4.34 4.25 02/2007
4.60 . 4.63 4.60 4.50 01/2007
5.06 . 5.09 5.06 5.00 12/2006
5.38 5.39 5.41 5.38 5.25 11/2006
5.61 5.65 5.59 5.60 5.50 10/2006
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 09/2006
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 08/2006
5.43 5.39 5.50 5.43 5.25 07/2006
5.38 5.39 5.41 5.39 5.25 06/2006
5.38 5.39 5.40 5.39 5.25 05/2006
5.15 5.12 . 5.16 5.00 04/2006
4.88 4.88 4.90 4.88 4.75 03/2006
4.86 4.86 4.88 4.86 4.75 02/2006
4.65 4.60 4.72 4.65 4.50 01/2006
4.60 4.55 . 4.60 4.50 12/2005
4.07 4.08 . 4.08 4.00 11/2005
3.86 3.85 . 3.86 3.75 10/2005
3.58 3.58 . 3.58 3.50 09/2005
3.56 3.56 . 3.56 3.50 08/2005
3.56 3.56 . 3.56 3.50 07/2005
3.66 3.66 . 3.56 3.50 06/2005
3.66 3.65 3.71 3.56 3.50 05/2005
3.66 3.67 . 3.56 3.50 04/2005
3.66 3.64 . 3.56 3.50 03/2005
3.66 3.66 . 3.56 3.50 02/2005
3.85 3.83 . 3.74 3.70 01/2005
4.07 4.06 . 3.96 3.90 12/2004
4.24 4.25 . 4.14 4.10 11/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 10/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 09/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 08/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 07/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 06/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 05/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 04/2004
4.52 4.49 . 4.39 4.30 03/2004
4.67 4.67 . 4.57 4.50 02/2004
4.98 4.98 . 4.89 4.80 01/2004
5.42 5.43 . 5.34 5.20 12/2003
5.81 5.80 . 5.70 5.60 11/2003
6.38 6.36 . 6.26 6.10 10/2003
6.74 6.73 . 6.63 6.50 09/2003
7.29 7.28 . 7.18 7.00 08/2003
7.88 7.87 . 7.77 7.50 07/2003
8.35 8.34 . 8.24 8.00 06/2003
8.85 8.84 . 8.72 8.40 05/2003
9.20 9.20 . 9.09 8.70 04/2003
9.39 9.39 . 9.27 8.90 03/2003
9.42 9.43 . 9.31 8.90 02/2003
9.43 9.42 . 9.31 8.90 01/2003
9.61 9.59 . 9.48 9.10 12/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 11/2002
9.69 9.64 . 9.53 9.10 10/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 09/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 08/2002
9.65 9.49 . 9.53 9.10 07/2002
7.26 6.81 . 7.11 6.46 06/2002
4.89 4.94 . 4.78 4.60 05/2002
4.65 4.69 . 4.54 4.40 04/2002
4.60 4.60 . 4.50 4.40 03/2002
4.04 4.06 . 3.90 3.80 02/2002
3.98 4.25 . 3.87 3.80 01/2002
5.63 5.94 . 5.50 5.66 12/2001
6.38 6.46 . 6.27 6.10 11/2001
6.60 6.66 . 6.50 6.30 10/2001
6.60 6.65 . 6.50 6.30 09/2001
6.60 6.66 . 6.50 6.30 08/2001
6.78 6.88 . 6.67 6.50 07/2001
7.25 7.35 . 7.15 6.95 06/2001
7.57 7.60 . 7.46 7.20 05/2001
7.58 7.64 . 7.46 7.20 04/2001
7.87 7.94 . 7.76 7.50 03/2001
8.13 8.20 . 8.00 7.70 02/2001
8.45 8.49 . 8.33 8.00 01/2001
8.63 8.70 . 8.52 8.20 12/2000
8.88 8.91 . 8.75 8.40 11/2000
9.05 9.13 . 8.94 8.60 10/2000
9.39 9.46 . 9.27 8.90 09/2000
9.64 9.68 . 9.52 9.10 08/2000
9.83 9.86 . 9.71 9.30 07/2000
9.87 9.89 . 9.74 9.30 06/2000
9.86 9.92 . 9.74 9.30 05/2000
10.14 10.22 . 10.03 9.60 04/2000
10.50 10.56 . 10.38 9.90 03/2000
10.87 10.96 . 10.76 10.30 02/2000
11.39 11.40 . 11.22 10.70 01/2000
11.93 11.97 . 11.81 11.20 12/1999
12.23 12.27 . 12.12 11.50 11/1999
12.30 12.32 . 12.19 11.50 10/1999
12.30 12.32 . 12.19 11.50 09/1999
12.31 12.38 . 12.19 11.50 08/1999
12.81 12.84 . 12.69 12.00 07/1999
12.86 12.88 . 12.75 12.00 06/1999
12.86 12.93 . 12.75 12.00 05/1999
13.40 13.58 . 13.29 12.52 04/1999
14.00 14.05 . 13.88 13.00 03/1999
14.48 14.52 . 14.37 13.50 02/1999
14.55 14.57 . 14.45 13.50 01/1999
14.55 14.49 . 14.45 13.50 12/1998
13.50 12.66 . 13.39 12.29 11/1998
10.29 10.23 . 10.18 9.50 10/1998
10.07 10.13 . 9.96 9.50 09/1998
10.51 11.05 . 10.39 10.04 08/1998
12.06 12.12 . 11.94 11.30 07/1998
12.34 12.45 . 12.23 11.60 06/1998
12.71 12.87 . 12.59 11.90 05/1998
13.07 13.14 . 12.96 12.20 04/1998
13.44 13.57 . 13.34 12.60 03/1998
13.89 14.06 . 13.73 12.90 02/1998
14.56 14.66 . 14.28 13.40 01/1998
14.62 14.71 14.59 14.34 13.40 12/1997
14.59 14.72 14.57 14.34 13.40 11/1997
14.57 14.64 14.54 14.34 13.40 10/1997
14.51 14.60 14.52 14.34 13.40 09/1997
13.72 14.18 13.89 13.64 12.70 08/1997
13.70 14.26 13.68 13.54 12.70 07/1997
14.50 15.01 14.03 14.36 13.60 06/1997
15.00 15.36 14.99 14.91 13.90 05/1997
14.95 15.49 15.00 14.91 13.90 04/1997
14.99 15.71 14.93 14.91 13.90 03/1997
15.30 16.19 15.28 15.23 14.20 02/1997
15.83 16.66 15.86 15.79 14.70 01/1997
16.37 16.99 16.46 16.30 15.20 12/1996
16.46 17.36 16.49 16.41 15.20 11/1996
16.82 17.70 16.77 16.75 15.50 10/1996
17.13 18.03 17.03 17.05 15.80 09/1996
17.72 18.54 17.68 17.64 16.30 08/1996
18.59 19.09 18.59 18.53 17.00 07/1996
17.02 19.09 17.01 17.00 15.50 06/1996
16.02 . 16.01 16.00 14.80 05/1996
15.26 . 15.24 15.21 14.00 04/1996
15.03 . 15.05 15.02 14.00 03/1996
15.16 . 15.04 15.02 14.00 02/1996
14.70 . 14.69 14.68 13.70 01/1996
15.19 . 15.19 15.18 14.20 12/1995
15.29 . 15.26 15.25 14.20 11/1995
14.82 . 14.80 14.79 13.70 10/1995
14.18 . 14.18 14.17 13.20 09/1995
14.22 . 14.21 14.11 13.20 08/1995
14.44 . 14.44 14.40 13.50 07/1995
14.47 . 14.48 14.45 13.50 06/1995
15.03 . 15.02 15.02 14.00 05/1995
15.86 . 15.83 15.82 14.80 04/1995
17.20 . 17.23 17.19 16.00 03/1995
18.35 . 18.31 18.35 17.00 02/1995
18.55 . 18.50 18.53 17.00 01/1995

.הערה: כל הנתונים הם ממוצעים חודשיים, למעט הריבית המוצהרת. זו נקבעת לחודש נזילות
01SEP2008:08:00:58 :נוצר ב
לדף ריביות בנק ישראל
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008