אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
תשלומים וסליקה
פרסומים
נתונים וסטטיסטיקה
מידע
חקיקה והוראות
מאגר סדרות
חדש באתר
שירות לציבור
    שטרות ומטבעות
    לקוחות הבנקים
    מרכז המבקרים
    דרושים
    צור קשר
        nglish               
        
 
   
  דף הבית  > מדיניות מוניטרית  > ריביות בנק ישראל 
ריביות בנק ישראל

הריביות שמפרסם בנק ישראל
 
הריבית
האפקטיבית
על העברות
הבינבנקאיות
הריבית
האפקטיבית
על הפיקדונות
המונטריים
הריבית
האפקטיבית
על ההלואות
המונטריות
ריבית
בנק ישראל
המוצהרת
האפקטיבית
ריבית
בנק ישראל
המוצהרת
הנומינלית
פשוטה
חודש נזילות
. . . 2.53 2.50 02/2012
2.78 2.79 . 2.79 2.75 01/2012
2.78 2.79 . 2.79 2.75 12/2011
3.04 3.04 . 3.05 3.00 11/2011
3.07 3.07 . 3.07 3.03 **10/2011
3.30 3.30 . 3.30 3.25 09/2011
3.30 3.30 . 3.30 3.25 08/2011
3.30 3.30 . 3.30 3.25 07/2011
3.30 3.30 . 3.30 3.25 06/2011
3.04 3.04 . 3.05 3.00 05/2011
3.04 3.04 . 3.05 3.00 04/2011
2.54 2.53 . 2.53 2.50 03/2011
2.28 2.27 . 2.28 2.25 02/2011
2.02 2.02 . 2.02 2.00 01/2011
2.02 2.02 . 2.02 2.00 12/2010
2.02 2.02 . 2.02 2.00 11/2010
2.01 1.97 . 2.02 2.00 10/2010
1.76 1.76 . 1.77 1.75 09/2010
1.76 1.76 . 1.77 1.75 08/2010
1.52 1.51 . 1.51 1.50 07/2010
1.52 1.51 . 1.51 1.50 06/2010
1.52 1.51 . 1.51 1.50 05/2010
1.52 1.51 . 1.51 1.50 04/2010
1.26 1.26 . 1.26 1.25 03/2010
1.26 1.26 . 1.26 1.25 02/2010
1.26 1.26 . 1.26 1.25 01/2010
1.00 1.00 . 1.01 1.00 12/2009
0.76 0.75 . 0.75 0.75 11/2009
0.76 0.75 . 0.75 0.75 10/2009
0.75 0.75 . 0.75 0.75 09/2009
0.50 0.50 . 0.50 0.50 08/2009
0.50 0.50 . 0.50 0.50 07/2009
0.50 0.50 . 0.50 0.50 06/2009
0.50 0.50 . 0.50 0.50 05/2009
0.50 0.50 . 0.50 0.50 04/2009
0.76 0.75 . 0.75 0.75 03/2009
1.00 1.00 . 1.01 1.00 02/2009
1.76 1.75 . 1.77 1.75 01/2009
2.54 2.52 2.58 2.53 2.50 12/2008
3.30 3.40 3.20 3.32 3.27 11/2008
4.04 3.98 4.20 4.07 3.99 10/2008
4.33 . 4.36 4.34 4.25 09/2008
4.08 . 4.11 4.08 4.00 08/2008
3.82 3.82 3.85 3.82 3.75 07/2008
3.56 . 3.58 3.56 3.50 06/2008
3.30 3.30 3.32 3.30 3.25 05/2008
3.30 . 3.32 3.30 3.25 04/2008
3.82 3.82 3.85 3.82 3.75 03/2008
4.34 . 4.35 4.34 4.25 02/2008
4.34 4.34 4.36 4.34 4.25 01/2008
4.08 4.08 4.10 4.08 4.00 12/2007
4.08 4.08 4.08 4.08 4.00 11/2007
4.08 4.08 4.09 4.08 4.00 10/2007
4.08 . 4.11 4.08 4.00 09/2007
3.82 3.82 3.84 3.82 3.75 08/2007
3.56 3.56 3.60 3.56 3.50 07/2007
3.56 . 3.59 3.56 3.50 06/2007
3.82 . 3.84 3.82 3.75 05/2007
4.08 . 4.10 4.08 4.00 04/2007
4.08 . 4.12 4.08 4.00 03/2007
4.35 . 4.37 4.34 4.25 02/2007
4.60 . 4.64 4.60 4.50 01/2007
5.12 . 5.16 5.13 5.00 12/2006
5.38 5.39 5.42 5.39 5.25 11/2006
5.66 5.65 5.69 5.65 5.50 10/2006
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 09/2006
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 08/2006
5.38 5.39 5.42 5.39 5.25 07/2006
5.38 5.39 5.41 5.39 5.25 06/2006
5.38 5.39 5.40 5.39 5.25 05/2006
5.12 5.12 5.14 5.13 5.00 04/2006
4.86 4.86 4.88 4.86 4.75 03/2006
4.86 4.86 4.88 4.86 4.75 02/2006
4.60 4.60 4.62 4.60 4.50 01/2006
4.60 4.54 . 4.60 4.50 12/2005
4.07 4.07 . 4.08 4.00 11/2005
3.82 3.82 . 3.82 3.75 10/2005
3.56 3.56 . 3.56 3.50 09/2005
3.56 3.56 . 3.56 3.50 08/2005
3.56 3.56 . 3.56 3.50 07/2005
3.66 3.67 3.69 3.56 3.50 06/2005
3.66 3.65 3.74 3.56 3.50 05/2005
3.66 3.67 . 3.56 3.50 04/2005
3.66 3.64 . 3.56 3.50 03/2005
3.66 3.66 . 3.56 3.50 02/2005
3.89 3.86 . 3.77 3.70 01/2005
4.08 4.08 . 3.98 3.90 12/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 11/2004
4.28 4.27 . 4.18 4.10 10/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 09/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 08/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 07/2004
4.28 4.29 . 4.18 4.10 06/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 05/2004
4.28 4.28 . 4.18 4.10 04/2004
4.52 4.49 . 4.39 4.30 03/2004
4.70 4.70 . 4.60 4.50 02/2004
5.01 5.01 . 4.92 4.80 01/2004
5.42 5.43 . 5.34 5.20 12/2003
5.88 5.86 . 5.76 5.60 11/2003
6.40 6.39 . 6.29 6.10 10/2003
6.82 6.82 . 6.72 6.50 09/2003
7.36 7.35 . 7.25 7.00 08/2003
7.90 7.89 . 7.79 7.50 07/2003
8.44 8.43 . 8.33 8.00 06/2003
8.89 8.88 . 8.76 8.40 05/2003
9.20 9.21 . 9.09 8.70 04/2003
9.42 9.43 . 9.31 8.90 03/2003
9.42 9.42 . 9.31 8.90 02/2003
9.43 9.42 . 9.31 8.90 01/2003
9.64 9.64 . 9.53 9.10 12/2002
9.69 9.64 . 9.53 9.10 11/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 10/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 09/2002
9.64 9.64 . 9.53 9.10 08/2002
9.65 9.42 . 9.53 9.10 07/2002
6.82 6.44 . 6.67 6.46 06/2002
4.83 4.87 . 4.71 4.60 05/2002
4.60 4.67 . 4.50 4.40 04/2002
4.60 4.58 . 4.50 4.40 03/2002
4.02 4.05 . 3.87 3.80 02/2002
3.98 4.35 . 3.87 3.80 01/2002
5.95 6.15 . 5.82 5.66 12/2001
6.40 6.48 . 6.29 6.10 11/2001
6.60 6.66 . 6.50 6.30 10/2001
6.60 6.65 . 6.50 6.30 09/2001
6.60 6.68 . 6.50 6.30 08/2001
6.82 6.93 . 6.72 6.50 07/2001
7.31 7.39 . 7.20 6.95 06/2001
7.58 7.61 . 7.46 7.20 05/2001
7.58 7.66 . 7.46 7.20 04/2001
7.91 7.96 . 7.79 7.50 03/2001
8.13 8.20 . 8.00 7.70 02/2001
8.45 8.50 . 8.33 8.00 01/2001
8.66 8.72 . 8.54 8.20 12/2000
8.89 8.93 . 8.76 8.40 11/2000
9.09 9.17 . 8.98 8.60 10/2000
9.43 9.48 . 9.31 8.90 09/2000
9.65 9.69 . 9.53 9.10 08/2000
9.86 9.89 . 9.74 9.30 07/2000
9.87 9.89 . 9.74 9.30 06/2000
9.86 9.92 . 9.74 9.30 05/2000
10.19 10.26 . 10.07 9.60 04/2000
10.52 10.60 . 10.41 9.90 03/2000
10.96 11.05 . 10.85 10.30 02/2000
11.47 11.45 . 11.29 10.70 01/2000
11.96 12.02 . 11.85 11.20 12/1999
12.30 12.32 . 12.19 11.50 11/1999
12.30 12.32 . 12.19 11.50 10/1999
12.30 12.32 . 12.19 11.50 09/1999
12.31 12.41 . 12.19 11.50 08/1999
12.86 12.88 . 12.75 12.00 07/1999
12.86 12.88 . 12.75 12.00 06/1999
12.86 12.95 . 12.75 12.00 05/1999
13.44 13.62 . 13.33 12.52 04/1999
14.00 14.06 . 13.88 13.00 03/1999
14.56 14.57 . 14.45 13.50 02/1999
14.56 14.57 . 14.45 13.50 01/1999
14.55 14.41 . 14.45 13.50 12/1998
13.19 12.28 . 13.08 12.29 11/1998
10.07 10.11 . 9.96 9.50 10/1998
10.07 10.16 . 9.96 9.50 09/1998
10.67 11.23 . 10.56 10.04 08/1998
12.08 12.15 . 11.96 11.30 07/1998
12.40 12.51 . 12.30 11.60 06/1998
12.77 12.92 . 12.63 11.90 05/1998
13.07 13.16 . 12.97 12.20 04/1998
13.54 13.65 . 13.43 12.60 03/1998
13.93 14.11 . 13.77 12.90 02/1998
14.62 14.71 . 14.34 13.40 01/1998
14.62 14.71 14.59 14.34 13.40 12/1997
14.58 14.72 14.55 14.34 13.40 11/1997
14.57 14.64 14.55 14.34 13.40 10/1997
14.43 14.59 14.50 14.34 13.40 09/1997
13.67 14.12 13.69 13.54 12.70 08/1997
13.70 14.27 13.67 13.54 12.70 07/1997
14.69 15.18 14.33 14.57 13.60 06/1997
14.99 15.36 15.00 14.91 13.90 05/1997
14.98 15.51 15.00 14.91 13.90 04/1997
14.97 15.74 14.93 14.91 13.90 03/1997
15.32 16.23 15.28 15.25 14.20 02/1997
15.88 16.70 15.86 15.83 14.70 01/1997
16.47 17.04 16.47 16.41 15.20 12/1996
16.45 17.39 16.48 16.41 15.20 11/1996
16.83 17.71 16.78 16.76 15.50 10/1996
17.22 18.10 17.17 17.11 15.80 09/1996
17.75 18.58 17.75 17.70 16.30 08/1996
18.58 19.09 18.59 18.53 17.00 07/1996
16.78 . 16.78 16.76 15.50 06/1996
15.97 . 15.96 15.95 14.80 05/1996
15.08 . 15.06 15.02 14.00 04/1996
15.04 . 15.06 15.02 14.00 03/1996
15.16 . 15.04 15.02 14.00 02/1996
14.70 . 14.70 14.68 13.70 01/1996
15.27 . 15.27 15.25 14.20 12/1995
15.29 . 15.26 15.25 14.20 11/1995
14.71 . 14.69 14.68 13.70 10/1995
14.13 . 14.13 14.11 13.20 09/1995
14.21 . 14.21 14.11 13.20 08/1995
14.49 . 14.50 14.45 13.50 07/1995
14.48 . 14.48 14.45 13.50 06/1995
15.03 . 15.02 15.02 14.00 05/1995
15.99 . 15.95 15.95 14.80 04/1995
17.36 . 17.40 17.35 16.00 03/1995
18.51 . 18.46 18.53 17.00 02/1995
18.56 . 18.51 18.53 17.00 01/1995

כל הנתונים הם ממוצעים לחודש נזילות. חודש נזילות מוגדר כתקופה שבין יום חמישי האחרון של החודש ובין יום רביעי
האחרון של החודש העוקב. הריבית שקובע בנק ישראל תקפה למשך חודש נזילות
**
הודעת בנק ישראל בדבר החלטת הריבית לחודש אוקטובר 2011 שפורסמה ב-26/9/11 מתייחסת לרמת הריבית החדשה שנקבעה -3
אחוזים. עקב חג ראש השנה תשעב הריבית שקבע בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 נכנסה לתוקף ב-2/10/11 ולא ב-29/9/11
שהוא היום הראשון של חודש נזילות אוקטובר 2011. על כן, הריבית הממוצעת לחודש נזילות זה כפי שהיא מוצגת בלוח
מושפעת מהריבית ששררה בין 29/9/11 ל-1/10/11 (3.25 אחוזים) ומהריבית שנקבעה לתקופה שבין ה-2/10/11 ל-26/10/11-היום
האחרון של חודש הנזילות אוקטובר 2011
01FEB2012:09:20:40 :נוצר ב
לדף ריביות בנק ישראל
תצוגת הדפסה
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012