אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

01-Dec-2008, 10:09:45 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
בנייה
ט - 3: היצע של דירות, מכירות ואחוז הדירות שלא נמכרו, בבנייה פרטית בארץ
(מספר דירות בכל הארץ, נתונים מקוריים)
דירות בבנייה דירות גמורות סך כל הדירות
אחוז הדירות שלא נמכרו מכירות היצע אחוז הדירות שלא נמכרו מכירות היצע אחוז הדירות שלא נמכרו מכירות היצע
9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
91.9 954.3 11,819.6 89.8 146.3 1,435.1 91.7 1,100.5 13,254.7 2005
91.8 990.1 12,125.3 90.7 117.5 1,266.7 91.7 1,107.6 13,392.0 2006
90.8 1,007.2 10,955.1 88.6 141.0 1,236.4 90.6 1,148.2 12,191.5 2007
89.0 971.5 8,839.0 86.1 99.2 715.8 88.8 1,070.7 9,554.8 2008
נתונים חודשיים
91.4 935.0 10,871.0 84.6 181.0 1,175.0 90.7 1,116.0 12,046.0 Jul 07
89.4 1,107.0 10,479.0 85.8 170.0 1,201.0 89.1 1,277.0 11,680.0 Aug 07
91.4 897.0 10,403.0 91.0 102.0 1,129.0 91.3 999.0 11,532.0 Sep 07
91.6 850.0 10,155.0 91.7 89.0 1,078.0 91.6 939.0 11,233.0 Oct 07
89.1 1,129.0 10,325.0 88.5 116.0 1,012.0 89.0 1,245.0 11,337.0 Nov 07
88.8 1,128.0 10,076.0 82.6 159.0 914.0 88.3 1,287.0 10,990.0 Dec 07
90.2 956.0 9,747.0 81.9 156.0 860.0 89.5 1,112.0 10,607.0 Jan 08
90.2 900.0 9,215.0 78.8 171.0 808.0 89.3 1,071.0 10,023.0 Feb 08
86.1 1,229.0 8,834.0 86.0 108.0 769.0 86.1 1,337.0 9,603.0 Mar 08
90.5 822.0 8,653.0 90.9 70.0 769.0 90.5 892.0 9,422.0 Apr 08
88.5 966.0 8,430.0 88.4 87.0 753.0 88.5 1,053.0 9,183.0 May 08
88.9 943.0 8,471.0 87.3 91.0 716.0 88.7 1,034.0 9,187.0 Jun 08
87.5 1,098.0 8,807.0 87.4 87.0 688.0 87.5 1,185.0 9,495.0 Jul 08
84.2 1,419.0 9,000.0 82.6 105.0 604.0 84.1 1,524.0 9,604.0 Aug 08
90.1 842.0 8,543.0 88.1 71.0 598.0 90.0 913.0 9,141.0 Sep 08
93.8 540.0 8,690.0 92.2 46.0 593.0 93.7 586.0 9,283.0 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
0.1 1.6 2.4 -3.0 33.9 0.4 -0.2 5.0 2.2 2005
-0.1 3.8 2.6 1.1 -19.7 -11.7 0.0 0.6 1.0 2006
-1.2 1.7 -9.7 -5.2 20.0 -2.4 -1.3 3.7 -9.0 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
-2.8 2.2 -21.0 0.4 -28.8 -44.5 -2.8 -1.8 -23.5 Sep 08
-2.3 -1.2 -20.4 0.4 -30.0 -44.6 -2.3 -4.8 -22.9 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
-1.8 27.2 1.4 -1.9 17.2 -1.0 -1.8 26.0 1.1 2006:4
0.0 -2.2 -1.9 2.7 -2.9 33.6 0.4 -2.3 1.7 2007:1
-0.9 6.3 -3.1 -17.5 36.5 -42.2 -1.7 9.7 -8.2 2007:2
-0.1 -5.6 -6.7 14.1 -10.3 15.0 0.1 -6.2 -4.9 2007:3
-1.0 5.7 -3.8 0.6 -19.6 -14.3 -0.8 2.3 -4.8 2007:4
-1.1 -0.7 -9.0 -6.2 19.5 -18.9 -1.5 1.4 -9.9 2008:1
0.5 -11.5 -8.1 8.1 -43.0 -8.2 1.1 -15.4 -8.1 2008:2
-2.2 23.0 3.1 -3.2 6.0 -15.5 -2.3 21.6 1.6 2008:3

הערות ללוח:
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
היצע של דירות חדשות כולל את הדירות שבנייתן החלה בתקופה הנדונה ודירות חדשות שלא נמכרו עד סוף התקופה הקודמת.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008