אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

01-Dec-2008, 10:09:49 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
בנייה
ט - 2: פעילות בבניה למגורים
(מספר דירות בכל הארץ, נתונים מקוריים)
סיום התחלות
סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל
6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
721 2,016 2,737 451 1,960 2,411 2004
683 2,020 2,703 440 2,110 2,550 2005
461 2,067 2,528 356 2,145 2,501 2006
412 1,940 2,352 340 2,167 2,507 2007
258 2,164 2,421 347 2,181 2,527 2008
נתונים חודשיים
240 1,806 2,046 572 2,728 3,300 May 07
455 1,745 2,200 217 1,571 1,788 Jun 07
342 1,971 2,313 537 2,369 2,906 Jul 07
350 2,708 3,058 238 2,133 2,371 Aug 07
291 1,481 1,772 66 2,338 2,404 Sep 07
503 1,482 1,985 274 1,902 2,176 Oct 07
344 1,518 1,862 529 2,328 2,857 Nov 07
411 1,854 2,265 411 1,812 2,223 Dec 07
446 2,213 2,659 534 2,120 2,654 Jan 08
81 1,828 1,909 306 1,706 2,012 Feb 08
517 2,779 3,296 582 2,164 2,746 Mar 08
242 1,944 2,186 262 1,697 1,959 Apr 08
231 1,862 2,093 232 2,153 2,385 May 08
114 2,234 2,348 286 2,267 2,553 Jun 08
339 2,088 2,427 450 2,690 3,140 Jul 08
93 2,360 2,453 120 2,650 2,770 Aug 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-2.4 -4.7 -4.1 -29.1 3.6 -4.8 2004
-5.3 0.2 -1.3 -2.3 7.6 5.8 2005
-32.5 2.3 -6.5 -19.2 1.7 -1.9 2006
-10.7 -6.2 -7.0 -4.4 1.0 0.2 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
-35.3 5.0 -2.1 3.5 -4.5 -3.3 Jul 08
-39.2 2.2 -4.7 -1.0 -1.0 -1.0 Aug 08
השינוי באחוזים לעומת הרביע הקודם2
-42.6 -3.2 -11.2 -26.3 -3.8 -7.1 2006:3
115.0 14.0 27.2 33.8 10.7 13.4 2006:4
-12.2 0.6 -2.2 6.7 6.9 6.9 2007:1
-38.9 -19.5 -23.4 -15.7 -7.7 -8.8 2007:2
-4.1 12.7 10.0 -9.2 8.6 6.3 2007:3
28.0 -21.2 -14.4 44.4 -11.7 -5.5 2007:4
-17.0 40.5 28.7 17.1 -0.9 2.1 2008:1
-43.8 -11.4 -15.7 -45.1 2.1 -6.9 2008:2

הערות ללוח:
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008