אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

01-Dec-2008, 10:09:46 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
בנייה
ט - 1: שטח התחלות וגמר בנייה
(אלפי מ"ר, נתונים מקוריים)
סך כל הבנייה בנייה אחרת בנייה למגורים
גמר התחלות גמר התחלות גמר התחלות
סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים רבעונים
1,884 238 1,434 1,672 534 49 349 398 1,350 189 1,085 1,274 2004
1,942 232 1,554 1,786 606 45 420 465 1,336 188 1,133 1,321 2005
1,756 224 1,740 1,963 489 62 553 615 1,266 162 1,187 1,349 2006
1,772 194 1,635 1,829 528 52 404 456 1,244 142 1,231 1,373 2007
1,755 193 1,627 1,820 479 46 434 479 1,276 148 1,193 1,341 2008
נתונים רבעוניים
1,733 167 1,703 1,870 512 49 604 653 1,221 118 1,099 1,217 2006:3
1,987 221 1,611 1,832 613 80 424 504 1,374 141 1,187 1,328 2006:4
1,985 212 1,667 1,879 527 55 360 415 1,458 157 1,307 1,464 2007:1
1,590 161 1,543 1,704 437 39 350 389 1,153 122 1,193 1,315 2007:2
1,876 190 1,729 1,919 610 67 449 516 1,266 123 1,280 1,403 2007:3
1,637 214 1,599 1,813 537 47 455 502 1,100 167 1,144 1,311 2007:4
1,923 253 1,601 1,854 593 51 425 476 1,330 202 1,176 1,378 2008:1
1,586 133 1,652 1,785 364 40 442 482 1,222 93 1,210 1,303 2008:2
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-7.0 -26.2 2.1 -3.2 -15.8 -38.5 3.5 -4.5 -2.9 -22.2 1.6 -2.8 2004
3.1 -2.3 8.3 6.8 13.4 -8.7 20.5 16.9 -1.0 -0.7 4.4 3.7 2005
-9.6 -3.7 12.0 9.9 -19.3 39.3 31.5 32.3 -5.2 -13.8 4.7 2.1 2006
0.9 -13.2 -6.0 -6.9 7.9 -16.1 -27.0 -25.9 -1.7 -12.1 3.7 1.8 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
-3.1 19.3 -4.0 -1.3 12.5 -7.3 18.1 14.7 -8.8 28.7 -10.0 -5.9 2008:1
-1.8 3.5 1.3 1.6 -0.7 -3.2 22.1 19.2 -2.3 5.7 -4.6 -3.5 2008:2
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
-2.0 -24.4 8.4 4.4 12.3 -12.5 33.3 28.3 -7.0 -28.5 -1.7 -5.1 2006:3
14.7 32.3 -5.4 -2.0 19.7 63.3 -29.8 -22.8 12.5 19.5 8.0 9.1 2006:4
-0.1 -4.1 3.5 2.6 -14.0 -31.3 -15.1 -17.7 6.1 11.3 10.1 10.2 2007:1
-19.9 -24.1 -7.4 -9.3 -17.1 -29.1 -2.8 -6.3 -20.9 -22.3 -8.7 -10.2 2007:2
18.0 18.0 12.1 12.6 39.6 71.8 28.3 32.6 9.8 0.8 7.3 6.7 2007:3
-12.7 12.6 -7.5 -5.5 -12.0 -29.9 1.3 -2.7 -13.1 35.8 -10.6 -6.6 2007:4
17.5 18.2 0.1 2.3 10.4 8.5 -6.6 -5.2 20.9 21.0 2.8 5.1 2008:1
-17.5 -47.4 3.2 -3.7 -38.6 -21.6 4.0 1.3 -8.1 -54.0 2.9 -5.4 2008:2

הערות ללוח:
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008