אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

20-Nov-2008, 14:01:58 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תעשייה
ח - 2: מדד הייצור התעשייתי, לפי ענפים מקובצים
(נתונים מנוכי עונתיות, הבסיס: 100 = 2004)
תכשיטים ושונות ציוד אלקטרוני2 כלי הובלה מכונות וציוד (כולל חשמלי)1 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת כרייה, מינרלים אל-מתכתיים כימיקלים גומי ופלסטיק עץ, ריהוט נייר ודפוס טקסטיל, הלבשה ועור מזון, משקאות וטבק
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
משקל במדד (מתוך 100.0)
13.6 3.8 10.0 21.1 5.4 11.7 4.5 5.9 22.5 1.6 2008
ממוצע לתקופה
102.3 88.8 85.7 106.1 93.8 106.4 90.9 95.3 103.3 98.3 2003
100.0 100.0 99.9 100.1 100.2 100.0 100.0 100.1 100.2 100.0 2004
104.9 105.4 104.1 99.4 104.4 103.6 106.3 102.3 100.9 100.5 2005
101.8 119.7 107.7 106.1 115.2 105.4 125.4 106.2 105.2 102.6 2006
112.8 129.9 121.8 115.6 118.5 109.5 126.8 109.3 101.6 105.5 2007
117.4 133.8 138.1 125.3 124.8 110.0 158.7 110.2 101.7 106.1 2008
נתונים חודשיים
102.6 127.2 116.8 110.3 118.0 108.4 124.0 106.0 94.5 104.7 Apr 07
114.3 130.6 121.0 108.4 119.0 109.2 127.2 111.0 104.1 106.8 May 07
115.9 131.9 117.0 114.5 119.4 95.7 116.1 108.7 103.0 104.5 Jun 07
118.0 132.2 124.7 116.3 119.7 111.7 127.3 110.1 103.3 105.8 Jul 07
108.6 131.9 126.8 118.9 113.6 112.9 124.7 113.4 102.6 105.5 Aug 07
128.8 129.4 123.6 120.5 121.7 113.1 128.9 109.0 102.6 105.4 Sep 07
119.2 131.8 127.6 124.9 121.0 108.9 135.9 109.7 103.7 105.8 Oct 07
110.4 130.1 129.3 123.1 123.1 118.0 134.0 111.2 104.5 106.6 Nov 07
110.6 131.1 131.1 124.3 119.8 108.6 140.7 108.0 98.4 105.2 Dec 07
124.2 132.8 133.4 128.3 125.2 117.2 151.4 109.2 105.1 105.0 Jan 08
106.9 129.6 133.9 125.8 125.3 108.9 148.2 107.6 103.1 100.1 Feb 08
123.1 133.1 135.8 126.8 129.4 113.4 157.4 111.1 101.3 106.2 Mar 08
108.6 137.8 140.9 125.9 126.4 109.8 166.4 109.1 99.2 107.1 Apr 08
106.8 130.8 131.9 124.9 117.0 106.4 163.5 109.5 99.7 100.8 May 08
116.5 132.9 137.6 124.7 123.0 110.9 184.6 106.6 100.1 104.6 Jun 08
114.7 135.4 141.2 125.2 124.4 108.3 154.7 109.5 101.7 104.4 Jul 08
117.4 132.6 143.5 121.8 122.4 108.3 167.5 107.4 100.8 105.9 Aug 08
136.0 133.9 145.1 120.8 119.3 102.1 135.0 109.5 93.4 105.6 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-2.4 -10.4 1.4 -5.6 -2.9 -0.6 13.1 -2.0 -4.6 -1.4 2002
0.2 -0.2 3.1 -2.1 -3.0 -4.3 5.7 -2.3 -7.5 -2.3 2003
-2.2 12.6 16.6 -5.6 6.8 -6.0 10.1 5.0 -3.0 1.7 2004
4.9 5.4 4.2 -0.7 4.2 3.6 6.3 2.2 0.7 0.4 2005
-2.9 13.6 3.5 6.7 10.4 1.8 18.0 3.8 4.2 2.1 2006
10.8 8.5 13.1 9.0 2.8 3.9 1.1 3.0 -3.4 2.9 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
4.6 4.0 16.5 13.4 6.6 3.3 33.1 -0.1 0.9 -1.5 Aug 08
6.2 4.7 18.1 13.2 6.5 2.5 30.2 1.1 0.5 0.2 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
-2.9 4.4 0.4 -0.2 -2.6 0.1 12.2 -2.1 -4.2 1.0 2006:3
4.3 5.8 5.4 2.1 1.3 10.7 -1.4 1.9 2.5 0.8 2006:4
7.2 2.3 4.1 1.2 0.9 -4.0 -10.3 2.4 -1.3 2.5 2007:1
-0.1 -0.6 1.7 1.5 2.2 -4.4 3.1 -0.4 -3.3 -0.8 2007:2
6.8 0.9 5.7 6.8 -0.4 7.8 3.7 2.1 2.3 0.3 2007:3
-4.3 -0.1 3.4 4.7 2.5 -0.6 7.8 -1.1 -0.6 0.2 2007:4
4.1 0.6 3.9 2.3 4.4 1.2 11.3 -0.3 0.9 -2.0 2008:1
-6.3 1.5 1.8 -1.4 -3.5 -3.6 12.6 -0.8 -3.4 0.4 2008:2
10.9 0.1 4.7 -2.1 -0.1 -2.6 -11.1 0.4 -1.0 1.1 2008:3

הערות ללוח:
ראה הערה א' ללוח ח-1.
(1) כולל הענפים הבאים: מכונות וציוד (כולל חשמלי), מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל.
(2) כולל הענפים הבאים: רכיבים אלקטרוניים, ציוד תקשורת, בקרה, פיקוח וציוד רפואי מדעי.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008