אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

20-Nov-2008, 14:02:00 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תעשייה
ח - 1: מדדי התעשייה למעט ענף היהלומים
(הבסיס: 100 = 2004)
שכר לשעת עבודה בתשלום תפוקה לשעת עבודה שעות עבודה למעשה של שכירים מספר השכירים ייצור תעשייתי
נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצע לתקופה
  95.9   92.0   102.0   101.4   93.9 2002
  97.8   94.3   99.2   98.9   93.6 2003
  100.1   100.1   100.0   100.0   100.1 2004
  102.9   102.4   101.3   101.7   103.7 2005
  106.5   108.6   104.9   104.8   113.9 2006
  111.2   108.9   109.2   109.1   119.0 2007
  115.8   116.7   110.6   111.5   129.0 2008
נתונים חודשיים
110.2 110.0 107.1 105.3 108.7 96.5 108.4 107.7 116.4 101.6 Apr 07
111.2 111.5 108.2 107.8 109.8 111.7 108.6 108.2 118.9 120.4 May 07
110.6 109.8 104.6 108.7 109.5 110.4 109.1 109.3 114.6 120.0 Jun 07
111.8 113.5 108.4 108.4 110.7 115.9 110.0 111.2 120.0 125.6 Jul 07
114.0 113.7 107.2 106.0 110.9 110.8 110.0 111.2 118.9 117.5 Aug 07
109.1 108.2 108.8 112.7 109.9 101.2 109.0 109.4 119.6 114.1 Sep 07
113.0 114.1 111.5 109.9 110.7 109.8 110.2 110.3 123.4 120.7 Oct 07
113.6 112.6 110.3 110.2 110.6 112.8 110.2 109.9 122.0 124.3 Nov 07
112.9 113.9 112.2 116.8 110.1 113.4 110.6 110.3 123.5 132.5 Dec 07
113.5 114.7 114.2 111.0 113.0 115.9 111.3 110.9 129.0 128.6 Jan 08
115.3 112.4 115.6 109.8 108.3 110.3 111.7 110.9 125.2 121.1 Feb 08
113.3 114.0 116.3 118.5 110.8 115.1 111.7 111.5 128.8 136.4 Mar 08
115.5 115.3 118.6 119.0 111.3 106.0 111.6 110.9 132.0 126.1 Apr 08
115.3 115.8 117.8 117.1 107.5 107.7 111.1 110.7 126.6 126.1 May 08
115.3 114.3 120.5 125.5 108.8 109.6 111.4 111.6 131.2 137.5 Jun 08
117.4 119.3 117.3 116.7 109.5 114.8 111.3 112.5 128.5 134.0 Jul 08
117.9 117.8 119.5 117.8 109.4 106.4 111.3 112.5 130.7 125.3 Aug 08
119.2 118.2 112.7 115.1 109.3 109.2 111.4 112.0 123.2 125.7 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
  1.1   1.3   -3.1   -4.0   -1.9 2002
  2.0   2.4   -2.8   -2.5   -0.3 2003
  2.3   6.1   0.8   1.1   6.9 2004
  2.8   2.3   1.3   1.7   3.6 2005
  3.6   6.1   3.6   3.1   9.9 2006
  4.3   0.3   4.1   4.0   4.4 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
  4.4   9.2   1.4   2.6   10.6 Aug 08
  4.9   8.4   2.1   2.6   10.6 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
1.4   -1.4   1.0   1.1   -0.5   2007:2
0.9   1.4   1.1   0.9   2.5   2007:3
1.4   2.9   -0.0   0.6   2.9   2007:4
0.8   3.6   0.2   1.1   3.8   2008:1
1.2   3.1   -1.3   -0.2   1.8   2008:2
2.4   -2.1   0.2   -0.0   -1.9   2008:3

הערות ללוח:
א) החל בחודש ינואר 1994 חושבו מדדי התעשיה על סמך מדגם חדש של מפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.
כבסיס למדדים נקבע הממוצע של שנת 2004=100. הנתונים הקודמים משורשרים בהתאם לבסיס החדש.
ב) נתוני החודש האחרון בלוח זה, למעט שכר עבודה יומי נקוב לפועל, הינם תחזית בלבד.
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008