אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 13:10:12 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תעסוקה ושכר
ז-6-א: שכר ומשרות שכיר1 (על סמך דיווחים למוסד לביטוח לאומי, כולל שטחים ועובדים זרים)
שכר ממוצע למשרת שכיר
מדד שכר ריאלי למשרת שכיר (בסיס: 100 = 2004) ש"ח, במחירי 2004 ש"ח, במחירים שוטפים משרות שכיר (אלפים)
שירותים ציבוריים סקטור עסקי סה"כ שירותים ציבוריים סקטור עסקי סה"כ שירותים ציבוריים סקטור עסקי סה"כ מזה: סקטור עסקי סה"כ
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
100.0 100.0 100.0 6,824.6 7,159.5 7,051.8 6,823.3 7,159.7 7,050.8 1,665.5 2,462.9 2004
99.9 101.5 101.0 6,821.3 7,267.7 7,125.6 6,910.9 7,365.0 7,220.5 1,743.1 2,557.2 2005
100.3 103.2 102.3 6,843.5 7,391.4 7,217.9 7,081.6 7,646.9 7,467.9 1,827.9 2,674.9 2006
102.5 104.6 104.0 6,998.7 7,489.8 7,335.3 7,279.0 7,790.4 7,629.5 1,925.5 2,809.1 2007
103.7 105.3 104.8 7,078.3 7,536.5 7,390.9 7,639.6 8,133.0 7,976.3 1,979.0 2,900.2 2008
נתונים חודשיים מקוריים
99.0 105.5 103.5 6,754.7 7,551.9 7,297.7 6,948.5 7,768.5 7,507.0 1,915.3 2,812.1 May 07
119.6 102.2 107.6 8,165.5 7,317.3 7,587.4 8,458.9 7,580.3 7,860.0 1,945.6 2,854.4 Jun 07
106.2 105.0 105.5 7,251.3 7,519.7 7,436.2 7,594.3 7,875.5 7,788.0 1,974.7 2,866.8 Jul 07
102.5 103.0 103.0 6,998.5 7,375.4 7,261.8 7,380.3 7,777.7 7,658.0 1,978.9 2,832.2 Aug 07
105.4 101.8 103.0 7,194.1 7,290.1 7,261.4 7,549.3 7,650.1 7,620.0 1,940.5 2,767.2 Sep 07
98.1 99.8 99.4 6,695.3 7,148.0 7,009.6 7,032.8 7,508.4 7,363.0 1,972.4 2,841.1 Oct 07
96.9 100.9 99.7 6,614.8 7,221.5 7,032.3 6,975.7 7,615.5 7,416.0 1,959.2 2,847.0 Nov 07
104.8 109.6 108.2 7,153.5 7,848.6 7,626.6 7,588.3 8,325.5 8,090.0 1,962.2 2,883.2 Dec 07
103.9 107.4 106.4 7,094.2 7,693.4 7,500.2 7,525.3 8,161.0 7,956.0 1,943.9 2,869.0 Jan 08
104.4 103.8 104.0 7,126.8 7,430.4 7,332.6 7,545.1 7,866.6 7,763.0 1,945.0 2,869.8 Feb 08
98.1 111.2 107.1 6,695.3 7,962.4 7,556.0 7,109.1 8,454.5 8,023.0 1,966.0 2,894.3 Mar 08
96.2 106.7 103.4 6,563.0 7,636.3 7,293.1 7,070.4 8,226.8 7,857.0 1,969.3 2,895.2 Apr 08
99.0 105.3 103.4 6,760.0 7,541.1 7,291.4 7,331.7 8,178.8 7,908.0 1,974.0 2,901.6 May 08
119.2 103.4 108.3 8,138.9 7,400.2 7,636.3 8,835.6 8,033.7 8,290.0 1,997.0 2,935.3 Jun 08
106.2 103.9 104.7 7,251.5 7,440.5 7,381.4 7,962.4 8,169.8 8,105.0 2,029.5 2,952.0 Jul 08
102.3 100.6 101.2 6,979.4 7,200.6 7,133.3 7,728.6 7,973.5 7,899.0 2,007.2 2,884.3 Aug 08
נתונים חודשיים מנוכי עונתיות
103.6 105.7 105.0 7,068.8 7,567.6 7,403.8 7,270.9 7,780.4 7,613.0 1,914.0 2,790.3 May 07
104.0 104.7 104.5 7,095.7 7,498.5 7,367.0 7,356.5 7,756.9 7,626.0 1,921.3 2,803.7 Jun 07
101.9 105.2 103.9 6,952.8 7,534.5 7,329.0 7,243.3 7,829.0 7,627.0 1,929.9 2,820.2 Jul 07
102.0 105.2 104.5 6,959.9 7,530.8 7,369.0 7,283.2 7,873.2 7,701.0 1,949.9 2,836.8 Aug 07
102.9 103.3 102.7 7,024.5 7,398.5 7,239.2 7,324.0 7,711.2 7,557.0 1,942.9 2,847.7 Sep 07
101.7 104.0 104.4 6,942.4 7,443.7 7,361.4 7,291.2 7,815.2 7,726.0 1,965.3 2,856.4 Oct 07
100.5 104.0 102.9 6,861.6 7,445.3 7,254.8 7,235.8 7,856.4 7,654.0 1,965.5 2,866.3 Nov 07
106.2 103.5 104.5 7,245.8 7,408.4 7,365.7 7,676.9 7,865.6 7,828.0 1,966.8 2,872.3 Dec 07
101.9 104.7 104.3 6,954.7 7,497.7 7,352.6 7,410.9 8,023.8 7,841.0 1,968.6 2,880.8 Jan 08
106.3 105.3 107.6 7,253.1 7,540.2 7,588.4 7,759.4 8,020.1 8,092.0 1,973.2 2,810.2 Feb 08
102.7 105.9 104.8 7,011.7 7,585.3 7,389.2 7,489.7 8,137.2 7,907.0 1,978.5 2,887.7 Mar 08
101.8 105.2 104.5 6,945.8 7,535.3 7,365.9 7,482.2 8,117.8 7,941.0 1,998.8 2,889.6 Apr 08
103.5 105.5 104.4 7,067.8 7,550.7 7,365.2 7,670.5 8,187.3 7,987.0 1,973.9 2,889.3 May 08
103.3 106.0 105.0 7,049.7 7,591.7 7,402.7 7,658.2 8,230.3 8,028.0 1,974.2 2,884.9 Jun 08
101.9 104.2 103.5 6,952.6 7,459.7 7,298.5 7,591.8 8,122.0 7,960.0 1,983.5 2,897.7 Jul 08
101.8 102.7 102.5 6,947.2 7,353.7 7,227.4 7,628.9 8,067.4 7,925.0 1,978.0 2,897.6 Aug 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.6 1.5 2.5 4.6 1.5 2.5 4.1 1.1 2.1 2.4 1.7 2004
-0.0 1.5 1.0 -0.0 1.5 1.0 1.3 2.9 2.4 4.7 3.8 2005
0.3 1.7 1.3 0.3 1.7 1.3 2.4 3.8 3.4 4.9 4.6 2006
2.2 1.4 1.6 2.2 1.4 1.6 2.8 1.9 2.2 5.3 5.0 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד2
0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 0.3 5.1 4.5 4.7 4.0 4.0 Jul 08
0.5 -0.2 0.1 0.5 -0.2 0.1 5.0 4.3 4.5 3.7 3.7 Aug 08
השינוי באחוזים לעומת החודש הקודם3
-1.4 -1.7 -1.4 -1.4 -1.7 -1.4 -0.9 -1.3 -0.8 0.5 0.4 Jul 08
-0.1 -1.4 -1.0 -0.1 -1.4 -1.0 0.5 -0.7 -0.4 -0.3 -0.0 Aug 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם3
0.8 1.5 1.6 0.8 1.5 1.6 2.1 2.7 2.7 0.4 -0.2 2008:1
-0.7 0.2 -0.9 -0.7 0.2 -0.9 0.7 1.5 0.5 0.4 1.0 2008:2

הערות ללוח:
(1) עקב שינוי המדגם, הנתונים לפני ינואר 2005 משורשרים ועקביים עם המדדים. כתוצאה מעיבוד זה נתונים ברמות המוחלטות לא תואמים לאלה שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם למדגם הישן.
(2) מחושב על סמך נתונים מצטברים עד החודש השוטף.
(3) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008