אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

26-Nov-2008, 13:50:42 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תעסוקה ושכר
ז-3: תשומת עבודה (אלפי שעות בשבוע, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כח אדם)
הסקטור העסקי לפי ענפים ישראלים כולל שטחים ועובדים זרים1
שירותים פיננסיים ועסקיים בנייה תעשייה מזה: סקטור עסקי מזה: שירותים ציבוריים סה"כ מזה: סקטור עסקי סה"כ
8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים רבעוניים2
15,847.9 5,230.2 16,402.7 68,253.9 22,800.4 91,040.6 78,639.8 101,997.6 2005
16,584.0 5,604.8 16,726.0 70,333.5 23,019.2 93,405.8 80,622.7 103,739.8 2006
17,822.7 6,310.1 17,599.8 74,096.1 24,061.0 98,136.7 85,098.8 109,419.7 2007
18,720.0 6,422.8 18,450.5 77,889.5 25,044.5 102,964.0 89,212.5 114,109.4 2008
נתונים רבעוניים
17,816.6 5,722.5 17,421.7 74,442.0 23,520.4 99,251.5 85,509.4 110,445.4 2007:3
18,170.9 5,463.5 17,931.0 75,009.0 24,765.8 99,460.7 86,405.1 110,983.3 2007:4
18,560.6 5,323.2 18,129.1 76,519.1 24,485.4 101,159.9 88,520.0 113,287.3 2008:1
18,550.6 5,338.7 18,702.6 78,084.4 25,094.4 102,984.5 89,904.9 114,931.4 2008:2
19,042.1 5,312.7 17,889.0 77,709.6 25,405.1 102,674.3     2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
3.8 -2.8 2.2 3.3 -1.7 2.0 1.2 0.8 2004
4.3 -2.0 1.4 3.3 4.3 3.5 2.5 3.2 2005
4.6 7.2 2.0 3.0 1.0 2.6 2.5 1.7 2006
7.5 12.6 5.2 5.3 4.5 5.1 5.6 5.5 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
4.4 5.3 5.1 5.2 3.4 4.9 6.0 5.5 2008:2
6.2 2.4 5.1 5.3 5.3 5.4     2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
2.0 -4.5 2.9 0.8 5.3 0.2 1.0 0.5 2007:4
2.1 -2.6 1.1 2.0 -1.1 1.7 2.4 2.1 2008:1
-0.1 0.3 3.2 2.0 2.5 1.8 1.6 1.5 2008:2
2.6 -0.5 -4.4 -0.5 1.2 -0.3     2008:3

הערות ללוח:
(1) על פי אומדנים של החשבונאות הלאומית. עובדים זרים - כולל בלתי חוקיים.
(2) עקב שינויים במקדמי הניפוח מ-2001, הנתונים הקודמים משורשרים על מנת לשמור על שיעורי השינוי.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008