אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

26-Nov-2008, 13:52:40 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תעסוקה ושכר
ז-2: מועסקים (אלפים, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כח אדם)
הסקטור העסקי לפי ענפים ישראלים כולל שטחים ועובדים זרים1
שירותים פיננסיים ועסקיים בנייה תעשיה מזה: סקטור עסקי מזה: שירותים ציבוריים סה"כ מזה: סקטור עסקי סה"כ
8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים רבעוניים2
399.1 128.7 386.6 1,679.2 721.6 2,400.8 1,910.3 2,636.6 2004
417.4 127.1 391.7 1,742.3 751.4 2,493.7 1,969.4 2,723.3 2005
441.8 134.4 401.9 1,807.0 766.6 2,573.6 2,032.7 2,801.4 2006
470.3 150.2 421.6 1,885.8 796.2 2,682.0 2,127.6 2,928.5 2007
484.9 151.3 437.5 1,957.2 815.9 2,773.0 2,214.9 3,027.6 2008
נתונים רבעוניים
469.1 159.4 419.8 1,900.2 802.4 2,704.4 2,143.3 2,950.0 2007:3
473.1 153.9 423.9 1,906.5 808.5 2,710.1 2,161.1 2,967.2 2007:4
483.1 150.8 429.6 1,948.0 806.3 2,756.4 2,212.9 3,023.7 2008:1
483.4 152.1 441.1 1,956.3 811.9 2,768.4 2,216.8 3,031.4 2008:2
496.4 150.5 434.2 1,957.2 820.6 2,782.5     2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
5.2 -0.9 2.4 4.6 -0.4 3.0 2.6 1.9 2004
4.6 -1.2 1.3 3.8 4.1 3.9 3.1 3.3 2005
5.8 5.7 2.6 3.7 2.0 3.2 3.2 2.9 2006
6.5 11.7 4.9 4.4 3.9 4.2 4.7 4.5 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
2.1 4.7 4.1 4.5 2.7 4.0 5.4 4.7 2008:2
3.5 1.0 3.6 4.0 2.6 3.6     2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
0.9 -3.5 1.0 0.3 0.8 0.2 0.8 0.6 2007:4
2.1 -2.0 1.3 2.2 -0.3 1.7 2.4 1.9 2008:1
0.1 0.9 2.7 0.4 0.7 0.4 0.2 0.3 2008:2
2.7 -1.1 -1.6 0.0 1.1 0.5     2008:3

הערות ללוח:
(1) על פי אומדנים של החשבונאות הלאומית. עובדים זרים - כולל בלתי חוקיים.
(2) עקב שינויים במקדמי הניפוח מ-2001, הנתונים הקודמים משורשרים על מנת לשמור על שיעורי השינוי.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008