אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

30-Nov-2008, 09:08:00 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
התשלומים והתקבולים של הממשלה
ו-5: תשלומי העברה למשקי בית דרך המוסד לביטוח לאומי
(מליוני שקלים חדשים)
סך הכל2 ענפים אחרים1 אבטלה ילדים אימהות נפגעי עבודה, ספר ואיבה נכות כללית זיקנה ושארים
8 7 6 5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
41,193.5 2,688.2 2,118.5 4,793.8 2,431.5 3,015.9 7,204.7 15,760.6 2004
41,637.9 2,792.3 1,992.4 4,483.1 2,568.2 3,039.7 7,508.3 16,257.2 2005
43,766.9 2,894.3 1,957.2 4,973.5 2,825.3 3,067.8 8,091.3 17,165.4 2006
44,795.1 3,450.6 1,757.0 4,971.4 3,328.0 3,152.7 8,766.0 17,412.1 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
33,747.2 2,463.7 1,358.6 3,765.8 2,394.2 2,394.2 6,357.3 13,010.5 2007
35,903.3 2,600.4 1,351.7 3,866.8 2,811.0 2,524.2 6,996.2 13,777.1 2008
נתונים חודשיים
3,558.3 241.9 151.4 402.5 205.8 223.5 673.0 1,433.8 Apr 07
3,710.8 252.8 142.8 397.5 250.8 276.3 718.7 1,446.6 May 07
3,773.6 277.9 149.8 405.2 286.5 281.3 714.0 1,437.6 Jun 07
3,775.5 261.9 140.4 407.9 316.5 266.0 721.5 1,441.5 Jul 07
3,920.5 294.2 152.1 543.1 286.0 274.1 710.4 1,445.5 Aug 07
3,823.8 351.8 156.0 406.1 288.1 254.2 702.2 1,449.9 Sep 07
3,092.7 400.0 117.2 400.3 274.1 236.0 665.6 1,465.3 Oct 07
3,992.4 296.6 144.1 399.6 351.7 252.5 875.8 1,463.1 Nov 07
3,962.8 290.3 137.2 405.7 308.0 270.0 867.3 1,473.2 Dec 07
4,007.3 319.6 136.1 422.2 313.3 289.9 788.7 1,518.7 Jan 08
3,922.2 288.7 148.5 409.1 275.2 280.7 791.9 1,508.4 Feb 08
3,959.5 262.8 140.3 410.3 350.5 288.8 782.1 1,501.1 Mar 08
3,796.6 282.6 141.4 409.3 214.8 243.0 745.3 1,540.3 Apr 08
4,034.0 285.7 159.1 407.7 354.6 285.0 778.2 1,545.6 May 08
3,986.4 270.1 151.8 409.0 321.7 295.3 774.0 1,542.0 Jun 08
4,000.2 289.2 146.7 404.6 330.4 287.2 778.9 1,543.5 Jul 08
4,173.8 300.7 162.4 579.0 334.9 262.9 779.3 1,539.8 Aug 08
4,023.2 301.1 165.5 415.8 315.7 291.4 778.0 1,537.8 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-4.0 0.8 -12.8 -21.3 -0.0 -0.3 -0.2 1.3 2004
1.1 3.9 -5.9 -6.5 5.6 0.8 4.2 3.2 2005
5.1 3.7 -1.8 10.9 10.0 0.9 7.8 5.6 2006
2.3 19.2 -10.2 -0.0 17.8 2.8 8.3 1.4 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
6.4 5.6 -0.5 2.7 17.4 5.4 10.1 5.9 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד
3.3 27.3 -7.6 0.4 20.9 4.7 4.3 -0.3 2007:3
-0.4 25.2 -16.6 -1.0 24.4 -1.4 17.1 1.2 2007:4
6.3 11.2 -8.9 3.2 23.5 5.0 11.6 4.0 2008:1
7.0 8.5 1.9 1.7 19.9 5.4 9.1 7.2 2008:2
5.9 -1.9 5.8 3.1 10.1 5.9 9.5 6.6 2008:3
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת השנה הקודמת
-3.6 1.2 -12.3 -20.9 0.4 0.1 0.2 1.8 2004
-0.3 2.5 -7.2 -7.7 4.2 -0.5 2.8 1.8 2005
2.9 1.5 -3.8 8.6 7.8 -1.2 5.6 3.4 2006
1.8 18.5 -10.6 -0.6 17.0 2.3 7.7 0.9 2007
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
1.7 1.0 -4.9 -1.8 12.3 0.8 5.3 1.2 Sep 08
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת הרבעון הקודם
2.4 26.1 -8.5 -0.6 19.8 3.7 3.4 -1.2 2007:3
-3.2 21.8 -18.9 -3.7 21.0 -4.1 13.9 -1.5 2007:4
2.6 7.3 -12.1 -0.5 19.1 1.3 7.7 0.3 2008:1
1.9 3.4 -3.0 -3.1 14.2 0.4 3.9 2.1 2008:2
0.7 -6.6 0.7 -1.9 4.8 0.8 4.1 1.4 2008:3

הערות ללוח:
כל ענף כולל תשלומים למחקרים ומפעלים מיוחדים.
(1) כולל התשלומים של הענפים: תאונות,זכויות עובדים בפשיטות רגל, הענקות מטעמי צדק, הבטחת הכנסה וסיעוד.
(2) סך הכול ללא מילואים.
(3) מנוכה במדד המחירים לצרכן.
המקור: המוסד לביטוח לאומי, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008