אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

30-Nov-2008, 09:08:02 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
התשלומים והתקבולים של הממשלה
ו-4: מסים עקיפים על היבוא האזרחי
(מליוני שקלים חדשים)
סך הכל3 מס קניה ומיסים אחרים2 מס כללי והיטלים1 מע"מ
4 3 2 1
מצטבר שנתי
17,658.5 10,272.0 1,598.0 5,788.5 2004
18,750.1 10,794.0 1,762.0 6,194.1 2005
19,512.4 10,914.0 1,897.0 6,701.4 2006
23,361.2 13,310.0 2,227.0 7,824.2 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
17,681.0 10,110.0 1,668.0 5,903.0 2007
18,586.7 10,495.0 1,844.0 6,247.7 2008
נתונים חודשיים
1,227.0 582.0 132.0 513.0 Apr 07
2,218.5 1,455.0 193.0 570.5 May 07
2,253.8 1,367.0 187.0 699.8 Jun 07
2,360.1 1,379.0 207.0 774.1 Jul 07
2,270.8 1,252.0 240.0 778.8 Aug 07
1,682.3 851.0 187.0 644.3 Sep 07
2,030.3 1,134.0 219.0 677.3 Oct 07
1,779.3 983.0 165.0 631.3 Nov 07
1,870.6 1,083.0 175.0 612.6 Dec 07
2,364.5 1,442.0 221.0 701.5 Jan 08
2,141.7 1,176.0 210.0 755.7 Feb 08
2,190.2 1,221.0 216.0 753.2 Mar 08
1,985.1 1,100.0 195.0 690.1 Apr 08
1,921.9 1,144.0 181.0 596.9 May 08
2,088.6 1,264.0 194.0 630.6 Jun 08
2,118.3 1,177.0 220.0 721.3 Jul 08
2,075.5 1,175.0 198.0 702.5 Aug 08
1,700.7 796.0 209.0 695.7 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
16.2 16.8 14.3 15.6 2004
6.2 5.1 10.3 7.0 2005
4.1 1.1 7.7 8.2 2006
19.7 22.0 17.4 16.8 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
5.1 3.8 10.6 5.8 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד
24.2 21.7 29.7 26.7 2007:3
21.6 22.0 26.5 19.6 2007:4
18.1 19.1 23.9 15.0 2008:1
5.2 3.1 11.3 7.5 2008:2
-6.6 -9.6 -1.1 -3.5 2008:3
השינוי הריאלי4 באחוזים לעומת השנה הקודמת
16.6 17.2 14.7 16.1 2004
4.8 3.7 8.8 5.6 2005
1.9 -0.9 5.4 6.0 2006
19.1 21.3 16.8 16.1 2007
השינוי הריאלי4 באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
0.7 -0.5 5.9 1.3 Sep 08
השינוי הריאלי4 באחוזים לעומת הרבעון הקודם
23.1 20.6 28.5 25.5 2007:3
18.3 18.7 23.1 16.4 2007:4
14.0 14.9 19.6 10.9 2008:1
0.2 -1.8 6.1 2.5 2008:2
-11.2 -14.0 -5.9 -8.2 2008:3

הערות ללוח:
המיסים על היבוא הביטחוני הם רק שנתיים.
(1) בחשבונאות הלאומית, קנסות המכס הם חלק מהמיסים הישירים.
נתונים אלה אינם מצויים בפירוט חודשי.
(2) כולל מס קנייה על יבוא אזרחי וביטחוני, המס הגלום בהפקדות יבוא,
היטל יבוא שירותים, וחלק מהיטל רכישת מט"ח.
החלק הנותר של היטל זה כלול בתשלומי העברה מהציבור.
(4) מנוכה במדד המחירים לצרכן.
המקור: מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, עיבודים - בנק ישראל.
(3) עד 1993 כולל מס נסיעות.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008