אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

30-Nov-2008, 09:08:04 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
התשלומים והתקבולים של הממשלה
ו-3: מסים עקיפים על הייצור המקומי
(מליוני שקלים חדשים)
מיסי פעילות
סך הכל (7) + (6) מס רכוש2 סך הכל מס דלק מס טבק מלט ובולים1 מס קנייה מס מעסיקים מע"מ
8 7 6 5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
59,780.7 237.5 59,543.2 7,919.0 2,533.4 372.0 1,332.5 47,386.3 2004
62,775.4 364.6 62,410.8 8,752.0 2,196.7 436.0 1,433.3 49,592.9 2005
64,474.2 348.7 64,125.5 10,097.0 1,521.0 366.0 1,386.1 50,755.4 2006
67,758.3 473.5 67,284.8 10,626.0 1,493.0 287.0 1,486.3 53,392.5 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
51,135.1 409.0 50,726.2 7,882.0 1,089.9 223.0 1,131.8 40,399.5 2007
54,425.9 130.4 54,295.5 9,269.0 1,123.7 182.0 322.4 43,398.5 2008
נתונים חודשיים
5,388.1 33.1 5,355.0 814.0 116.0 40.0 129.4 4,255.6 Apr 07
5,970.1 58.4 5,911.7 853.0 126.4 40.0 124.4 4,767.9 May 07
4,694.5 46.6 4,647.9 741.0 130.8 29.0 119.6 3,627.5 Jun 07
6,596.6 42.8 6,553.8 998.0 135.1 9.0 147.1 5,264.6 Jul 07
5,588.1 52.7 5,535.4 1,046.0 112.5 16.0 126.0 4,234.9 Aug 07
6,074.3 34.4 6,039.9 988.0 110.2 7.0 128.0 4,806.7 Sep 07
5,278.6 21.5 5,257.1 851.0 136.4 24.0 112.1 4,133.6 Oct 07
5,765.3 23.9 5,741.3 925.0 128.3 22.0 121.2 4,544.8 Nov 07
5,579.3 19.0 5,560.2 968.0 138.4 18.0 121.2 4,314.6 Dec 07
6,686.8 24.0 6,662.8 1,073.0 132.0 17.0 139.7 5,301.2 Jan 08
4,941.3 21.1 4,920.2 869.0 113.3 23.0 37.9 3,877.0 Feb 08
6,759.2 13.6 6,745.5 1,072.0 118.6 20.0 21.9 5,513.1 Mar 08
4,953.7 7.5 4,946.1 929.0 125.3 15.0 17.1 3,859.7 Apr 08
6,569.3 13.7 6,555.6 991.0 130.2 20.0 22.2 5,392.1 May 08
5,462.2 13.6 5,448.6 1,017.0 119.7 22.0 16.5 4,273.4 Jun 08
6,876.3 15.4 6,860.9 1,122.0 141.0 16.0 23.5 5,558.4 Jul 08
5,904.5 10.6 5,893.9 1,105.0 117.2 28.0 18.0 4,625.7 Aug 08
6,272.7 11.0 6,261.8 1,091.0 126.3 21.0 25.6 4,997.8 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
2.1 -27.5 2.2 8.7 7.4 0.3 5.8 0.9 2004
5.0 53.5 4.8 10.5 -13.3 17.2 7.6 4.7 2005
2.7 -4.4 2.7 15.4 -30.8 -16.1 -3.3 2.3 2006
5.1 35.8 4.9 5.2 -1.8 -21.6 7.2 5.2 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
6.4 -68.1 7.0 17.6 3.1 -18.4 -71.5 7.4 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד
12.6 -6.1 12.8 17.5 -2.2 -69.2 12.5 12.9 2007:3
5.8 -34.8 6.0 -3.8 4.5 -24.7 10.8 8.5 2007:4
9.3 -58.4 9.9 23.4 1.4 -26.8 -44.2 9.3 2008:1
5.8 -74.8 6.5 22.0 0.5 -47.7 -85.0 6.9 2008:2
4.4 -71.6 4.9 9.4 7.5 103.1 -83.3 6.1 2008:3
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת השנה הקודמת
2.5 -27.1 2.7 9.1 7.8 0.6 6.2 1.3 2004
3.6 51.9 3.4 9.0 -14.4 15.3 6.1 3.3 2005
0.6 -6.6 0.6 13.1 -32.2 -17.7 -5.3 0.2 2006
4.5 35.6 4.4 4.6 -2.4 -21.6 6.7 4.7 2007
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
1.8 -69.4 2.4 12.5 -1.4 -22.3 -72.5 2.7 Sep 08
השינוי הריאלי3 באחוזים לעומת הרבעון הקודם
11.6 -6.9 11.8 16.4 -3.1 -69.5 11.5 11.9 2007:3
2.9 -36.5 3.2 -6.4 1.7 -26.7 7.8 5.6 2007:4
5.5 -59.8 6.0 19.1 -2.2 -29.4 -46.1 5.4 2008:1
0.7 -76.0 1.4 16.1 -4.2 -50.2 -85.8 1.8 2008:2
-0.7 -72.9 -0.2 4.1 2.2 93.3 -84.1 1.0 2008:3

הערות ללוח:
הלוח לא כולל מסי רשויות, עודף מפעלים ומיסים שונים אחרים.
(1) ראה הערה (1) בלוח ו-1.
(2) כולל ניכויים משכר מנהלי חברות.
(3) מנוכה במדד המחירים לצרכן.
המקור: מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008