אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

30-Nov-2008, 09:08:11 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
התשלומים והתקבולים של הממשלה
ו-2: גביות מס הכנסה, מלוות חובה ומיסים ישירים אחרים1
(מליוני שקלים חדשים)
מס הכנסה
סך הכל
(5)+(6)
מיסים ישירים אחרים7 סך הכל6 ניכוי במקור5 מיסוי שוק ההון חברות4,3 עצמאיים4,3 שכירים ומנהלי
חברות3,2
8 7 6 5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
78,786.6 4,355.6 74,431.0 3,879.9 2,232.3 16,162.3 4,744.6 41,252.1 2004
85,112.3 3,761.3 81,351.0 4,324.1 2,235.7 19,209.6 5,546.1 41,540.4 2005
97,288.0 3,932.0 93,356.0 5,134.3 3,659.5 27,104.6 6,980.5 43,601.0 2006
100,973.0 4,096.0 96,877.0 6,955.2 4,383.2 25,811.1 7,924.9 45,958.3 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
78766.1 2956.1 75810.0 5231.9 3538.8 21297.6 6393.5 35015.4 2007
73236.3 3245.3 69991.0 5038.0 1883.2 17073.3 5623.9 34568.7 2008
נתונים חודשיים
8,699.0 288.0 8,411.0 528.3 352.4 2,525.2 755.6 3,815.5 Apr 07
7,975.6 365.6 7,610.0 568.7 381.9 1,462.4 635.0 4,011.7 May 07
7,883.2 342.2 7,541.0 538.6 425.6 2,140.6 564.0 3,398.0 Jun 07
9,218.9 406.9 8,812.0 552.4 419.1 2,177.1 847.8 4,223.8 Jul 07
8,141.5 231.5 7,910.0 465.7 406.9 2,334.9 523.3 3,742.0 Aug 07
8,336.8 235.8 8,101.0 548.8 332.0 1,907.0 789.7 3,998.9 Sep 07
7,714.6 394.6 7,320.0 536.1 237.9 1,961.3 458.4 3,606.5 Oct 07
7,793.7 332.7 7,461.0 522.2 314.4 1,596.0 713.2 3,842.5 Nov 07
6,698.6 412.6 6,286.0 664.9 292.0 956.2 359.7 3,493.9 Dec 07
9,366.0 376.0 8,990.0 913.7 283.0 1,937.1 906.6 4,294.5 Jan 08
8,792.7 365.7 8,427.0 518.5 300.2 2,641.3 574.4 3,886.9 Feb 08
8,059.4 344.4 7,715.0 582.6 211.6 2,020.4 709.5 3,662.8 Mar 08
8,600.7 351.7 8,249.0 571.7 209.1 2,286.5 584.2 3,750.9 Apr 08
8,517.8 382.8 8,135.0 765.7 178.3 1,884.1 745.7 3,966.8 May 08
6,822.3 329.3 6,493.0 554.8 170.9 1,426.3 294.7 3,440.9 Jun 08
8,371.0 406.0 7,965.0 386.8 167.8 1,598.3 807.8 4,201.0 Jul 08
7,126.8 303.8 6,823.0 342.8 186.9 1,695.5 317.8 3,634.8 Aug 08
7,579.7 385.7 7,194.0 401.4 175.3 1,583.8 683.1 3,730.2 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.1 30.0 2.9 -8.0 56.7 35.9 -7.8 -3.2 2004
8.0 -13.6 9.3 11.4 0.2 18.9 16.9 0.7 2005
14.3 4.5 14.8 18.7 63.7 41.1 25.9 5.0 2006
3.8 4.2 3.8 35.5 19.8 -4.8 13.5 5.4 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
-7.0 9.8 -7.7 -3.7 -46.8 -19.8 -12.0 -1.3 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד
-2.3 -5.9 -2.1 27.2 91.6 -26.4 48.6 8.4 2007:3
2.5 10.5 2.1 5.1 12.4 -7.9 9.7 3.7 2007:4
-8.0 -0.0 -8.4 -0.7 -34.9 -24.6 -3.8 0.2 2008:1
-2.5 6.8 -2.9 15.7 -51.9 -8.7 -16.9 -0.6 2008:2
-10.2 25.3 -11.4 -27.8 -54.2 -24.0 -16.3 -3.3 2008:3
השינוי הריאלי8 באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.6 30.5 3.4 -7.6 57.3 36.4 -7.4 -2.7 2004
6.6 -14.8 7.9 10.0 -1.2 17.4 15.4 -0.6 2005
11.9 2.4 12.3 16.3 60.5 38.0 23.2 2.8 2006
3.4 3.7 3.4 34.7 19.0 -4.9 13.1 4.9 2007
השינוי הריאלי8 באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
-11.0 4.9 -11.7 -7.7 -49.0 -23.3 -15.8 -5.6 Sep 08
השינוי הריאלי8 באחוזים לעומת הרבעון הקודם
-3.1 -6.7 -3.0 26.0 89.8 -26.9 47.2 7.4 2007:3
-0.3 7.5 -0.7 2.2 9.3 -10.3 6.7 0.9 2007:4
-11.3 -3.5 -11.6 -4.2 -37.2 -27.2 -7.2 -3.4 2008:1
-7.1 1.8 -7.5 10.2 -54.1 -12.9 -20.8 -5.3 2008:2
-14.6 19.2 -15.7 -31.3 -56.5 -27.7 -20.3 -8.0 2008:3

הערות ללוח:
הלוח מחושב ללא אגרות, היטלים וקנסות.
(1) נתוני החודשיים האחרונים הינם נתונים ארעיים.
(2) כולל ניכויים משכר מנהלי חברות.
(3) בדצמבר 2004 שונו הסדרות בעקבות תיקון טכני של נתוני ההחזרים.
(4) חלוקת נתוני ההחזרים בין מס החברות למס על העצמאיים מתבססת על אומדנים, ולא על החלוקה בפועל.
(5) הנתונים כוללים ניכוי סכומים הן עבור חברות והן עבור עצמאיים; החלוקה המדויקת ביניהם אינה מדווחת.
(6) לא כולל הפחתת ביטולי ניכויים. נתון סה"כ מס הכנסה לחודש אפריל 2002 הינו חריג עקב ביטולי ניכויים שהסתכמו בכמיליארד שקלים בעוד שבחודשים אחרים סכום זה קטן בהרבה. לא כולל ניכויי מלכ"ר, מוסדות כספיים ומס מעסיקים הנכללים בלוח ו' - 3 (ניכויי מלכ"ר ומוסדות כספיים נכללים בסעיף המע"מ וניכויי מס המעסיקים מופיע כמס המעסיקים).
(7) כולל מלוות חובה, מס יתר על המלאי והיטל רכוש, וכן חלק מהאגרות וההיטלים.
(8) מנוכה במדד המחירים לצרכן.
המקור: מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008