אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

30-Nov-2008, 09:07:46 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
התשלומים והתקבולים של הממשלה
ו-1: המסים ותשלומי העברה מהציבור
(מליוני שקלים חדשים)
סך הכל תשלומי העברה מהציבור1 מסים של היבוא האזרחי מסים עקיפים על ייצור מקומי מסים ישירים ותשלומים לביטוח לאומי
5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
178,255.3 3,516.2 17,658.5 59,780.7 110,422.9 2004
191,335.6 4,481.7 18,750.1 62,775.4 118,348.9 2005
209,059.4 4,612.4 19,512.4 64,474.2 132,023.4 2006
223,078.0 5,378.5 23,361.2 67,758.3 137,618.0 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
170,738.4 3,998.7 17,681.0 51,135.1 105,987.5 2007
170,137.6 4,272.7 18,586.7 54,425.9 102,405.9 2008
נתונים חודשיים
17,729.9 292.0 1,227.0 5,388.1 11,655.9 Apr 07
18,678.3 510.9 2,218.5 5,970.1 10,965.9 May 07
17,259.0 356.5 2,253.8 4,694.5 10,833.2 Jun 07
21,140.0 478.7 2,360.1 6,596.6 12,811.9 Jul 07
18,952.4 514.7 2,270.8 5,588.1 11,304.9 Aug 07
18,815.1 469.3 1,682.3 6,074.3 11,402.9 Sep 07
17,509.4 430.0 2,030.3 5,278.6 10,763.0 Oct 07
17,815.0 416.7 1,779.3 5,765.3 10,803.7 Nov 07
17,015.2 533.1 1,870.6 5,579.3 10,063.8 Dec 07
21,062.1 587.1 2,364.5 6,686.8 12,465.1 Jan 08
18,537.0 454.6 2,141.7 4,941.3 11,954.7 Feb 08
19,554.4 410.8 2,190.2 6,759.2 11,150.8 Mar 08
18,221.6 441.3 1,985.1 4,953.7 11,809.3 Apr 08
19,602.4 470.9 1,921.9 6,569.3 11,743.2 May 08
16,962.2 441.0 2,088.6 5,462.2 10,037.5 Jun 08
20,210.9 585.2 2,118.3 6,876.3 11,943.9 Jul 08
17,858.0 459.9 2,075.5 5,904.5 10,470.8 Aug 08
18,129.0 421.9 1,700.7 6,272.7 10,830.7 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.3 59.4 16.2 2.1 3.4 2004
7.3 27.5 6.2 5.0 7.2 2005
9.3 2.9 4.1 2.7 11.6 2006
6.7 16.6 19.7 5.1 4.2 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
-0.4 6.9 5.1 6.4 -3.4 Sep 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד
7.8 22.7 24.2 12.6 0.6 2007:3
6.4 41.7 21.6 5.8 3.3 2007:4
1.7 5.5 18.1 9.3 -3.9 2008:1
2.1 16.7 5.2 5.8 0.4 2008:2
-4.6 0.3 -6.6 4.4 -6.4 2008:3
השינוי הריאלי2 באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.7 60.1 16.6 2.5 3.8 2004
5.9 25.9 4.8 3.6 5.8 2005
7.0 0.7 1.9 0.6 9.2 2006
6.2 16.0 19.1 4.5 3.8 2007
השינוי הריאלי2 באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
-4.7 2.2 0.7 1.8 -7.6 Sep 08
השינוי הריאלי2 באחוזים לעומת הרבעון הקודם
6.8 21.7 23.1 11.6 -0.3 2007:3
3.5 37.8 18.3 2.9 0.5 2007:4
-1.9 1.8 14.0 5.5 -7.3 2008:1
-2.8 11.2 0.2 0.7 -4.4 2008:2
-9.2 -4.5 -11.2 -0.7 -11.0 2008:3

הערות ללוח:
(1) בהגדרות החשבונאות הלאומית מס שבח, מס רכישה (תוספת מס) וחלק ( המשתנה מידי תקופה) של היטל רכישת מט'ח
מהווים חלק מתשלומי העברה מהציבור. כל אלה הם רכיבים של הסדרה, בנוסף לתשלומי העברה האחרים שלגביהם לא
קיים פירוט חודשי.
(2) מנוכה במדד המחירים לצרכן.
המקור: מנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי ועיבודי בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008