אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

14-Nov-2008, 14:29:47 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
מחירים
ה-3: מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצה ראשית
(נתונים מקוריים, הבסיס: 2006 = 100)
שונות תחבורה ותקשורת בריאות חינוך תרבות ובידור הלבשה והנעלה ריהוט וציוד לבית אחזקת דירה דיור פירות וירקות מזון (ללא פירות וירקות)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
משקל במדד (מתוך 1000)
49.0 211.1 51.8 129.4 34.2 38.3 105.3 210.3 33.6 137.1 2008
ממוצעים שנתיים
93.6 96.4 96.1 98.6 107.6 101.4 93.5 99.9 91.8 94.4 2004
97.3 98.0 97.8 98.5 101.0 100.9 98.3 98.8 94.4 95.7 2005
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 2006
100.8 100.0 101.6 100.8 97.0 100.4 101.6 97.8 107.1 103.0 2007
103.1 103.7 103.5 103.0 95.0 99.9 109.3 99.4 122.2 114.0 2008
נתונים חודשיים
100.7 101.9 101.5 101.4 104.4 100.5 100.2 99.9 101.7 102.1 Jul 07
100.5 101.6 101.7 103.0 95.7 100.4 101.3 101.5 107.9 103.2 Aug 07
100.3 100.7 102.1 101.5 92.3 100.1 101.9 100.7 111.4 103.7 Sep 07
101.2 100.8 102.4 101.6 92.9 100.1 103.3 99.2 111.6 104.4 Oct 07
101.8 101.2 102.5 101.3 95.7 100.5 105.0 98.4 111.4 105.8 Nov 07
101.3 101.6 102.4 101.3 106.0 100.0 105.8 98.4 111.5 106.8 Dec 07
102.0 101.3 102.8 101.3 99.7 100.5 106.0 97.3 119.5 108.1 Jan 08
102.1 100.3 103.1 101.2 92.6 100.4 107.2 95.7 127.2 109.6 Feb 08
102.5 101.3 103.1 101.6 88.2 100.4 107.3 96.1 120.5 111.3 Mar 08
102.4 103.3 103.0 103.1 94.1 99.9 108.0 97.2 126.6 113.0 Apr 08
103.2 104.0 102.9 103.2 97.0 100.2 108.7 97.3 126.6 115.1 May 08
102.7 104.7 103.3 103.1 108.5 100.2 108.9 97.1 113.6 115.6 Jun 08
104.0 106.3 103.7 104.1 100.0 99.5 110.7 99.4 117.9 116.5 Jul 08
104.0 105.9 103.7 105.4 91.6 99.4 112.0 103.1 123.4 116.4 Aug 08
103.8 105.3 104.6 103.8 86.8 99.4 112.2 105.1 122.3 116.8 Sep 08
104.0 104.1 104.7 103.3 91.1 99.2 112.2 105.9 124.6 117.5 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת החודש הקודם
0.2 -1.1 0.1 -0.5 5.0 -0.2 0.0 0.8 1.9 0.6 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
-0.7 0.6 2.0 -0.8 -3.9 -3.2 1.9 -2.9 -7.5 1.1 2004
4.1 1.6 1.7 -0.2 -6.1 -0.4 5.1 -2.2 3.6 1.3 2005
3.0 2.5 2.3 1.5 -1.1 -1.1 2.4 2.7 5.5 4.6 2006
0.6 -0.8 1.5 0.7 -2.9 0.5 0.8 -3.0 7.1 2.5 2007
2.5 4.0 2.1 2.3 -1.4 -0.6 8.4 1.7 15.1 11.4 2008
השינוי באחוזים במשך הרבעון
0.5 2.5 1.1 0.6 21.0 0.0 -0.9 -0.1 0.7 -0.1 2007:2
-0.4 0.1 0.4 1.3 -14.7 -0.7 2.3 4.7 8.9 1.8 2007:3
1.0 0.9 0.3 -0.2 14.8 -0.1 3.8 -2.3 0.1 3.0 2007:4
1.2 -0.3 0.7 0.3 -16.8 0.4 1.4 -2.3 8.1 4.2 2008:1
0.2 3.4 0.2 1.5 23.0 -0.2 1.5 1.0 -5.7 3.9 2008:2
1.1 0.6 1.3 0.7 -20.0 -0.8 3.0 8.2 7.7 1.0 2008:3
השינוי באחוזים במשך השנה (החודש הנוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
1.1 5.3 3.2 -0.1 -12.1 -2.3 3.9 0.4 -8.3 1.6 2004
1.8 5.2 1.7 0.7 -14.3 -0.9 4.8 4.3 -5.4 1.2 2005
1.7 1.0 1.9 1.6 -11.1 0.1 -1.0 -5.0 8.5 4.0 2006
1.2 3.4 1.9 1.8 -13.0 0.7 3.6 2.7 7.1 3.9 2007
2.7 2.5 2.2 2.0 -14.1 -0.8 6.0 7.6 11.7 10.0 2008

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008