אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

14-Nov-2008, 14:29:45 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
מחירים
לוח ה - 2: מדדי מחירים לצרכן, מדדים נגזרים ומנוכים
(הבסיס: 2006 = 100)
בלתי סחירים סחירים מדדי האינפלציה הבסיסית
ללא פירות וירקות ודיור ללא הלבשה והנעלה ללא הלבשה והנעלה ללא דיור, הלבשה והנעלה פירות וירקות ומבוקרים ללא דיור, פירות וירקות ללא פירות וירקות ללא דיור
7 6 5 4 3 2 1
משקל במדד (מתוך 1000)
377.2 349.3 963.9 552.5 756.1 966.4 789.7 2008
ממוצעים שנתיים
95.7 96.1 96.4 95.7 96.3 96.8 96.1 2004
97.9 97.7 97.9 97.5 97.9 98.1 97.8 2005
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2006
102.3 99.9 100.6 101.1 100.9 100.3 101.2 2007
108.4 103.5 105.2 105.8 105.6 104.2 106.3 2008
נתונים חודשיים
102.0 100.8 101.1 101.7 101.6 101.2 101.6 Jul 07
103.1 100.7 102.1 102.2 101.7 101.6 102.0 Aug 07
102.9 100.1 101.8 101.5 101.2 101.1 101.6 Sep 07
103.7 100.4 101.8 101.9 101.7 101.2 102.1 Oct 07
104.5 100.8 102.1 102.5 102.4 101.5 102.8 Nov 07
104.9 101.1 102.4 102.8 103.2 102.2 103.6 Dec 07
105.3 101.3 102.6 103.2 103.2 101.9 103.9 Jan 08
105.9 101.0 102.7 103.2 103.1 101.5 104.1 Feb 08
106.5 101.9 103.1 104.1 103.6 101.9 104.3 Mar 08
107.8 103.0 104.4 105.3 105.0 103.3 105.9 Apr 08
108.3 104.1 105.0 106.2 105.9 104.0 106.8 May 08
108.6 104.4 104.8 106.5 106.7 104.6 107.0 Jun 08
109.8 105.5 106.3 107.6 107.4 105.7 107.9 Jul 08
110.9 105.0 107.5 107.7 107.3 106.4 108.0 Aug 08
110.4 104.9 107.7 107.3 106.8 106.4 107.5 Sep 08
110.4 104.2 107.7 106.8 106.7 106.5 107.5 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת החודש הקודם
0.0 -0.6 0.0 -0.4 -0.1 0.1 0.0 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
0.4 0.4 -0.6 0.7 0.2 -0.5 -0.1 2004
2.2 1.6 1.3 1.9 1.6 1.0 1.7 2005
2.3 2.8 2.7 2.9 2.4 2.5 2.5 2006
1.9 -0.7 0.0 0.6 0.5 -0.3 0.8 2007
6.5 3.9 4.9 5.0 5.0 4.3 5.4 2008
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם
0.4 1.3 0.6 1.2 1.7 1.2 1.6 2007:2
1.5 0.1 2.0 0.6 0.1 1.1 0.5 2007:3
1.9 0.9 0.6 1.3 2.0 1.1 2.0 2007:4
1.5 0.8 0.7 1.2 0.4 -0.3 0.7 2008:1
2.0 2.5 1.7 2.3 3.0 2.6 2.6 2008:2
1.6 0.4 2.7 0.7 0.1 1.7 0.5 2008:3
השינוי באחוזים במשך השנה (חודש נוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
1.9 3.1 1.7 2.9 2.0 1.6 1.5 2004
2.4 3.6 3.1 3.0 2.3 3.0 2.0 2005
1.4 1.5 0.3 1.9 1.0 -0.2 1.3 2006
3.3 2.1 2.9 2.8 2.2 2.3 2.4 2007
5.2 3.1 5.2 3.9 3.4 4.2 3.8 2008

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008