אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

14-Nov-2008, 14:29:41 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
מחירים
לוח ה-1: מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים)
מחירי תשומה בבניה למגורים מחירים סיטוניים מחירים לצרכן
ללא שכר עבודה המדד הכללי של תפוקה תעשייתית2 ללא מבוקרים ומפוקחים1 מפוקחים1 מבוקרים1 לא סחירים סחירים המדד הכללי
הבסיס: 100 = 01/2004 הבסיס: 100 = 2005 הבסיס: 100 = 2006
9 8 7 6 5 4 3 2 1
משקל במדד (מתוך 1000)
      784.5 45.1 167.5 617.0 381.8 1,000.0 2008
ממוצעים שנתיים
104.5 103.1 94.1 97.2 90.2 96.7 96.6 96.8 96.6 2004
108.9 107.8 100.0 97.9 95.2 98.8 98.0 97.9 97.9 2005
118.1 114.5 105.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2006
124.5 118.8 109.3 100.1 104.6 101.3 101.1 99.6 100.5 2007
134.4 123.5 121.2 103.6 118.7 107.0 106.1 102.8 104.8 2008
נתונים חודשיים
124.8 119.7 110.4 101.3 102.7 100.4 101.3 101.1 101.2 Jul 07
125.9 120.0 111.4 101.8 105.5 101.1 102.9 100.3 101.9 Aug 07
126.0 120.1 110.5 101.0 106.7 101.9 102.7 99.5 101.4 Sep 07
126.2 119.9 112.6 100.9 107.9 102.7 102.6 99.7 101.5 Oct 07
126.4 119.8 114.5 101.0 111.9 103.5 102.9 100.3 101.9 Nov 07
126.7 119.8 116.0 101.5 113.6 103.9 103.1 101.5 102.5 Dec 07
128.8 120.3 115.3 101.5 114.7 104.1 103.4 101.1 102.5 Jan 08
129.1 119.8 114.7 101.1 114.8 104.8 103.6 100.3 102.3 Feb 08
130.2 120.1 117.2 101.2 116.5 105.1 103.8 100.7 102.6 Mar 08
132.6 121.7 119.3 102.9 118.3 106.1 105.2 102.3 104.1 Apr 08
135.2 123.6 121.7 103.5 119.2 106.7 105.6 103.5 104.8 May 08
136.9 124.9 124.5 103.6 119.8 107.1 105.0 104.8 104.9 Jun 08
139.4 126.9 126.4 104.8 120.7 108.5 106.8 105.0 106.1 Jul 08
139.3 127.1 126.0 105.7 121.1 109.2 108.9 103.8 107.0 Aug 08
137.9 126.3 124.4 105.7 121.1 109.2 109.3 103.3 107.0 Sep 08
134.7 124.2 122.5 105.8 121.0 109.4 109.7 103.0 107.1 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת החודש הקודם
-2.3 -1.7 -1.5 0.2 -0.0 0.2 0.4 -0.2 0.1 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
6.9 4.8 5.0 -1.0 3.6 -0.5 -1.2 0.1 -0.7 2004
4.1 4.3 6.4 0.5 5.5 2.0 1.0 1.1 1.1 2005
8.5 6.2 6.6 2.6 5.5 1.5 2.6 2.5 2.6 2006
5.5 4.0 2.0 -0.3 3.2 0.9 0.5 -0.9 0.0 2007
8.3 4.1 12.1 3.7 15.2 6.1 5.4 3.5 4.7 2008
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם
1.9 1.4 1.9 1.0 4.9 1.9 3.0 -1.3 1.3 2007:3
0.6 -0.2 5.0 0.5 6.5 2.0 0.4 2.1 1.1 2007:4
2.8 0.3 1.0 -0.3 2.5 1.2 0.7 -0.8 0.1 2008:1
5.1 4.0 6.2 2.3 2.9 1.9 1.2 4.1 2.2 2008:2
0.7 1.1 -0.1 2.0 1.0 2.0 4.1 -1.4 2.0 2008:3
השינוי באחוזים במשך השנה (חודש נוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
7.0 4.5 7.0 1.0 5.3 1.1 0.8 1.9 1.2 2004
4.7 7.5 6.7 2.3 5.0 2.8 2.8 2.3 2.7 2005
8.5 6.2 2.4 -0.1 2.6 -0.0 -0.4 0.7 0.1 2006
4.9 3.2 8.2 2.1 7.0 2.8 3.3 0.9 2.4 2007
6.3 3.7 5.6 4.2 6.6 5.3 6.4 1.5 4.5 2008

הערות ללוח:
(1) המוצרים הכלולים במדדי המחירים המבוקרים/המפוקחים הם מוצרי יסוד המסובסדים על-ידי הממשלה,
מוצרים המסופקים על-ידי רשויות ציבוריות, ומוצרים אחרים שמחיריהם נמצאים בפיקוח מטעם הממשלה.
(2) החל מינואר 1995 כולל דלק.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008