אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

20-Nov-2008, 14:17:11 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
צריכה פרטית
לוח ד- 2: מדדי ערך המכירות ברשתות השיווק ובחנויות שרשרת
ואספקת מכוניות נוסעים לשוק המקומי
(נתונים מנוכי עונתיות)
מדדי מסחר קמעוני מאורגן (הבסיס 100 = 2002 לא מנוכה)
אספקת מכוניות נוסעים לשוק המקומי (יחידות)3 דלק ומוצריו שונות כלי בית ומטבח מוצרים בני קיימא2 הנעלה טקסטיל והלבשה מזון סך הכל ללא מוצרים בני קיימא סך הכל ללא דלקים1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
11,633.8 107.4 117.6 100.9 89.2 115.2 100.1 99.7 104.9 102.3 2004
11,407.8 113.2 126.7 97.9 95.9 133.4 113.5 100.6 109.1 106.8 2005
11,650.4 115.8 136.4 100.9 109.7 144.9 128.2 101.2 112.6 112.1 2006
15,437.7 120.3 152.4 115.7 120.3 132.1 141.8 105.0 119.2 119.4 2007
18,348.7 128.1 162.6 132.7 130.8 154.2 148.6 108.1 124.1 125.1 2008
נתונים חודשיים
20,585.0 121.1 156.3 122.4 145.0 129.7 137.8 106.1 120.8 121.1 Jul 07
13,257.0 119.0 158.7 115.9 149.7 128.5 144.2 106.9 124.2 122.8 Aug 07
9,970.0 128.2 156.1 108.5 120.3 112.6 139.4 105.4 121.1 118.9 Sep 07
18,270.0 121.7 155.9 124.8 118.2 130.8 141.3 106.7 122.4 122.8 Oct 07
13,976.0 121.5 160.7 142.5 111.3 142.4 148.2 106.5 119.3 123.3 Nov 07
12,123.0 118.9 159.8 135.4 132.1 147.2 144.8 107.7 122.5 124.7 Dec 07
25,180.0 119.8 160.9 126.9 117.7 151.1 152.5 107.5 123.7 124.2 Jan 08
18,481.0 127.8 157.3 113.9 110.1 145.9 150.6 105.6 124.8 122.9 Feb 08
20,697.0 123.4 159.2 120.0 126.2 158.8 149.5 107.4 126.1 125.0 Mar 08
17,142.0 127.2 159.1 129.6 156.0 155.5 148.7 105.4 122.0 123.3 Apr 08
16,324.0 131.8 160.8 131.2 111.0 136.0 144.4 103.0 117.3 119.7 May 08
21,134.0 127.0 164.3 128.0 129.0 164.5 151.7 108.6 126.6 126.9 Jun 08
21,833.0 127.4 166.5 142.3 153.3 167.5 159.9 108.2 124.5 127.5 Jul 08
13,384.0 127.7 162.5 137.3 134.0 181.7 158.4 107.1 123.2 125.7 Aug 08
10,963.0 127.8 165.1 137.2 139.9 182.8 164.5 109.7 125.8 127.8 Sep 08
              110.3   127.6 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת4
27.0 3.9 11.9 27.3 12.6 21.7 8.9 -0.3 3.3 4.2 2004
-1.9 5.4 7.8 -3.0 7.5 15.8 13.4 0.9 4.0 4.5 2005
2.1 2.3 7.6 3.1 14.3 8.6 13.0 0.6 3.2 4.9 2006
32.5 3.9 11.7 14.6 9.6 -8.8 10.6 3.8 5.9 6.6 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד5
17.2 6.4 8.0 18.0 8.8 23.4 10.5 2.8 5.4 6.0 Sep 08
              2.8   5.5 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם6
5.7 -0.0 1.2 13.6 5.1 -0.5 7.0 -0.2 -1.4 0.7 2006:2
7.1 -1.5 -1.3 -5.7 7.2 -4.8 -3.2 -1.3 -1.9 -2.6 2006:3
-15.0 4.7 5.8 -0.9 -2.9 14.4 6.5 -1.1 4.8 3.9 2006:4
37.2 3.4 2.4 12.2 0.6 -12.5 1.4 3.6 0.0 1.9 2007:1
18.4 -4.7 4.3 -2.7 -3.3 -2.5 6.6 0.1 2.3 1.4 2007:2
-16.8 5.0 3.8 6.3 26.7 -7.1 -3.0 2.7 1.9 2.6 2007:3
1.3 -1.7 1.1 16.1 -12.9 13.4 3.1 0.8 -0.5 2.2 2007:4
45.1 2.5 0.2 -10.4 -2.1 8.4 4.2 -0.1 2.9 0.4 2008:1
-15.2 4.0 1.4 7.8 11.9 0.0 -1.7 -1.1 -2.3 -0.6 2008:2
-15.4 -0.8 2.0 7.2 7.9 16.7 8.5 2.5 2.1 3.0 2008:3

הערות ללוח:
(1) ללא דלק ומוצריו, מספוא דשנים וכד', גז וללא כלי רכב.
(2) ללא כלי רכב. הנתונים בסדרה זו הינם מקוריים ולא מנוכי עונתיות.
בגלל אי סדירות רבה בסדרה זו, לא ניתן לחשב גורמי עונתיות מהימנים.
(3) נתונים מקוריים.
(4) שיעורי שינוי שנתיים מחושבים מנתונים לא מנוכים.
(5) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(6) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008