אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:00 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
צריכה פרטית
לוח ד - 1 - ב: רכיבי הצריכה של משקי בית מקומיים
(מליוני ש"ח, מחירי 2005)
מוצרים מתוך צריכה שוטפת1 מוצרים בני קיימא
שירותים אחרים דיור (ללא מים) דלק חשמל ומים מוצרים תעשיתיים אחרים הלבשה, הנעלה וחפצים אישיים מזון, משקאות וטבק כלי רכב ציוד למשק בית ריהוט
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
100,876 58,230 21,492 17,762 12,090 54,556 12,548 10,347 7,768 2001
99,616 60,593 21,964 18,022 12,025 55,244 11,034 9,691 7,128 2002
99,960 61,871 22,990 17,835 12,494 56,272 8,934 9,292 6,579 2003
105,897 63,748 23,865 18,861 13,205 58,154 10,295 11,483 6,868 2004
111,625 65,815 23,797 20,103 14,637 59,459 9,982 12,331 7,054 2005
116,474 67,672 24,340 20,661 15,483 60,958 10,563 13,123 7,588 2006
124,761 69,408 25,217 22,379 17,353 63,628 13,224 15,699 8,160 2007
131,303 71,069 27,257 23,734 18,819 66,990 16,221 17,058 8,686 2008
משקל שוטף בצריכה פרטית מקומית2
34 19 7 6 5 18 4 4 2 2008
רביעים - נתונים מקוריים
30,323 16,964 6,953 5,200 4,030 16,048 2,896 3,362 1,944 2006:3
29,519 17,057 5,733 5,085 3,784 14,643 2,620 3,441 1,997 2006:4
29,157 17,167 5,956 5,657 4,354 15,651 3,284 3,778 1,939 2007:1
30,670 17,287 6,135 5,284 3,710 15,818 3,510 3,408 1,881 2007:2
33,687 17,415 7,423 5,777 4,944 16,823 3,167 4,116 2,216 2007:3
31,247 17,538 5,703 5,661 4,345 15,336 3,262 4,397 2,124 2007:4
30,964 17,661 6,112 6,029 4,792 15,968 4,767 4,525 2,145 2008:1
32,778 17,767 6,579 5,834 4,214 16,580 3,942 3,883 2,156 2008:2
34,736 17,873 7,752 5,938 5,108 17,695 3,457 4,385 2,213 2008:3
רביעים - נתונים מנוכי עונתיות
28,704 16,973 6,065 5,184 3,829 15,320 2,934 3,263 1,907 2006:3
29,715 17,076 6,275 5,220 3,910 15,452 2,818 3,529 1,988 2006:4
30,621 17,155 6,316 5,377 4,061 15,602 3,207 3,551 1,958 2007:1
30,836 17,278 6,245 5,479 4,220 15,835 3,377 3,684 1,966 2007:2
31,643 17,416 6,407 5,704 4,457 15,961 3,015 4,081 2,070 2007:3
31,603 17,574 6,258 5,768 4,545 16,123 3,458 4,299 2,123 2007:4
32,259 17,617 6,433 5,808 4,599 16,203 4,612 4,403 2,201 2008:1
32,688 17,756 6,679 5,973 4,512 16,273 3,833 4,181 2,193 2008:2
32,530 17,865 6,632 5,837 4,788 16,766 3,282 4,227 2,108 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
4.2 3.9 6.1 19.6 30.8 6.1 7.3 4.3 10.4 2000
2.3 0.6 3.3 -0.1 -11.5 -1.6 -2.5 1.0 6.9 2001
1.3 2.2 4.1 -6.3 -12.1 -1.2 -0.5 1.5 -8.2 2002
1.9 4.7 2.1 -4.1 -19.0 0.3 3.9 -1.0 -7.7 2003
3.3 3.8 3.0 23.6 15.2 5.9 5.7 5.7 4.4 2004
2.2 -0.3 3.2 7.4 -3.0 5.4 10.8 6.6 2.7 2005
2.5 2.3 2.8 6.4 5.8 4.3 5.8 2.8 7.6 2006
4.4 3.6 2.6 19.6 25.2 7.1 12.1 8.3 7.5 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
6.5 2.8 5.0 8.4 11.7 3.4 28.2 17.0 12.6 2008:2
5.3 2.8 4.8 6.5 8.5 4.0 22.1 13.2 7.9 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
3.5 0.6 3.5 0.7 2.1 0.9 -3.9 8.2 4.2 2006:4
3.0 0.5 0.7 3.0 3.9 1.0 13.8 0.6 -1.5 2007:1
0.7 0.7 -1.1 1.9 3.9 1.5 5.3 3.8 0.4 2007:2
2.6 0.8 2.6 4.1 5.6 0.8 -10.7 10.8 5.3 2007:3
-0.1 0.9 -2.3 1.1 2.0 1.0 14.7 5.3 2.5 2007:4
2.1 0.2 2.8 0.7 1.2 0.5 33.4 2.4 3.7 2008:1
1.3 0.8 3.8 2.8 -1.9 0.4 -16.9 -5.0 -0.3 2008:2
-0.5 0.6 -0.7 -2.3 6.1 3.0 -14.4 1.1 -3.9 2008:3

הערות ללוח:
הסעיפים בלוח זה הם הרכיבים של טור 2 בלוח ד-1-א.
(1) מתוך סך הצריכה ללא בני קיימא בשוק המקומי, טור 4 בלוח ד-1-א.
(2) מחושב על סמך ממוצע נע של שלושה רביעים.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008