אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:05 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
צריכה פרטית
לוח ד-1א: הצריכה הפרטית ורכיביה העיקריים, לפי החשבונאות הלאומית
(מליוני ש"ח, מחירי 2005)
הצריכה למשקי בית מקומיים
בני קיימא2 צריכה שוטפת1 סה"כ מלכ"ר המשרתים משקי בית הוצאות זרים בארץ הוצאות ישראלים בחו"ל סך הצריכה למשקי בית ישראלים סך הצריכה הפרטית
8 7 6 5 4 3 3-4+6=2 3 2+5=1 3
נתונים שנתיים
24,745 105,952 295,563 10,044 10,286 9,504 294,759 304,804 2003
28,602 110,267 311,727 10,312 11,343 10,427 310,812 321,124 2004
29,368 115,058 324,804 10,681 12,906 10,955 322,853 333,534 2005
31,275 118,427 336,864 11,000 12,405 11,311 335,770 346,770 2006
37,096 125,103 359,311 11,528 13,192 12,333 358,445 369,968 2007
רביעים - נתונים מקוריים
8,202 31,474 87,720 2,648 2,698 3,620 88,641 91,289 2006:3
8,058 28,485 83,879 2,780 2,612 2,818 84,085 86,865 2006:4
9,009 30,844 86,960 2,894 2,987 2,214 86,201 89,096 2007:1
8,817 30,185 87,744 2,912 3,308 3,088 87,514 90,426 2007:2
9,501 34,202 95,663 2,790 3,419 4,197 96,411 99,190 2007:3
9,783 30,251 89,595 2,930 3,478 2,834 88,947 91,877 2007:4
11,513 32,087 92,989 3,042 3,671 2,158 91,557 94,599 2008:1
10,050 32,434 93,871 3,053 4,395 3,347 92,813 95,866 2008:2
10,069 35,713 99,344 2,939 3,835 4,336 99,713 102,643 2008:3
רביעים - נתונים מנוכי עונתיות
8,091 29,911 84,167 2,739 2,541 2,691 84,317 87,054 2006:3
8,312 29,113 85,960 2,804 2,789 3,081 86,252 88,902 2006:4
8,808 31,591 87,941 2,826 3,047 3,184 88,078 90,724 2007:1
8,962 30,560 88,855 2,862 3,295 3,162 88,723 91,622 2007:2
9,164 32,136 90,752 2,885 3,214 2,911 90,449 93,399 2007:3
9,806 31,089 91,677 2,931 3,592 3,111 91,196 94,299 2007:4
11,429 32,915 94,347 2,974 3,828 3,098 93,616 96,633 2008:1
10,163 32,457 94,044 3,014 4,133 3,092 93,003 96,247 2008:2
9,659 33,689 94,077 3,042 3,566 3,232 93,743 96,925 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
15.4 4.3 5.5 2.5 10.3 9.7 5.5 5.4 2004
2.8 3.7 4.1 3.6 13.8 5.1 3.7 3.7 2005
6.5 2.9 3.7 3.0 -3.9 3.3 4.0 4.0 2006
18.7 6.0 6.9 4.8 6.3 9.0 6.9 6.9 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
21.0 5.7 7.0 5.0 28.1 3.8 6.1 6.1 2008:2
15.8 5.3 5.9 5.1 22.5 3.6 5.2 5.2 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
2.7 -2.7 2.1 2.4 9.8 14.5 2.3 2.1 2006:4
6.0 8.5 2.3 0.8 9.2 3.4 2.1 2.0 2007:1
1.7 -3.3 1.0 1.3 8.1 -0.7 0.7 1.0 2007:2
2.2 5.2 2.1 0.8 -2.5 -7.9 1.9 1.9 2007:3
7.0 -3.3 1.0 1.6 11.8 6.9 0.8 1.0 2007:4
16.6 5.9 2.9 1.5 6.6 -0.4 2.7 2.5 2008:1
-11.1 -1.4 -0.3 1.3 8.0 -0.2 -0.7 -0.4 2008:2
-5.0 3.8 0.0 0.9 -13.7 4.5 0.8 0.7 2008:3

הערות ללוח:
(1) פירוט בלוח ד-1ב', טורים 4-7.
(2) צריכה שוטפת - הוצאות על מזון, הלבשה והנעלה, דלק, חשמל ומוצרי תעשייה ללא בני קיימא.
(3) המאזנים נכונים עבור נתונים נומינלים אך לא נשמרים במדוייק לגבי סדרות משורשרות ולא לגבי מנוכות עונתיות.
(4) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(5) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008