אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

07-Jul-2008, 10:44:54 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 9: מאזן התשלומים נטו, (הזכות פחות החובה)
(מליוני דולרים)
העברות שוטפות נטו חשבון מוצרים, השירותים וגורמי ייצור נטו חשבון סחורות נטו1
החשבון השוטף נטו סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל סקטור ציבורי2 סקטור פרטי סך הכל תשלומים לגורמי ייצור נטו חשבון שירותים1 מזה: יבוא בטחוני סך הכל
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
-5,175 4,365 1,771 6,136 -3,029 -8,281 -11,310 -3,393 -778 1,671 -7,140 1996
-3,275 4,390 1,690 6,080 -2,930 -6,425 -9,355 -3,968 -104 1,755 -5,284 1997
-988 4,461 1,615 6,076 -2,800 -4,264 -7,064 -4,064 505 1,872 -3,505 1998
-1,451 4,577 1,697 6,273 -3,043 -4,682 -7,724 -4,667 1,693 2,070 -4,751 1999
-1,006 4,908 1,562 6,470 -2,830 -4,645 -7,475 -7,112 3,177 1,936 -3,540 2000
-1,287 4,713 1,945 6,658 -3,066 -4,879 -7,945 -4,902 704 2,147 -3,747 2001
-924 4,844 1,941 6,785 -3,442 -4,268 -7,710 -4,268 994 2,411 -4,436 2002
1,371 4,549 1,861 6,411 -3,349 -1,691 -5,039 -4,122 2,189 2,055 -3,107 2003
2,958 4,061 2,216 6,277 -3,344 24 -3,320 -3,703 3,214 1,895 -2,830 2004
4,277 3,708 2,264 5,972 -3,375 1,679 -1,695 -1,659 3,732 2,198 -3,768 2005
8,463 5,116 2,349 7,465 -3,336 4,334 998 15 4,383 2,493 -3,400 2006
5,197 4,714 2,551 7,265 -3,059 991 -2,068 68 3,280 2,418 -5,416 2007
מצטבר מתחילת השנה עד הרבעון הנוכחי
1,352 1,473 623 2,095 -951 207 -744 -482 1,408 693 -1,669 2008
נתונים רבעוניים
2,192 847 567 1,414 -732 1,510 778 321 1,148 514 -692 2006:1
1,993 912 624 1,536 -705 1,162 457 -230 1,184 510 -497 2006:2
1,573 1,635 539 2,174 -975 373 -601 -218 448 726 -831 2006:3
2,706 1,723 619 2,342 -924 1,288 364 141 1,603 742 -1,380 2006:4
2,196 1,031 637 1,668 -726 1,254 528 -189 883 529 -166 2007:1
1,758 1,138 605 1,743 -797 813 15 248 825 707 -1,057 2007:2
-298 1,356 652 2,009 -893 -1,414 -2,307 81 209 695 -2,597 2007:3
1,541 1,189 657 1,846 -643 338 -305 -72 1,364 486 -1,597 2007:4
1,352 1,473 623 2,095 -951 207 -744 -482 1,408 693 -1,669 2008:1

הערות ללוח:
(1) סחורות ושירותים מחושבים פו"ב.
(2) מוגדר כך: יבוא בטחוני ישיר + יבוא ממשלה לנמ"א + תשלומי ריבית נטו לחוץ לארץ - הכנסה אחרת.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008