אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
פרסומים
נתונים וסטטיסטיקה
מידע
חקיקה והוראות
מאגר סדרות
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
דרושים
        nglish               
        
 
   
  דף הבית  > נתונים וסטטיסטיקה  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

22-Feb-2010, 12:40:38 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 8: אומדנים מוקדמים לשינוי מחירי סחר חוץ, שערי חליפין אפקטיביים,
שער חליפין יציג ויתרות מטבע חוץ בבנק ישראל
שער חליפין אפקטיבי אומדן מוקדם לשינוי מחירי סחר חוץ1
יתרות מט"ח בבנק ישראל ריאלי (אומדן)3 נומינלי2 מחירי יבוא התשומות לייצור ללא יהלומים מחירי סך כל היבוא מחירי היצוא התעשייתי ללא יהלומים מחירי סך כל היצוא שקל חדש / דולר
מליוני $, סוף תקופה שינוי לעומת תקופה קודמת, אחוזים פיחות(+)/ ייסוף(-), אחוזים שער יציג
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
27,095 7.2 4.4 6.3 6.5 4.7 3.8 -1.5 4.48 2004
28,061 2.3 1.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 4.49 2005
29,178 0.4 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.7 4.45 2006
28,556 -1.1 -3.1 5.8 5.9 4.5 3.6 -7.7 4.11 2007
42,513 -10.7 -10.1 4.1 4.2 2.8 2.3 -12.7 3.59 2008
60,612 1.8 4.3 -4.3 -4.2 -3.5 -2.8 9.4 3.92 2009
61,598 -3.0 -3.4 1.1 1.1 0.8 0.7 -5.1 3.72 2010
נתונים רבעוניים
29,583 -6.2 -6.6 2.1 2.2 1.4 1.2 -8.1 3.63 2008:1
31,380 -4.3 -4.0 2.0 2.0 1.3 1.1 -5.6 3.42 2008:2
36,257 -1.4 -0.3 -2.2 -2.4 -1.6 -1.5 1.9 3.49 2008:3
42,513 -1.1 -0.3 -8.5 -8.4 -6.6 -5.3 9.6 3.82 2008:4
44,332 4.8 4.4 -1.4 -1.3 -1.2 -0.9 6.1 4.06 2009:1
50,275 2.5 3.5 2.9 2.9 2.2 1.8 0.2 4.06 2009:2
59,964 -4.5 -2.9 3.4 3.4 2.5 2.1 -5.7 3.83 2009:3
60,612 0.7 0.4 2.0 2.1 1.4 1.3 -1.8 3.76 2009:4
61,598 -1.8 -3.2 -2.7 -2.7 -2.0 -1.7 -1.1 3.72 2010:1
נתונים חודשיים
33,739 1.6 2.5 -3.1 -3.2 -2.2 -1.9 5.6 3.56 Aug 08
36,257 -2.8 -2.9 -2.6 -2.6 -2.0 -1.7 -0.4 3.55 Sep 08
35,260 -1.8 -1.6 -4.8 -4.6 -3.7 -3.0 4.0 3.69 Oct 08
37,006 2.7 2.9 -3.2 -3.2 -2.4 -1.9 5.5 3.89 Nov 08
42,513 1.2 1.6 3.0 3.0 2.2 1.8 -0.5 3.87 Dec 08
41,927 0.6 0.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 1.1 3.91 Jan 09
40,808 2.8 2.3 -2.3 -2.3 -1.7 -1.4 4.8 4.10 Feb 09
44,332 1.7 1.8 0.4 0.3 0.1 0.1 1.4 4.16 Mar 09
45,256 1.5 2.2 1.2 1.1 1.0 0.7 0.9 4.20 Apr 09
47,734 -0.4 -0.2 2.4 2.4 1.8 1.5 -2.5 4.09 May 09
50,275 -2.4 -1.8 2.0 2.1 1.5 1.2 -3.6 3.94 Jun 09
52,384 -2.2 -0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 -1.3 3.89 Jul 09
57,771 -0.9 -0.7 0.8 0.8 0.6 0.5 -1.5 3.83 Aug 09
59,964 -0.3 -0.7 1.1 1.2 0.8 0.7 -1.7 3.77 Sep 09
61,197 0.3 0.2 1.0 1.1 0.7 0.7 -1.1 3.73 Oct 09
61,547 1.7 1.9 0.6 0.6 0.4 0.4 1.4 3.78 Nov 09
60,612 -0.7 -0.8 -1.3 -1.3 -0.9 -0.8 0.3 3.79 Dec 09
61,598 -1.9 -2.6 -1.0 -1.0 -0.7 -0.6 -2.0 3.71 Jan 10
    -1.3 -2.2 -2.2 -1.6 -1.3 0.6 3.74 Feb 10

הערות ללוח:
(1) ממוצע גיאומטרי של השינויים בשערי החליפין הצולבים (יחסית ל-$) של 8 מטבעות המייצגים 17 מדינות שהסחר עמן מהווה מעל 70% מסך סחר החוץ הישראלי.
משקל כל מדינה נקבע על פי משקלה בסחר עם ישראל בשנה הקודמת בהתאם לסוג הסחר.
המדינות הן: ארה"ב, גרמניה, בריטניה, איטליה, יפן, הולנד, צרפת, בלגיה, סין, ספרד, שוויץ, הונג קונג, טורקיה, אירלנד, פינלנד, הודו, יוון.
(2) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 28 מטבעות המייצגים 38 מדינות - שותפות הסחר הישראליות. החל מה-1/1/09 מחושב לפי משקלות חדשים (פירוט המדינות בהערה מס' 3).
שער סל המטבעות בוטל.
(3) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 38 מדינות - שותפות הסחר, מנוכים בפערי האינפלציה בין ישראל לבין מדינות אלו.
להלן פירוט המדינות והמשקלות בשער החליפין הריאלי האפקטיבי, עד ה-1/1/2009:
ארה"ב 24.04%, גרמניה 9.89%, בריטניה 6.75%, איטליה 5.66%, יפן 5.42%, הולנד 5.19%, צרפת 5.10%, בלגיה 3.31%
קנדה 3.02%, סין 2.64%, ספרד 2.46%, קוריאה 2.39%, שוויץ 2.32%, הונג קונג 2.19%, טיוואן 2.04%, טורקיה 1.93%
מקסיקו 1.50%, סינגפור 1.49%, אירלנד 1.43%, שוודיה 1.39%, מלאסיה 1.18%, דרא"פ 0.98%, רוסיה 0.92%, ברזיל 0.89%
פינלנד 0.88%, הודו 0.87%, אוסטרליה 0.80%, תאילנד 0.80%, דנמרק 0.63%, פיליפינים 0.60%, יוון 0.59%, פולין 0.43%, קפריסין 0.28%
החל מה-1/1/2009:
ארה"ב 24.79%, גרמניה 8.11%, סין 5.65%, הולנד 5.39%, בריטניה 5.20%, איטליה 4.95%, צרפת 3.93%, טורקיה 3.87%, בלגיה 3.56%, יפן 3.53%
שוויץ 3.22%, ספרד 2.68%, קוריאה הדרומית 2.51%, טיוון 1.99%, הונג קונג 1.74%, הודו 1.73%, קנדה 1.46%, רוסיה 1.41%, סינגפור 1.32%
ברזיל 1.24%, קולומביה 1.09%, שוודיה 1.00%, קפריסין 0.99%, יוון 0.85%, אוסטרליה 0.83%, אירלנד 0.82%, פינלנד 0.72%, תאילנד 0.68%, הונגריה 0.57%
אוסטריה 0.55%, מקסיקו 0.50%, פולין 0.50%, רומניה 0.47%, דנמרק 0.47%, דרום אפריקה 0.45%, אוקראינה 0.44%, פיליפינים 0.40%, ארגנטינה 0.39%
המקור: בנק ישראל
תצוגת הדפסה
© Copyright 2010 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010