אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
     nglish   
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

15-Aug-2008, 14:36:44 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 8: אומדנים מוקדמים לשינוי מחירי סחר חוץ, שערי חליפין אפקטיביים,
שער חליפין יציג ויתרות מטבע חוץ בבנק ישראל
שער חליפין אפקטיבי אומדן מוקדם לשינוי מחירי סחר חוץ1
יתרות מט"ח בבנק ישראל ריאלי (אומדן)3 נומינלי2 מחירי יבוא התשומות לייצור ללא יהלומים מחירי סך כל היבוא מחירי היצוא התעשייתי ללא יהלומים מחירי סך כל היצוא שקל חדש / דולר
מליוני $, סוף תקופה שינוי לעומת תקופה קודמת, אחוזים פיחות(+)/ ייסוף(-), אחוזים שער יציג
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
23,670 10.8 14.2 2.1 2.7 1.6 1.4 12.7 4.74 2002
25,788 6.7 4.8 10.3 11.0 7.9 6.5 -4.1 4.54 2003
26,632 7.2 4.3 6.3 6.5 4.7 3.8 -1.5 4.48 2004
27,858 2.3 1.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 4.49 2005
29,055 0.4 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.7 4.45 2006
28,460 -1.1 -3.1 5.8 5.9 4.5 3.6 -7.7 4.11 2007
32,512 -9.3 -9.3 7.2 7.3 5.1 4.2 -14.7 3.51 2008
נתונים רבעוניים
27,627 -1.7 -2.2 0.6 0.6 0.4 0.3 -2.5 4.39 2006:3
29,055 -0.8 -2.2 0.9 0.9 0.8 0.6 -2.9 4.26 2006:4
30,504 0.7 -0.2 1.1 1.0 0.9 0.7 -1.0 4.22 2007:1
28,969 -0.9 -1.4 1.9 1.9 1.5 1.3 -3.1 4.09 2007:2
29,130 2.5 4.0 1.6 1.6 1.2 1.0 2.8 4.20 2007:3
28,460 -2.2 -2.8 3.4 3.4 2.6 2.1 -6.1 3.95 2007:4
29,475 -6.2 -6.7 2.1 2.2 1.4 1.2 -8.1 3.63 2008:1
31,276 -4.2 -4.0 2.0 2.0 1.3 1.1 -5.6 3.42 2008:2
32,512 -1.5 0.9 -0.3 -0.4 -0.2 -0.3 0.3 3.43 2008:3
נתונים חודשיים
30,802 0.8 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3 -0.2 4.22 Feb 07
30,504 0.6 0.2 0.7 0.7 0.5 0.4 -0.4 4.20 Mar 07
29,865 -1.9 -1.9 1.3 1.3 1.0 0.9 -3.1 4.07 Apr 07
28,440 -1.2 -1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 -1.7 4.00 May 07
28,969 3.7 4.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 4.5 4.18 Jun 07
28,321 2.0 3.1 1.5 1.5 1.1 0.9 1.7 4.25 Jul 07
28,826 -1.7 -1.1 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.7 4.22 Aug 07
29,130 -1.2 -2.0 1.4 1.4 1.1 0.9 -3.2 4.09 Sep 07
28,727 0.2 -0.2 1.5 1.4 1.1 0.9 -1.8 4.01 Oct 07
28,372 -0.8 -0.9 2.0 2.1 1.4 1.2 -2.5 3.91 Nov 07
28,460 -1.3 -1.0 -0.6 -0.7 -0.5 -0.4 -0.2 3.90 Dec 07
28,615 -3.3 -3.4 0.8 0.8 0.5 0.4 -3.9 3.75 Jan 08
28,505 -2.9 -3.6 0.1 0.1 0.0 0.0 -3.8 3.61 Feb 08
29,475 0.1 -0.3 3.0 3.2 2.0 1.8 -2.7 3.51 Mar 08
29,383 -0.2 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 3.52 Apr 08
29,847 -4.7 -4.7 -0.8 -0.9 -0.5 -0.6 -4.0 3.38 May 08
31,276 -0.1 -0.6 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.5 3.36 Jun 08
32,512 0.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 3.37 Jul 08
    3.7 -2.0 -2.0 -1.3 -1.2 5.7 3.56 Aug 08

הערות ללוח:
(1) ממוצע גיאומטרי של השינויים בשערי החליפין הצולבים (יחסית ל-$) של 8 מטבעות
המייצגים 17 מדינות שהסחר עמן מהווה מעל 70% מסך סחר החוץ הישראלי.
משקל כל מדינה נקבע על פי משקלה בסחר עם ישראל בשנה הקודמת בהתאם לסוג הסחר.
המדינות הן: ארה"ב, גרמניה, בריטניה, איטליה, יפן, הולנד, צרפת, בלגיה, סין, ספרד, שוויץ, הונג קונג, טורקיה, אירלנד, פינלנד, הודו, יוון.
(2) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 24 מטבעות המייצגים 33 מדינות - שותפות הסחר הישראליות (פירוט המדינות בהערה מס' 3).
שער סל המטבעות בוטל.
(3) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 33 מדינות - שותפות הסחר,
מנוכים בפערי האינפלציה בין ישראל לבין מדינות אלו.
להלן פירוט המדינות והמשקולות בשער החליפין הריאלי האפקטיבי:
ארה"ב 24.04%, גרמניה 9.89%, בריטניה 6.75%, איטליה 5.66%
יפן 5.42%, הולנד 5.19%, צרפת 5.10%, בלגיה 3.31%
קנדה 3.02%, סין 2.64%, ספרד 2.46%, קוריאה 2.39%
שוויץ 2.32%, הונג קונג 2.19%, טיוואן 2.04%, טורקיה 1.93%
מקסיקו 1.50%, סינגפור 1.49%, אירלנד 1.43%, שוודיה 1.39%
מלאסיה 1.18%, דרא"פ 0.98%, רוסיה 0.92%, ברזיל 0.89%
פינלנד 0.88%, הודו 0.87%, אוסטרליה 0.80%, תאילנד 0.80%
דנמרק 0.63%, פיליפינים 0.60%, יוון 0.59%, פולין 0.43%, קפריסין 0.28%
המקור: בנק ישראל
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008