אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
תשלומים וסליקה
פרסומים
נתונים וסטטיסטיקה
מידע
חקיקה והוראות
מאגר סדרות
חדש באתר
שירות לציבור
    שטרות ומטבעות
    לקוחות הבנקים
    מרכז המבקרים
    דרושים
    צור קשר
        nglish               
        
 
   
  דף הבית  > נתונים וסטטיסטיקה  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

13-Nov-2011, 14:52:21 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 8: אומדנים מוקדמים לשינוי מחירי סחר חוץ, שערי חליפין אפקטיביים,
שער חליפין יציג ויתרות מטבע חוץ בבנק ישראל
שער חליפין אפקטיבי אומדן מוקדם לשינוי מחירי סחר חוץ1
יתרות מט"ח בבנק ישראל ריאלי (אומדן)3 נומינלי2 מחירי יבוא התשומות לייצור ללא יהלומים מחירי סך כל היבוא מחירי היצוא התעשייתי ללא יהלומים מחירי סך כל היצוא שקל חדש / דולר
מליוני $, סוף תקופה שינוי לעומת תקופה קודמת, אחוזים פיחות(+)/ ייסוף(-), אחוזים שער יציג
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
28,061 2.3 1.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 4.49 2005
29,178 0.4 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.7 4.45 2006
28,556 -1.1 -3.1 5.8 5.9 4.5 3.6 -7.7 4.11 2007
42,513 -10.7 -10.1 4.1 4.2 2.8 2.3 -12.7 3.59 2008
60,612 1.8 4.3 -4.3 -4.2 -3.5 -2.8 9.4 3.92 2009
70,913 -5.1 -4.8 -1.2 -1.1 -1.0 -0.8 -4.9 3.73 2010
76,902 -1.7 -1.2 4.0 4.3 2.3 2.1 -4.9 3.55 2011
נתונים רבעוניים
60,612 0.7 0.4 2.0 2.1 1.4 1.3 -1.8 3.76 2009:4
62,476 -2.0 -3.4 -3.4 -3.5 -2.6 -2.1 -0.8 3.73 2010:1
63,096 -2.5 -2.2 -4.4 -4.4 -3.3 -2.7 1.4 3.79 2010:2
66,271 0.5 1.7 1.7 1.8 1.1 0.9 0.3 3.80 2010:3
70,913 -1.6 -1.6 3.8 3.9 2.8 2.4 -4.7 3.62 2010:4
74,526 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.4 -0.2 -0.6 3.60 2011:1
77,413 -1.6 -1.8 3.3 3.3 2.1 1.9 -4.4 3.44 2011:2
76,332 2.0 2.2 -0.7 -0.6 -0.9 -0.6 3.0 3.54 2011:3
76,902   1.1 -2.4 -2.5 -1.5 -1.5 3.6 3.67 2011:4
נתונים חודשיים
63,419 -1.6 -1.3 -3.7 -3.8 -2.7 -2.3 2.0 3.79 May 10
63,096 0.1 0.4 -1.3 -1.3 -1.0 -0.8 1.8 3.85 Jun 10
64,312 1.9 2.5 2.9 3.0 2.0 1.7 0.1 3.85 Jul 10
64,115 -1.1 -0.7 1.0 1.0 0.8 0.6 -1.7 3.79 Aug 10
66,271 -0.5 -0.6 1.0 1.0 0.6 0.5 -1.4 3.74 Sep 10
69,613 -0.2 -0.3 3.6 3.7 2.7 2.3 -3.4 3.61 Oct 10
68,279 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.9 3.64 Nov 10
70,913 -2.6 -2.6 -3.0 -3.0 -2.5 -2.0 -1.1 3.60 Dec 10
73,398 0.1 0.1 0.5 0.5 0.4 0.3 -0.5 3.58 Jan 11
73,793 3.2 2.9 1.1 1.2 0.9 0.7 2.0 3.66 Feb 11
74,526 -0.9 -1.4 1.5 1.5 1.0 0.9 -2.6 3.56 Mar 11
77,409 -1.9 -1.9 1.9 1.9 1.4 1.2 -3.6 3.43 Apr 11
76,802 0.6 0.8 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 1.0 3.47 May 11
77,413 -1.7 -1.2 0.3 0.3 -0.0 0.1 -1.3 3.42 Jun 11
77,943 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 3.42 Jul 11
78,078 3.4 3.7 0.6 0.6 0.2 0.2 3.6 3.54 Aug 11
76,332 1.9 1.3 -2.9 -3.0 -1.8 -1.7 3.9 3.68 Sep 11
76,902   -1.3 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5 -0.4 3.67 Oct 11
    0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5 3.68 Nov 11

הערות ללוח:
(1) ממוצע גיאומטרי של השינויים בשערי החליפין הצולבים (יחסית ל-$) של 8 מטבעות המייצגים 17 מדינות שהסחר עמן מהווה מעל 70% מסך סחר החוץ הישראלי.
משקל כל מדינה נקבע על פי משקלה בסחר עם ישראל בשנה הקודמת בהתאם לסוג הסחר.
המדינות הן: ארה"ב, גרמניה, בריטניה, איטליה, יפן, הולנד, צרפת, בלגיה, סין, ספרד, שוויץ, הונג קונג, טורקיה, אירלנד, פינלנד, הודו, יוון.
(2) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 28 מטבעות המייצגים 38 מדינות - שותפות הסחר הישראליות. החל מה-1/1/09 מחושב לפי משקלות חדשים (פירוט המדינות בהערה מס' 3).
שער סל המטבעות בוטל.
(3) ממוצע גיאומטרי של שערי החליפין של השקל מול 38 מדינות - שותפות הסחר, מנוכים בפערי האינפלציה בין ישראל לבין מדינות אלו.
להלן פירוט המדינות והמשקלות בשער החליפין הריאלי האפקטיבי, עד ה-1/1/2009:
ארה"ב 24.04%, גרמניה 9.89%, בריטניה 6.75%, איטליה 5.66%, יפן 5.42%, הולנד 5.19%, צרפת 5.10%, בלגיה 3.31%
קנדה 3.02%, סין 2.64%, ספרד 2.46%, קוריאה 2.39%, שוויץ 2.32%, הונג קונג 2.19%, טיוואן 2.04%, טורקיה 1.93%
מקסיקו 1.50%, סינגפור 1.49%, אירלנד 1.43%, שוודיה 1.39%, מלאסיה 1.18%, דרא"פ 0.98%, רוסיה 0.92%, ברזיל 0.89%
פינלנד 0.88%, הודו 0.87%, אוסטרליה 0.80%, תאילנד 0.80%, דנמרק 0.63%, פיליפינים 0.60%, יוון 0.59%, פולין 0.43%, קפריסין 0.28%
החל מה-1/1/2009:
ארה"ב 24.79%, גרמניה 8.11%, סין 5.65%, הולנד 5.39%, בריטניה 5.20%, איטליה 4.95%, צרפת 3.93%, טורקיה 3.87%, בלגיה 3.56%, יפן 3.53%
שוויץ 3.22%, ספרד 2.68%, קוריאה הדרומית 2.51%, טיוון 1.99%, הונג קונג 1.74%, הודו 1.73%, קנדה 1.46%, רוסיה 1.41%, סינגפור 1.32%
ברזיל 1.24%, קולומביה 1.09%, שוודיה 1.00%, קפריסין 0.99%, יוון 0.85%, אוסטרליה 0.83%, אירלנד 0.82%, פינלנד 0.72%, תאילנד 0.68%, הונגריה 0.57%
אוסטריה 0.55%, מקסיקו 0.50%, פולין 0.50%, רומניה 0.47%, דנמרק 0.47%, דרום אפריקה 0.45%, אוקראינה 0.44%, פיליפינים 0.40%, ארגנטינה 0.39%
המקור: בנק ישראל
תצוגת הדפסה
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012