אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

28-Sep-2008, 13:51:38 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 7 - ב: מדדי מחירים של סחר החוץ - מחירי יבוא
(נוסחת פישר, הבסיס: 100 = 2000, נתונים מקוריים)
נכסי השקעה יבוא תשומות לייצור יבוא מוצרי צריכה יבוא - נטו
ללא אניות ומטוסים ללא דלק ויהלומים דלק יהלומים בני קיימא צריכה שוטפת סך הכל ללא דלק, יהלומים, אניות ומטוסים ללא יהלומים, אניות ומטוסים סך הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
105.9 105.8 101.0 104.6 108.0 99.2 103.3 105.1 104.8 104.4 2003
108.2 114.1 128.2 108.3 113.1 102.9 107.6 111.2 113.5 111.8 2004
105.6 117.6 176.2 119.3 112.4 105.2 108.6 112.8 120.8 120.0 2005
104.3 121.9 208.0 131.1 112.3 108.3 110.2 115.1 126.9 127.1 2006
108.2 132.7 235.1 147.9 113.7 113.4 114.0 122.5 136.5 138.1 2007
נתונים רבעוניים
104.6 124.2 223.7 139.2 113.2 110.0 111.5 116.7 130.4 131.3 2006:3
105.1 126.1 195.1 131.6 113.4 110.5 111.8 117.9 127.9 128.0 2006:4
107.0 127.6 187.1 140.4 112.7 111.3 112.1 119.3 128.5 130.0 2007:1
107.6 130.4 221.6 147.6 113.6 112.2 113.0 121.1 134.1 135.7 2007:2
108.0 134.1 243.7 148.1 113.5 113.4 113.7 123.3 138.5 139.3 2007:3
109.8 138.9 289.1 153.8 115.3 117.6 117.0 126.7 146.1 146.7 2007:4
111.9 143.0 325.2 158.1 121.9 120.7 121.7 130.4 154.1 154.1 2008:1
113.6 150.1 395.0 170.9 123.8 125.6 125.1 135.3 166.1 166.1 2008:2
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
2.1 8.1 28.9 3.1 4.9 3.7 4.2 5.8 8.6 7.3 2004
-2.4 3.0 36.7 10.5 -0.5 2.4 1.0 1.3 6.5 7.3 2005
-1.1 3.7 17.6 10.4 -0.2 2.9 1.5 2.0 4.9 6.0 2006
3.6 8.8 13.1 11.8 1.3 4.8 3.4 6.4 7.6 8.3 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
5.1 13.6 76.2 14.2 8.6 10.2 9.6 10.5 21.9 20.5 2008:2
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
0.0 2.7 3.7 4.3 0.8 2.9 1.9 1.9 2.2 2.5 2006:3
0.5 1.5 -12.8 -5.5 0.2 0.5 0.3 1.0 -1.9 -2.5 2006:4
1.8 1.2 -4.1 6.7 -0.6 0.7 0.3 1.2 0.5 1.6 2007:1
0.6 2.2 18.4 5.1 0.8 0.8 0.8 1.5 4.4 4.4 2007:2
0.4 2.8 10.0 0.3 -0.1 1.1 0.6 1.8 3.3 2.7 2007:3
1.7 3.6 18.6 3.8 1.6 3.7 2.9 2.8 5.5 5.3 2007:4
1.9 3.0 12.5 2.8 5.7 2.6 4.0 2.9 5.5 5.0 2008:1
1.5 5.0 21.5 8.1 1.6 4.1 2.8 3.8 7.8 7.8 2008:2

הערות ללוח:
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008