אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

28-Sep-2008, 13:51:35 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 7 - א: מדדי מחירים של סחר החוץ - מחירי יצוא ותנאי סחר
(נוסחת פישר, הבסיס: 100 = 2000, נתונים מקוריים)
מדד תנאי הסחר יצוא תעשייתי יצוא חקלאי יצוא
ללא דלק, יהלומים, אניות ומטוסים3 ללא יהלומים, אניות ומטוסים2 סך הכל1 ללא יהלומים מלוטשים יהלומים מלוטשים פרי הדר סך הכל ללא יהלומים, אניות ומטוסים סך הכל
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
95.8 96.1 97.0 100.1 104.2 107.2 116.6 100.7 101.9 2003
94.2 92.3 96.6 104.1 113.0 124.0 125.2 104.8 107.4 2004
95.5 89.2 103.0 107.2 134.4 137.5 124.1 107.7 116.2 2005
96.4 87.5 105.2 110.5 143.6 137.6 124.2 111.0 121.1 2006
94.7 85.0   115.4   138.2 132.1 116.0   2007
נתונים רבעוניים
96.4 86.3 100.4 112.1 122.4 135.1 132.3 112.5 117.2 2006:3
94.0 86.6 104.3 110.4 155.0 144.8 129.5 110.8 123.0 2006:4
94.1 87.4 104.1 111.6 153.5 138.9 138.0 112.3 124.2 2007:1
95.4 86.1 105.7 115.2 158.7 128.7 132.0 115.5 128.0 2007:2
93.9 83.6 104.8 115.5 161.4 159.9 131.4 115.8 129.2 2007:3
95.0 82.4 104.2 120.2 158.2 162.7 132.9 120.4 132.0 2007:4
94.4 79.9 110.5 122.4 204.4 150.3 152.7 123.1 144.1 2008:1
97.9 79.7 113.8 131.8 217.0 139.9 156.6 132.4 154.0 2008:2
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-1.5 -3.9 -0.6 4.2 7.3 9.5 5.3 4.3 5.1 2004
1.4 -3.5 6.6 2.9 18.5 51.5 1.8 2.8 8.0 2005
1.0 -1.8 2.5 3.1 8.1 -21.8 2.4 3.1 4.6 2006
-1.9 -2.9 -0.4 4.4 9.7 6.1 4.1 4.4 6.0 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד4
1.5 -8.0 6.9 12.1 35.0 8.4 14.6 12.2 18.2 2008:2
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם5
-1.1 -1.4 -6.1 0.8 -16.8 -4.9 2.4 0.8 -4.3 2006:3
-2.5 0.4 3.9 -1.5 26.6 7.2 -2.1 -1.5 4.9 2006:4
0.2 0.9 -0.2 1.1 -1.0 -4.1 6.6 1.4 1.0 2007:1
1.3 -1.4 1.5 3.2 3.4 -7.3 -4.3 2.8 3.1 2007:2
-1.5 -2.9 -0.9 0.3 1.7 24.2 -0.5 0.3 0.9 2007:3
1.2 -1.4 -0.6 4.1 -2.0 1.8 1.1 4.0 2.2 2007:4
-0.7 -3.1 6.1 1.8 29.2 -7.6 14.9 2.2 9.2 2008:1
3.7 -0.2 3.0 7.7 6.2 -6.9 2.6 7.6 6.9 2008:2

הערות ללוח:
(1) טור 1 מלוח זה מחולק בטור 1 בלוח 7 - ב.
(2) טור 2 מלוח זה מחולק בטור 2 בלוח 7 - ב.
(3) טור 2 מלוח זה מחולק בטור 3 בלוח 7 - ב.
(4) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(5) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008