אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

28-Sep-2008, 13:51:39 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 6 רכיבי היצוא והיבוא במחירים קבועים
(מליוני דולר, מחירי 1995, נתונים מנוכי עונתיות)
יבוא דלק1 יבוא נכסי השקעה3 יבוא תשומות לייצור יבוא מוצרי צריכה יצוא תעשייתי יצוא חקלאי
ללא יהלומים ודלק יהלומים1 מוצרים בני קיימא סך הכל ללא יהלומים יהלומים מלוטשים מזה: הדרים12 סך הכל
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים רבעונים
886 1,387 3,561 2,122 473 1,165 5,733 1,436 15 189 2004
963 1,495 3,645 2,032 515 1,239 5,986 1,318 17 212 2005
902 1,574 3,812 1,748 565 1,349 6,659 1,181 14 210 2006
953 1,893 4,116 1,723 781 1,687 7,563 1,169 20 258 2007
948 2,228 4,170 1,649 927 1,886 8,139 872 22 208 2008
נתונים רבעוניים
866 1,609 3,848 1,406 577 1,362 6,676 1,366 3 214 2006:3
960 1,603 3,830 2,148 576 1,361 6,911 1,168 20 214 2006:4
906 1,678 3,965 1,646 755 1,597 7,358 1,147 36 267 2007:1
1,003 1,795 4,053 1,605 749 1,644 7,245 1,101 14 249 2007:2
995 1,991 4,145 1,636 797 1,737 7,523 1,204 3 241 2007:3
908 2,109 4,301 2,006 822 1,770 8,128 1,224 28 274 2007:4
986 2,231 4,147 1,607 1,003 1,965 8,217 956 37 225 2008:1
910 2,226 4,193 1,692 850 1,807 8,062 788 6 192 2008:2
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-4.3 12.0 15.3 15.2 18.0 12.8 17.7 3.8 3.5 18.2 2004
8.6 7.8 2.4 -4.3 8.7 6.3 4.4 -8.2 16.4 12.2 2005
-6.3 5.3 4.6 -13.9 9.8 8.9 11.2 -10.4 -17.9 -1.2 2006
5.7 20.3 8.0 -1.4 38.1 25.1 13.6 -1.0 44.1 22.7 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד4
-0.7 28.4 4.0 1.5 23.2 16.4 11.5 -22.4 -13.7 -19.2 2008:2
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם5
-5.1 8.0 1.7 -16.2 3.9 1.3 -2.1 28.8 166.2 1.8 2006:3
10.9 -0.4 -0.5 52.7 -0.1 -0.1 3.5 -14.5 8.3 0.1 2006:4
-5.6 4.7 3.5 -23.4 31.1 17.4 6.5 -1.8 26.0 24.7 2007:1
10.7 7.0 2.2 -2.5 -0.8 2.9 -1.5 -4.0 164.9 -6.6 2007:2
-0.8 10.9 2.3 2.0 6.4 5.7 3.8 9.4 -2.3 -3.3 2007:3
-8.8 5.9 3.8 22.6 3.1 1.9 8.0 1.6 43.3 13.6 2007:4
8.6 5.8 -3.6 -19.9 22.1 11.0 1.1 -21.9 3.7 -17.8 2008:1
-7.7 -0.2 1.1 5.3 -15.3 -8.0 -1.9 -17.5 -56.8 -14.6 2008:2

הערות ללוח:
ראה הערה ללוח ג - 5.
(1) נתונים מקוריים.
(2) שיעורי השינוי מחושבים לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(3) למעט אניות ומטוסים.
(4) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(5) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008