אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

28-Sep-2008, 13:51:34 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 5: מאזן סחר החוץ נטו, ללא אניות ומטוסים, במחירים קבועים
(מליוני דולר, מחירי 1995, נתונים מנוכי עונתיות)
הגירעון יבוא יצוא
סחר יהלומים סך הכל למעט יהלומים סך הכל סך הכל למעט יהלומים ודלק סך הכל למעט יהלומים סך הכל למעט יהלומים סך הכל
8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים רבעוניים
23 -1,090 -1,067 6,139 7,015 9,094 5,925 8,027 2004
-10 -1,134 -1,144 6,398 7,345 9,349 6,211 8,205 2005
-41 -700 -741 6,763 7,591 9,317 6,892 8,576 2006
45 -710 -665 7,722 8,548 10,269 7,838 9,605 2007
-208 -652 -859 8,266 9,010 10,714 8,358 9,855 2008
נתונים רבעוניים
341 -701 -360 6,849 7,617 9,057 6,916 8,697 2006:3
-122 -596 -718 6,830 7,740 9,644 7,143 8,926 2006:4
-12 -393 -405 7,268 8,037 9,772 7,643 9,367 2007:1
58 -925 -867 7,507 8,431 10,071 7,506 9,204 2007:2
19 -990 -971 7,888 8,762 10,504 7,773 9,533 2007:3
115 -531 -416 8,224 8,960 10,731 8,429 10,315 2007:4
-112 -680 -792 8,317 9,126 10,830 8,447 10,038 2008:1
-303 -624 -927 8,216 8,894 10,598 8,270 9,671 2008:2
השינוי לעומת השנה הקודמת (טורים 1-5 באחוזים, 6-8 הפרשים)
-124.6 144.8 20.2 14.2 11.8 13.0 17.6 15.3 2004
-32.6 -44.0 -76.6 4.2 4.7 2.8 4.8 2.2 2005
-31.6 434.8 403.1 5.7 3.4 -0.3 11.0 4.5 2006
86.3 -10.2 76.1 14.2 12.6 10.2 13.7 12.0 2007
השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד (טורים 1-5 באחוזים, 6-8 הפרשים)1
-361.5 301.2 -60.3 11.9 9.4 8.0 10.3 6.1 2008:2
השינוי לעומת הרבעון הקודם (טורים 1-5 באחוזים, 6-8 הפרשים)2
568.0 -249.7 318.3 3.1 1.6 -1.9 -1.8 1.6 2006:3
-463.0 104.7 -358.3 -0.3 1.6 6.5 3.3 2.6 2006:4
110.4 203.1 313.5 6.4 3.8 1.3 7.0 4.9 2007:1
70.0 -531.9 -461.8 3.3 4.9 3.1 -1.8 -1.7 2007:2
-39.5 -64.5 -104.0 5.1 3.9 4.3 3.6 3.6 2007:3
96.0 458.9 554.9 4.3 2.3 2.2 8.4 8.2 2007:4
-226.6 -149.0 -375.7 1.1 1.9 0.9 0.2 -2.7 2008:1
-191.3 55.9 -135.5 -1.2 -2.5 -2.1 -2.1 -3.7 2008:2

הערות ללוח:
הנתונים הרבעוניים בלוח זה ובלוח ג-6 מחושבים כסיכומים של נתונים חדשיים מנוכי עונתיות, מחולקים במדדי מחירים לפי נוסחת פאשה.
הנתונים השנתיים מחושבים כממוצע של הנתונים הרבעוניים כפי שמוצגים בלוח.
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008