אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

13-Nov-2008, 13:51:26 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 4: היצוא התעשייתי למעט יהלומים, לפי ענפים מקובצים
(מליוני דולר)
תכשיטים חפצי חן וצורפות כלי הובלה מנועים וציוד חשמלי ציוד תקשורת, רפואי ומדעי רכיבים אלקטרוניים מחשבים מכונות וציוד מתכת בסיסית ומוצריה גומי ופלסטיק כימיה וזיקוק נפט עץ, ריהוט, נייר ודפוס טקסטיל, הלבשה ועור מזון ומשקאות כרייה וחציבה
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
41.6 113.2 37.1 477.4 216.4 114.3 115.0 126.0 482.7 27.6 91.1 49.8 71.3 2004
40.8 107.9 42.8 502.1 201.3 129.8 135.2 133.9 577.9 29.5 89.5 54.9 71.9 2005
44.8 108.4 57.8 591.8 218.5 153.4 165.8 148.7 697.5 28.2 90.2 59.2 66.5 2006
50.4 166.6 70.7 666.4 208.5 195.5 198.1 169.6 830.4 31.8 84.7 70.5 96.0 2007
48.1 159.7 73.5 655.3 203.3 243.5 243.2 183.1 1,133.2 33.7 85.8 75.2 215.3 2008
נתונים חודשיים
50.6 138.7 59.8 692.6 207.9 177.9 161.4 137.1 675.4 28.5 72.8 55.7 95.7 Sep 07
65.7 268.8 58.3 633.3 202.1 215.6 194.1 157.7 874.1 28.7 82.8 59.0 108.5 Oct 07
76.0 194.9 68.2 723.4 199.2 225.6 236.5 194.1 1,081.2 40.2 89.9 89.5 113.8 Nov 07
51.2 185.3 94.8 854.3 264.3 214.1 264.1 172.2 1,032.9 43.2 90.6 71.4 128.5 Dec 07
56.9 168.3 79.7 647.1 225.2 218.8 240.6 174.6 823.6 29.0 81.7 67.6 152.1 Jan 08
55.1 157.3 69.8 552.2 181.9 247.3 287.3 204.5 852.0 28.5 91.5 78.0 132.7 Feb 08
50.4 190.2 70.8 819.8 210.0 249.3 277.6 216.8 1,322.9 31.2 91.1 95.2 176.1 Mar 08
47.5 157.4 68.5 572.6 193.6 240.0 268.5 193.4 1,149.0 28.1 75.9 72.1 189.4 Apr 08
48.7 147.4 77.3 651.6 220.8 251.7 280.3 193.5 1,165.3 27.6 85.6 65.9 210.0 May 08
47.2 172.7 88.6 763.7 206.6 246.6 242.3 210.3 1,547.7 29.9 95.1 76.1 308.8 Jun 08
50.9 170.0 72.8 695.0 225.7 258.9 230.2 187.2 1,437.5 72.5 84.5 104.7 260.5 Jul 08
38.3 135.6 67.1 581.4 174.9 277.4 206.8 144.6 1,206.3 31.4 84.9 63.9 342.0 Aug 08
52.2 173.8 71.8 748.8 211.7 274.4 231.1 154.3 1,071.4 28.4 87.3 66.6 207.7 Sep 08
33.6 124.6 69.0 520.7 182.8 170.3 167.7 151.4 756.5 30.5 80.6 61.4 173.9 Oct 08
נתונים חודשיים מנוכי עונתיות
52.2   66.2 665.2 220.9 197.7 206.3 170.9   30.7 81.3 67.6   Sep 07
52.7   68.2 708.6 220.5 224.2 210.4 172.2   29.9 82.5 67.5   Oct 07
57.9   71.6 707.3 206.5 233.7 224.9 184.5   33.9 87.3 79.4   Nov 07
54.8   80.8 684.9 229.7 191.8 279.5 187.5   38.5 84.7 71.6   Dec 07
58.9   83.9 722.9 229.6 227.9 243.3 177.3   32.1 83.8 64.6   Jan 08
57.2   72.6 669.5 193.1 250.4 271.3 198.9   32.5 89.9 70.4   Feb 08
48.9   68.5 700.2 192.8 229.9 251.9 194.1   32.4 83.3 81.1   Mar 08
53.4   73.5 677.8 198.0 242.8 257.7 191.8   32.6 82.7 71.3   Apr 08
50.1   70.4 669.1 234.3 243.4 255.2 188.6   31.8 86.1 68.5   May 08
53.9   80.9 642.1 201.9 243.0 233.8 198.5   30.4 92.1 73.9   Jun 08
59.3   70.5 733.6 210.9 257.8 233.8 182.3   58.8 83.9 103.6   Jul 08
46.0   70.5 678.4 193.7 282.3 231.1 155.5   34.4 87.3 70.9   Aug 08
46.0   74.7 648.2 201.9 271.8 244.6 171.5   28.6 87.3 75.2   Sep 08
33.4   84.5 596.6 209.4 252.8 220.7 184.0   36.3 91.1 80.8   Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
9.0 11.0 3.4 25.2 18.4 23.9 35.8 17.9 26.2 10.4 10.0 17.4 38.4 2004
-1.9 -4.7 15.1 5.2 -7.0 13.6 17.6 6.3 19.7 6.8 -1.7 10.2 0.8 2005
9.8 0.5 35.2 17.9 8.5 18.2 22.6 11.1 20.7 -4.5 0.8 7.8 -7.5 2006
12.5 53.7 22.4 12.6 -4.6 27.5 19.5 14.1 19.0 13.0 -6.1 19.2 44.2 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
0.7 -1.4 7.2 2.1 -0.3 27.7 29.6 9.7 44.3 12.9 2.7 9.7 136.8 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
8.0   -4.3 0.0 -9.1 2.1 0.0 7.0   9.5 0.1 6.7   2006:4
5.2   18.3 6.4 3.6 9.5 0.8 -0.7   4.2 -1.4 12.6   2007:1
-5.3   -0.9 4.1 -6.1 3.3 5.8 8.8   4.8 -3.3 5.6   2007:2
7.7   8.3 -0.2 -0.5 12.7 3.7 1.3   0.7 -0.5 -6.2   2007:3
9.0   0.7 4.5 8.3 4.0 19.8 3.5   6.1 -0.3 4.9   2007:4
-0.2   2.0 -0.4 -6.3 9.0 7.2 4.8   -5.2 1.0 -1.1   2008:1
-4.6   -0.1 -5.0 3.0 3.0 -2.6 1.5   -2.3 1.5 -1.1   2008:2
-3.9   -4.0 3.6 -4.4 11.3 -5.0 -12.0   28.5 -0.9 16.8   2008:3

הערות ללוח:
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב מנתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008