אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

13-Nov-2008, 13:51:21 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 3: יבוא הסחורות לפי ייעודים כלכליים עיקריים
(מליוני דולר)
נכסי השקעה2 תשומות לייצור נכסי צריכה
תשומות אחרות1 נטו יהלומים כלי רכב סה"כ
מנוכה עונתיות מקורי מנוכה עונתיות מקורי מקורי מנוכה עונתיות מקורי מנוכה עונתיות מקורי
9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
  499.4   1,342.0 726.4   77.7   414.8 2004
  516.1   1,401.5 765.0   82.1   444.1 2005
  547.8   1,543.1 721.6   87.1   491.7 2006
  669.4   1,782.9 803.5   130.8   625.9 2007
  806.5   2,039.5 793.6   162.2   755.5 2008
נתונים חודשיים
725.5 599.2 1,753.6 1,538.5 719.7 121.3 92.4 614.3 562.2 Sep 07
741.5 738.2 2,020.2 2,135.8 938.2 168.0 157.6 718.5 734.0 Oct 07
793.5 773.8 1,894.7 1,817.8 835.4 148.8 129.5 684.1 603.2 Nov 07
757.0 837.6 1,976.7 2,009.9 1,188.2 90.1 113.1 658.7 628.9 Dec 07
810.9 832.3 1,880.9 1,905.2 617.1 182.2 218.7 724.7 764.8 Jan 08
807.0 769.8 1,930.3 1,824.7 859.5 198.1 164.0 786.3 771.1 Feb 08
850.4 826.8 1,997.8 2,121.6 897.3 283.0 196.5 855.1 867.2 Mar 08
901.4 846.6 2,057.1 2,089.4 789.0 225.1 165.1 788.2 745.1 Apr 08
764.4 772.3 1,996.4 2,034.6 904.5 114.1 161.1 659.5 655.9 May 08
845.8 862.5 2,123.0 2,090.5 1,055.2 164.6 190.5 768.5 709.2 Jun 08
862.9 899.3 2,254.5 2,337.0 887.6 164.3 199.3 813.4 826.2 Jul 08
775.1 771.9 2,125.1 2,075.2 686.6 135.6 126.7 733.3 768.7 Aug 08
841.1 733.2 2,107.3 1,951.5 763.6 144.4 110.0 758.6 767.0 Sep 08
869.0 750.0 2,119.3 1,965.6 475.8 96.6 90.0 711.7 679.3 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
  13.7   23.5 18.8   28.9   16.9 2004
  3.3   4.4 5.3   5.7   7.1 2005
  6.1   10.1 -5.7   6.1   10.7 2006
  22.2   15.5 11.4   50.2   27.3 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
  25.6   16.1 4.2   22.2   20.3 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
-0.1   1.6   50.1 -10.3   0.7   2006:4
5.8   4.0   -20.8 55.1   17.1   2007:1
8.0   4.2   5.5 -7.6   3.5   2007:2
12.0   5.2   2.5 4.9   6.1   2007:3
6.7   7.6   28.6 5.2   5.8   2007:4
7.7   -1.4   -19.8 63.0   14.8   2008:1
1.8   6.3   15.8 -24.0   -6.3   2008:2
-1.3   5.0   -14.9 -11.8   4.0   2008:3

הערות ללוח:
(1) ללא דלק ויהלומים.
(2) ללא אניות ומטוסים.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008