אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

13-Nov-2008, 13:51:25 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 2: רכיבים עיקריים של יצוא הסחורות
(מליוני דולר)
אחר ייצוא תעשייתי יהלומים מלוטשים יצוא חקלאי
ללא יהלומים, אניות ומטוסים ללא יהלומים נטו מזה: הדרים סה"כ
מקורי מנוכה עונתיות מקורי מנוכה עונתיות מקורי מקורי מנוכה עונתיות מקורי
8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים
3.5   1,977.6   530.3 6.2   75.7 2004
3.9   2,130.5   554.9 8.1   85.6 2005
6.0   2,444.6   550.8 6.6   85.9 2006
6.0   2,856.3   593.1 9.5   110.5 2007
3.7   3,371.7   580.1 7.9   103.2 2008
נתונים חודשיים
4.4 2,707.2 2,571.9 666.1 646.8 4.0 107.6 63.1 Sep 07
9.3 3,119.6 2,965.0 639.8 607.1 10.1 108.5 87.8 Oct 07
6.6 3,209.4 3,354.8 633.5 808.8 15.0 120.4 117.4 Nov 07
4.7 3,253.3 3,488.5 584.5 325.5 16.3 116.2 140.2 Dec 07
9.7 3,211.9 2,981.6 623.8 736.7 19.2 115.3 160.3 Jan 08
4.3 3,204.9 2,955.8 654.0 804.9 21.7 103.8 159.4 Feb 08
3.5 3,432.5 3,819.7 635.5 599.7 15.2 114.9 166.2 Mar 08
4.6 3,411.1 3,272.8 586.7 376.0 5.4 78.4 88.1 Apr 08
6.4 3,337.0 3,443.1 704.0 1,024.2 2.0 96.6 94.1 May 08
5.7 3,646.4 4,056.9 400.0 238.1 1.1 112.3 88.5 Jun 08
2.1 3,756.7 3,867.5 719.4 824.1 0.0 113.8 70.2 Jul 08
0.1 3,551.8 3,373.6 320.2 208.2 0.3 100.7 52.7 Aug 08
0.4 3,366.9 3,404.3 509.9 664.0 3.2 103.2 58.5 Sep 08
0.3 3,088.2 2,541.5 390.4 324.8 10.7 115.0 94.4 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-15.9   22.0   12.9 19.2   27.1 2004
12.1   7.7   4.6 32.0   13.1 2005
51.2   14.7   -0.7 -18.7   0.4 2006
0.4   16.8   7.7 44.1   28.6 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד1
-38.7   22.9   -3.0 -4.8   -3.4 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם2
  2.4   9.6     -2.5   2006:4
  7.5   -2.9     31.1   2007:1
  0.7   -0.3     -6.9   2007:2
  4.2   11.2     -6.3   2007:3
  13.0   -1.6     13.0   2007:4
  2.8   3.0     -3.2   2008:1
  5.5   -11.6     -14.0   2008:2
  2.7   -8.4     10.6   2008:3

הערות ללוח:
שעור השינוי מחושב לעומת רבעון מקביל אשתקד. היצוא ברביע השלישי כמעט אפסי ולכן אין משמעות לחישוב שיעור שינוי לרבעון זה.
(1) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(2) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008