אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

13-Nov-2008, 13:51:20 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
סחר חוץ ומאזן תשלומים
ג - 1: מאזן סחר החוץ, נטו, ללא אניות ומטוסים
(מליוני דולר)
המאזן ללא יהלומים המאזן הכולל
היבוא ללא יהלומים ודלק הגרעון היבוא היצוא הגרעון המסחרי סך היבוא סך היצוא
מנוכה עונתיות מקורי מנוכה עונתיות1 מקורי מנוכה עונתיות מקורי מנוכה עונתיות מקורי
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ממוצעים חודשיים2
  2,259.1   590.5   2,634.4   2,043.9 543.0 3,360.7 2,817.7 2004
  2,365.0   732.9   2,928.7   2,195.7 652.0 3,693.7 3,041.6 2005
  2,585.9   691.2   3,207.2   2,516.0 638.9 3,928.7 3,289.9 2006
  3,082.3   874.7   3,826.9   2,952.2 804.1 4,630.5 3,826.4 2007
  3,606.6   1,310.5   4,768.8   3,458.3 1,207.4 5,562.5 4,355.0 2008
נתונים חודשיים
3,098.0 2,704.4 1,024.0 830.2 3,843.2 3,449.6 2,819.2 2,619.4 653.5 4,169.3 3,515.8 Sep 07
3,483.9 3,611.8 850.9 1,174.1 4,088.3 4,216.2 3,237.4 3,042.1 1,159.2 5,154.4 3,995.2 Oct 07
3,377.3 3,199.8 981.5 679.7 4,318.0 4,140.5 3,336.5 3,460.8 447.0 4,975.9 4,528.9 Nov 07
3,396.6 3,480.6 1,093.8 938.6 4,468.0 4,552.0 3,374.2 3,613.4 1,540.5 5,740.2 4,199.7 Dec 07
3,421.4 3,507.2 1,093.9 1,385.9 4,430.7 4,516.5 3,336.8 3,130.6 823.4 5,133.6 4,310.2 Jan 08
3,527.9 3,369.9 1,081.7 1,137.3 4,394.8 4,236.8 3,313.1 3,099.5 850.4 5,096.3 4,245.9 Feb 08
3,709.9 3,822.2 1,467.7 1,166.5 5,018.6 5,130.9 3,550.9 3,964.4 1,153.9 6,028.2 4,874.3 Mar 08
3,752.2 3,686.6 1,211.1 1,294.1 4,705.2 4,639.6 3,494.1 3,345.5 1,440.6 5,428.6 3,988.0 Apr 08
3,427.4 3,469.8 1,393.5 1,352.3 4,833.5 4,875.9 3,440.0 3,523.6 859.3 5,780.4 4,921.1 May 08
3,742.2 3,667.1 1,164.7 723.9 4,929.1 4,854.0 3,764.4 4,130.1 1,098.4 5,909.2 4,810.8 Jun 08
3,935.8 4,067.6 1,430.0 1,514.6 5,302.6 5,434.4 3,872.6 3,919.8 1,265.8 6,322.0 5,056.2 Jul 08
3,636.6 3,619.0 1,401.7 1,630.3 5,054.3 5,036.7 3,652.6 3,406.4 1,831.8 5,723.3 3,891.5 Aug 08
3,712.0 3,456.7 1,378.7 1,148.7 4,849.2 4,593.9 3,470.5 3,445.2 992.7 5,357.5 4,364.8 Sep 08
3,704.9 3,399.8 1,471.3 1,751.4 4,674.7 4,369.6 3,203.4 2,618.2 1,757.9 4,845.4 3,087.5 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
  20.0   13.3   20.2   22.4 13.8 19.9 21.1 2004
  4.7   24.1   11.2   7.4 20.1 9.9 7.9 2005
  9.3   -5.7   9.5   14.6 -2.0 6.4 8.2 2006
  19.2   26.6   19.3   17.3 25.9 17.9 16.3 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
  19.0   47.6   28.1   22.0 57.6 24.0 17.1 Oct 08
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
1.1   -7.2   0.1   2.2         2006:4
6.9   -12.2   4.1   8.3         2007:1
4.8   50.3   9.0   0.2         2007:2
6.9   19.2   7.5   3.8         2007:3
7.0   -8.8   7.2   13.1         2007:4
3.9   24.5   7.5   2.5         2008:1
2.5   3.5   4.5   4.9         2008:2
3.3   11.7   5.1   2.8         2008:3

הערות ללוח:
(1): הגרעון מנוכה עונתיות שווה להפרש בין היבוא ליצוא מנוכי העונתיות.
(2) יבוא ויצוא מוגדרים כנטו, כלומר לאחר ניכוי החזרות.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד החודש השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008