אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:04 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
חשבונות לאומיים
ב - 5: התוצר המקומי הגולמי ורכיביו - מחירים נגזרים
(בסיס: 100 = 2005)
השימושים במקורות
יבוא סחורות ושירותים צריכה ציבורית
תוצר מקומי גולמי של הסקטור העסקי תוצר מקומי גולמי למעט השינוי במלאי תוצר מקומי למעט יבוא בטחוני אוניות ומטוסים סך הכל יצוא סחורות ושרותים השקעה גולמית מקומית למעט יבוא בטחוני סך הכל צריכה פרטית
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים1
87.6 86.8 86.9 48.3 74.0 78.6 81.2 51.1 82.1 86.1 1998
93.4 92.9 92.4 51.8 79.4 86.3 84.6 54.0 86.9 91.2 1999
94.1 93.7 93.8 51.9 79.3 84.8 86.6 56.5 90.5 92.8 2000
94.8 95.2 95.6 52.3 80.0 86.1 88.6 58.2 93.0 93.8 2001
98.9 99.4 99.6 58.6 89.8 96.4 94.3 60.1 96.7 97.8 2002
99.8 99.0 99.1 59.4 90.6 94.6 95.8 60.7 97.2 97.9 2003
98.9 99.1 99.1 61.9 94.2 95.3 98.5 61.9 98.9 98.4 2004
100.0 100.0 100.0 65.9 100.0 100.0 100.0 62.6 100.0 100.0 2005
101.8 102.0 101.9 67.6 102.5 102.2 101.6 65.2 103.7 101.8 2006
101.5 101.7 101.7 66.6 100.8 98.4 100.9 66.2 104.6 102.6 2007
רביעים - נתונים מקוריים
101.2 102.0 102.1 67.9 102.8 99.5 102.4 66.8 105.8 102.8 2006:3
101.8 101.7 101.1 63.9 96.9 99.2 98.7 64.2 101.8 100.0 2006:4
100.4 100.4 99.8 65.6 99.4 98.2 98.2 63.5 100.9 100.9 2007:1
102.1 101.9 102.4 65.7 99.3 97.4 103.3 67.0 105.7 102.4 2007:2
102.7 102.3 103.2 69.2 104.7 100.5 107.3 67.3 106.3 103.4 2007:3
100.6 102.0 101.2 65.9 99.7 97.5 97.2 66.8 105.6 103.1 2007:4
100.4 101.1 100.8 65.5 98.8 93.4 96.7 67.3 105.5 104.6 2008:1
101.8 103.3 103.0 65.8 99.3 92.7 96.0 70.6 110.5 107.6 2008:2
104.9 105.5 105.5 67.1 101.3 95.3 101.0 70.4 110.6 109.2 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
6.2 7.2 7.1 3.9 4.1 7.0 6.0 6.1 6.3 6.5 1998
6.5 7.0 6.3 7.3 7.2 9.8 4.2 5.7 5.8 6.0 1999
0.8 0.9 1.5 0.2 -0.1 -1.8 2.4 4.7 4.1 1.7 2000
0.8 1.6 1.8 0.8 0.9 1.6 2.2 3.0 2.8 1.2 2001
4.3 4.4 4.2 12.0 12.2 11.9 6.4 3.2 3.9 4.2 2002
0.9 -0.3 -0.5 1.3 0.9 -1.9 1.6 1.0 0.6 0.1 2003
-0.9 0.0 0.0 4.3 3.9 0.8 2.8 2.0 1.7 0.5 2004
1.1 1.0 0.9 6.4 6.2 4.9 1.6 1.2 1.1 1.7 2005
1.8 2.0 1.9 2.6 2.5 2.2 1.6 4.2 3.7 1.8 2006
-0.3 -0.3 -0.2 -1.5 -1.6 -3.8 -0.6 1.4 0.9 0.8 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד2
-0.2 1.0 0.8 0.1 -0.3 -4.9 -4.4 5.6 4.6 4.4 2008:2
0.6 1.7 1.3 -1.0 -1.3 -5.0 -4.9 5.3 4.4 4.8 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם3
-1.4 -0.9 -1.1 -2.5 -2.6 -4.4 -1.0 0.4 -0.1 -0.4 2006:3
0.5 -0.3 -0.9 -5.8 -5.7 -0.3 -3.6 -3.9 -3.8 -2.8 2006:4
-1.3 -1.2 -1.3 2.7 2.5 -1.0 -0.5 -1.0 -0.8 0.9 2007:1
1.7 1.4 2.6 0.1 -0.1 -0.8 5.1 5.5 4.7 1.5 2007:2
0.5 0.4 0.7 5.3 5.4 3.2 3.9 0.3 0.6 1.0 2007:3
-2.0 -0.3 -1.9 -4.8 -4.8 -3.0 -9.5 -0.7 -0.7 -0.3 2007:4
-0.3 -0.9 -0.3 -0.5 -0.9 -4.2 -0.5 0.8 -0.1 1.4 2008:1
1.4 2.2 2.2 0.5 0.5 -0.7 -0.8 4.8 4.8 2.9 2008:2
3.1 2.2 2.4 1.9 2.0 2.8 5.2 -0.3 0.0 1.5 2008:3

הערות ללוח:
(1) משנת 1995 סעיפים של יבוא ויצוא מחושבים לפי הגדרת פו"ב, במקום הגדרת סי"פ שהיתה קודם.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008