אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:03 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
חשבונות לאומיים
ב - 4: התוצר המקומי הגולמי ורכיביו במחירים שוטפים
(מיליוני ש"ח)
השימושים במקורות
יבוא סחורות ושירותים צריכה ציבורית
תוצר מקומי גולמי של הסקטור העסקי תוצר מקומי גולמי למעט השינוי במלאי תוצר מקומי למעט יבוא בטחוני אוניות ומטוסים סך הכל יצוא סחורות ושרותים השקעה גולמית מקומית למעט יבוא בטחוני סך הכל צריכה פרטית
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים1
363,844 501,416 511,679 192,743 204,749 170,624 101,348 129,049 139,844 283,265 2001
369,521 525,074 529,675 212,336 225,808 187,141 96,158 139,028 152,732 297,140 2002
381,862 533,278 536,680 213,254 223,539 198,297 92,753 138,140 149,461 298,434 2003
404,064 558,382 563,713 250,261 259,377 234,853 98,312 139,222 149,372 315,860 2004
433,926 583,033 597,773 275,139 285,106 256,883 112,536 141,813 153,536 333,535 2005
470,168 628,903 640,776 291,825 303,116 278,491 121,663 150,521 163,541 353,073 2006
497,609 663,899 673,552 322,592 334,536 290,949 135,454 158,012 169,720 379,769 2007
536,889 717,782 724,370 335,600 343,293 296,910 136,740 171,152 180,808 418,601 2008
רביעים - נתונים מקוריים
119,588 161,568 162,910 71,837 75,285 66,076 29,082 38,248 41,985 93,884 2006:3
117,157 157,114 158,858 73,491 77,091 70,877 31,065 36,947 40,663 86,836 2006:4
119,980 162,374 162,646 73,408 75,555 70,206 28,880 38,979 41,608 89,892 2007:1
123,462 164,342 168,242 77,744 80,881 71,312 33,659 40,180 43,568 92,593 2007:2
128,876 168,304 172,835 86,023 90,942 71,721 38,456 39,002 42,420 102,543 2007:3
125,291 168,878 169,829 85,416 87,158 77,710 34,459 39,851 42,124 94,741 2007:4
127,211 174,501 172,801 83,011 85,468 74,879 29,761 42,483 45,435 98,946 2008:1
130,163 176,354 177,411 81,957 83,517 72,353 32,859 42,278 44,321 103,142 2008:2
138,859 182,664 185,714 86,287 87,732 72,229 35,791 42,733 44,631 112,134 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
-0.9 1.2 1.5 -5.6 -3.9 -9.7 -1.3 5.6 6.3 4.3 2001
1.6 4.7 3.5 10.2 10.3 9.7 -5.1 7.7 9.2 4.9 2002
3.3 1.6 1.3 0.4 -1.0 6.0 -3.5 -0.6 -2.1 0.4 2003
5.8 4.7 5.0 17.4 16.0 18.4 6.0 0.8 -0.1 5.8 2004
7.4 4.4 6.0 9.9 9.9 9.4 14.5 1.9 2.8 5.6 2005
8.4 7.9 7.2 6.1 6.3 8.4 8.1 6.1 6.5 5.9 2006
5.8 5.6 5.1 10.5 10.4 4.5 11.3 5.0 3.8 7.6 2007
7.9 8.1 7.5 4.0 2.6 2.0 0.9 8.3 6.5 10.2 2008
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד2
5.7 7.4 5.8 9.1 8.0 4.0 0.1 7.1 5.4 10.7 2008:2
6.4 7.8 6.4 5.9 3.8 2.9 -2.6 7.9 5.3 10.2 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם3
0.5 2.5 0.2 -4.2 -1.9 -8.9 -6.4 1.3 3.7 6.2 2006:3
-2.0 -2.8 -2.5 2.3 2.4 7.3 6.8 -3.4 -3.1 -7.5 2006:4
2.4 3.3 2.4 -0.1 -2.0 -0.9 -7.0 5.5 2.3 3.5 2007:1
2.9 1.2 3.4 5.9 7.0 1.6 16.5 3.1 4.7 3.0 2007:2
4.4 2.4 2.7 10.6 12.4 0.6 14.3 -2.9 -2.6 10.7 2007:3
-2.8 0.3 -1.7 -0.7 -4.2 8.4 -10.4 2.2 -0.7 -7.6 2007:4
1.5 3.3 1.8 -2.8 -1.9 -3.6 -13.6 6.6 7.9 4.4 2008:1
2.3 1.1 2.7 -1.3 -2.3 -3.4 10.4 -0.5 -2.5 4.2 2008:2
6.7 3.6 4.7 5.3 5.0 -0.2 8.9 1.1 0.7 8.7 2008:3

הערות ללוח:
(1) משנת 1995 סעיפים של יבוא ויצוא מחושבים לפי הגדרת פו"ב, במקום הגדרת סי"פ שהיתה קודם.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008