אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

22-Oct-2008, 13:43:36 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
חשבונות לאומיים
ב - 3: התוצר המקומי הגולמי ורכיביו במחירי השוק של 2005
(אחוזים מן התוצר)
השימושים במקורות
יבוא סחורות ושירותים צריכה ציבורית
תוצר מקומי גולמי של הסקטור העסקי תוצר מקומי גולמי למעט השינוי במלאי תוצר מקומי למעט יבוא בטחוני אוניות ומטוסים סך הכל יצוא סחורות ושרותים השקעה גולמית מקומית למעט יבוא בטחוני סך הכל צריכה פרטית
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים1
71.1 98.3 100.0 45.9 48.6 36.5 23.6 26.9 29.0 55.0 1999
72.5 98.4 100.0 48.4 50.2 41.2 22.2 25.2 27.1 54.6 2000
71.6 98.5 100.0 45.5 48.0 37.0 21.4 25.9 28.1 56.5 2001
70.3 99.3 100.0 45.0 47.4 36.5 19.4 27.2 29.7 57.2 2002
70.7 99.4 100.0 43.8 45.6 38.8 18.1 26.3 28.4 56.3 2003
71.9 99.2 100.0 46.9 48.5 43.4 17.6 24.7 26.5 56.5 2004
72.6 97.5 100.0 46.0 47.7 43.0 18.8 23.7 25.7 55.8 2005
73.4 98.0 100.0 45.2 47.0 43.3 19.1 23.0 25.1 55.1 2006
74.0 98.6 100.0 48.1 50.0 44.6 20.1 22.6 24.5 55.9 2007
74.3 99.3 100.0 48.1 49.6 46.0 19.5 22.3 24.0 55.0 2008
רביעים - נתונים מקוריים
73.5 97.2 100.0 45.0 46.1 44.2 19.0 22.5 24.2 54.3 2006:2
74.0 99.2 100.0 43.7 45.9 41.6 17.8 22.5 24.9 57.2 2006:3
73.3 98.3 100.0 48.2 50.6 45.5 20.0 23.0 25.4 55.3 2006:4
73.4 99.2 100.0 45.2 46.7 43.9 18.0 23.6 25.3 54.7 2007:1
73.6 98.2 100.0 47.5 49.6 44.6 19.8 22.9 25.1 55.1 2007:2
74.9 98.3 100.0 48.9 51.9 42.6 21.4 21.7 23.8 59.2 2007:3
74.2 98.7 100.0 50.9 52.1 47.5 21.1 22.2 23.8 54.7 2007:4
74.1 100.2 100.0 48.6 50.4 46.8 18.5 22.9 24.9 54.9 2008:1
74.4 98.4 100.0 47.6 48.8 45.3 20.5 21.6 23.2 55.2 2008:2
רביעים - נתונים מנוכי עונתיות
73.7 98.2 100.0 45.7 46.8 44.5 18.3 22.8 24.7 54.9 2006:2
73.2 100.4 100.0 43.3 45.6 43.2 17.4 23.2 25.4 55.4 2006:3
73.6 97.1 100.0 46.4 48.8 43.5 20.3 22.8 25.2 55.5 2006:4
73.7 98.6 100.0 47.0 48.5 43.8 18.7 22.8 24.8 56.0 2007:1
73.9 98.0 100.0 48.2 50.3 44.4 20.5 22.7 24.9 55.7 2007:2
74.1 99.5 100.0 47.3 50.3 44.8 20.3 22.5 24.5 56.0 2007:3
74.4 98.3 100.0 49.6 50.8 45.7 20.9 22.3 24.0 55.6 2007:4
74.6 99.3 100.0 50.2 52.0 46.5 19.6 22.0 24.1 56.1 2008:1
74.7 98.6 100.0 48.2 49.4 45.8 20.2 21.7 23.3 55.1 2008:2

הערות לוח:
(1) משנת 1995 סעיפים של יבוא ויצוא מחושבים לפי הגדרת פו"ב, במקום הגדרת סי"פ שהיתה קודם.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008