אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:09 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
חשבונות לאומיים
ב - 2: השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים למעט אניות ומטוסים והשינוי במלאי
(מליוני ש"ח, מחירי 2005)
מכונות וציוד בנייה למגורים
השינוי במלאי2 נכסים לא מוחשים כלי תחבורה יבשתיים מזה: מיבוא סך הכל בניה שאינה למגורים סקטור ציבורי סקטור פרטי סך הכל השקעה בנכסים קבועים1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
2,989 5,193 8,530 18,740 29,397 31,086 5,943 28,422 34,364 106,570 1998
8,314 4,804 8,863 22,195 32,440 26,768 4,377 27,406 31,783 103,296 1999
7,037 5,474 11,681 24,535 35,957 26,740 3,666 26,407 30,073 108,862 2000
7,062 5,806 10,518 21,977 32,865 26,429 3,830 24,007 27,837 102,618 2001
3,723 5,631 7,877 18,846 29,527 26,804 3,842 24,455 28,297 97,423 2002
3,261 5,885 7,797 19,598 29,395 24,516 3,743 23,020 26,764 93,899 2003
5,197 6,080 10,143 22,211 32,778 19,653 3,260 23,103 26,363 94,937 2004
14,740 6,928 11,327 23,375 34,802 18,723 3,149 23,204 26,353 98,132 2005
12,321 8,245 12,119 26,899 38,358 22,116 2,392 24,507 26,899 107,737 2006
9,824 9,800 15,431 33,838 44,941 23,612 2,416 26,085 28,501 122,033 2007
רביעים - נתונים מקוריים
1,227 2,065 3,357 6,265 9,303 5,675 601 6,166 6,767 27,167 2006:3
2,627 2,341 2,765 6,945 9,952 6,595 585 6,287 6,872 28,524 2006:4
1,266 2,559 3,420 7,653 10,451 4,824 614 6,360 6,974 28,117 2007:1
2,923 2,323 4,294 7,774 10,395 5,571 602 6,396 6,998 29,454 2007:2
2,919 2,271 3,788 8,692 11,456 6,443 598 6,583 7,181 31,049 2007:3
2,237 2,652 3,918 9,732 12,639 6,777 599 6,746 7,345 33,214 2007:4
-1,202 2,648 4,984 9,521 12,389 5,020 576 6,683 7,260 31,960 2008:1
1,515 2,517 4,895 9,780 12,626 5,603 573 6,712 7,285 32,635 2008:2
2,889 2,668 4,098 9,542 12,275 6,297 563 6,783 7,347 32,535 2008:3
רביעים - נתונים מנוכי עונתיות
1,227 2,225 3,283 6,684 9,709 5,535 592 6,157 6,749 27,426 2006:3
2,627 2,138 3,045 6,635 9,564 5,732 583 6,262 6,844 27,447 2006:4
1,266 2,421 3,447 7,254 10,098 5,660 620 6,454 7,074 28,692 2007:1
2,923 2,484 3,870 7,722 10,490 5,905 599 6,405 7,004 29,729 2007:2
2,919 2,469 3,799 9,181 11,955 6,150 601 6,571 7,172 31,176 2007:3
2,237 2,435 4,185 9,852 12,670 5,921 592 6,670 7,262 32,079 2007:4
-1,202 2,592 5,273 9,037 12,028 5,789 597 6,682 7,279 32,611 2008:1
1,515 2,731 4,515 10,234 13,228 5,785 566 6,676 7,242 33,010 2008:2
2,889 2,888 3,985 9,580 12,250 5,981 546 6,667 7,214 31,794 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
5,325.5 -7.5 3.9 18.4 10.4 -13.9 -26.4 -3.6 -7.5 -3.1 1999
-1,277.2 14.0 31.8 10.5 10.8 -0.1 -16.2 -3.6 -5.4 5.4 2000
24.6 6.1 -10.0 -10.4 -8.6 -1.2 4.5 -9.1 -7.4 -5.7 2001
-3,338.7 -3.0 -25.1 -14.2 -10.2 1.4 0.3 1.9 1.7 -5.1 2002
-462.6 4.5 -1.0 4.0 -0.4 -8.5 -2.6 -5.9 -5.4 -3.6 2003
1,936.9 3.3 30.1 13.3 11.5 -19.8 -12.9 0.4 -1.5 1.1 2004
9,542.7 13.9 11.7 5.2 6.2 -4.7 -3.4 0.4 -0.0 3.4 2005
-2,419.0 19.0 7.0 15.1 10.2 18.1 -24.0 5.6 2.1 9.8 2006
-2,497.6 18.9 27.3 25.8 17.2 6.8 1.0 6.4 6.0 13.3 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד3
-1,408.1 5.8 28.1 25.1 20.0 2.2 -5.6 5.0 4.1 12.2 2008:2
-29.8 9.5 21.5 19.6 15.4 0.5 -5.6 4.3 3.5 9.6 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם4
1,399.3 -3.9 -7.2 -0.7 -1.5 3.5 -1.6 1.7 1.4 0.1 2006:4
-1,360.7 13.2 13.2 9.3 5.6 -1.3 6.5 3.1 3.4 4.5 2007:1
1,656.9 2.6 12.3 6.4 3.9 4.3 -3.4 -0.8 -1.0 3.6 2007:2
-4.3 -0.6 -1.8 18.9 14.0 4.2 0.3 2.6 2.4 4.9 2007:3
-681.2 -1.4 10.2 7.3 6.0 -3.7 -1.5 1.5 1.2 2.9 2007:4
-3,439.8 6.4 26.0 -8.3 -5.1 -2.2 0.8 0.2 0.2 1.7 2008:1
2,717.2 5.3 -14.4 13.3 10.0 -0.1 -5.1 -0.1 -0.5 1.2 2008:2
1,374.1 5.8 -11.7 -6.4 -7.4 3.4 -3.5 -0.1 -0.4 -3.7 2008:3

הערות ללוח:
(1) למעט אניות ומטוסים.
(2) לא נמצא רכיב עונתי בסדרת השינוי במלאי והיא מוצגת כמקורית בלבד. ההשוואה בין הרבעים מתבצעת באמצעות שינוי מוחלט במקום שיעורי השינוי, עקב ערכים שליליים בסדרה המקורית.
(3) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(4) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008