אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

24-Nov-2008, 16:33:06 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
חשבונות לאומיים
ב - 1: התוצר המקומי הגולמי ורכיביו במחירי השוק של 2005
(מליוני ש"ח)
השימושים במקורות
יבוא סחורות ושירותים צריכה ציבורית
תוצר מקומי גולמי של הסקטור העסקי תוצר מקומי גולמי למעט השינוי במלאי תוצר מקומי למעט יבוא בטחוני אוניות ומטוסים סך הכל יצוא סחורות ושרותים השקעה גולמית מקומית למעט יבוא בטחוני סך הכל צריכה פרטית
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים1
390,372 528,927 537,442 259,102 268,673 222,941 118,509 135,085 145,446 292,743 2000
383,655 526,901 535,451 242,587 255,873 198,191 114,411 138,496 150,364 301,848 2001
373,587 528,410 531,876 238,540 251,475 194,179 101,989 144,575 157,994 303,926 2002
382,514 538,502 541,372 236,488 246,632 209,726 96,852 142,432 153,745 304,804 2003
408,596 563,702 568,585 266,203 275,370 246,337 99,837 140,791 151,040 321,124 2004
433,923 583,031 597,771 275,139 285,106 256,883 112,535 141,813 153,536 333,534 2005
461,652 616,430 628,751 284,309 295,812 272,498 119,801 144,592 157,679 346,770 2006
490,284 652,510 662,509 319,078 331,876 295,791 134,218 149,680 162,242 369,968 2007
רביעים - נתונים מקוריים
118,152 158,409 159,636 69,708 73,258 66,381 28,395 66,381 39,671 91,289 2006:3
115,136 154,460 157,087 75,738 79,539 71,413 31,461 71,413 39,950 86,865 2006:4
119,506 161,647 162,922 73,694 76,022 71,487 29,400 71,487 41,228 89,096 2007:1
120,881 161,304 164,226 77,971 81,432 73,231 32,591 73,231 41,236 90,426 2007:2
125,493 164,592 167,510 81,894 86,866 71,389 35,823 71,389 39,908 99,190 2007:3
124,483 165,604 167,845 85,379 87,420 79,743 35,469 79,743 39,899 91,877 2007:4
126,724 172,672 171,381 83,415 86,506 80,209 30,780 80,209 43,066 94,599 2008:1
127,892 170,717 172,214 81,976 84,123 78,046 34,244 78,046 40,102 95,866 2008:2
132,343 173,065 175,972 84,720 86,643 75,770 35,445 75,770 40,367 102,643 2008:3
רביעים - נתונים מנוכי עונתיות
114,935 157,662 157,049 61,011 71,622 67,892 27,335 36,500 39,917 87,054 2006:3
117,649 155,380 159,962 67,313 77,988 69,642 32,411 36,543 40,264 88,902 2006:4
119,561 159,903 162,182 68,249 78,586 71,015 30,316 37,024 40,107 90,724 2007:1
121,669 161,246 164,665 70,927 82,755 73,112 33,783 37,377 41,026 91,622 2007:2
123,688 165,993 166,902 70,978 83,892 74,714 34,008 37,581 40,916 93,399 2007:3
125,814 166,654 169,272 75,628 85,932 77,354 35,065 37,808 40,652 94,299 2007:4
127,614 171,000 171,443 76,507 89,136 79,782 32,826 37,999 41,544 96,633 2008:1
129,176 171,918 173,193 75,207 85,622 79,353 33,914 37,768 40,634 96,247 2008:2
129,786 169,565 174,178 74,042 83,989 76,548 37,576 38,438 40,335 96,925 2008:3
השינוי באחוזים לעומת השנה הקודמת
11.2 9.3 8.9 14.9 12.6 22.7 1.9 2.0 1.7 8.7 2000
-1.7 -0.4 -0.4 -6.4 -4.8 -11.1 -3.5 2.5 3.4 3.1 2001
-2.6 0.3 -0.7 -1.7 -1.7 -2.0 -10.9 4.4 5.1 0.7 2002
2.4 1.9 1.8 -0.9 -1.9 8.0 -5.0 -1.5 -2.7 0.3 2003
6.8 4.7 5.0 12.6 11.7 17.5 3.1 -1.2 -1.8 5.4 2004
6.2 3.4 5.1 3.4 3.5 4.3 12.7 0.7 1.7 3.9 2005
6.4 5.7 5.2 3.3 3.8 6.1 6.5 2.0 2.7 4.0 2006
6.2 5.9 5.4 12.2 12.2 8.5 12.0 3.5 2.9 6.7 2007
השינוי באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד2
5.9 6.3 5.0 9.0 8.4 9.4 4.9 9.4 0.9 6.1 2008:2
5.8 5.9 5.0 7.1 5.3 8.3 2.7 8.3 1.0 5.2 2008:3
השינוי באחוזים לעומת הרבעון הקודם3
2.4 -1.4 1.9 10.3 8.9 2.6 18.6 0.1 0.9 2.1 2006:4
1.6 2.9 1.4 1.4 0.8 2.0 -6.5 1.3 -0.4 2.0 2007:1
1.8 0.8 1.5 3.9 5.3 3.0 11.4 1.0 2.3 1.0 2007:2
1.7 2.9 1.4 0.1 1.4 2.2 0.7 0.5 -0.3 1.9 2007:3
1.7 0.4 1.4 6.6 2.4 3.5 3.1 0.6 -0.6 1.0 2007:4
1.4 2.6 1.3 1.2 3.7 3.1 -6.4 0.5 2.2 2.5 2008:1
1.2 0.5 1.0 -1.7 -3.9 -0.5 3.3 -0.6 -2.2 -0.4 2008:2
0.5 -1.4 0.6 -1.5 -1.9 -3.5 10.8 1.8 -0.7 0.7 2008:3

הערות ללוח:
(1) משנת 1995 סעיפים של יבוא ויצוא מחושבים לפי הגדרת פו"ב, במקום הגדרת סי"פ שהיתה קודם.
(2) מחושב על סמך נתונים מקוריים, מצטברים עד הרבעון השוטף.
(3) מחושב על סמך נתונים מנוכי עונתיות.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים - בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008