אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Oct-2008, 11:08:11 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א-6: שיעורי ריבית ותשואה לפדיון
(מונחים שנתיים, אחוזים)
ריביות קרדיטורית ריביות דביטורית
ריבית Libid לשלושה חודשים הריבית הממוצעת על הפקדונות בבנק ישראל תשואה ריאלית לפדיון על אג"ח לחמש שנים תשואה לפדיון על מק"מ3 פח"ק נכסים נזילים בבנק ישראל סך כל האשראי החופשי בנקאי אשראי לא צמוד אחר (לז"ק) חח"ד חריגות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה שיעור הפיחות הממוצע של השקל לעומת הדולר2 שיעור האינפלציה1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
1.1 7.6 4.9 7.0 6.2 5.3 10.6 9.5 15.4 13.7 -6.4 -1.9 2003
1.5 4.3 3.8 4.8 3.1 2.3 7.5 6.5 12.4 10.2 -1.2 1.2 2004
3.4 3.7 3.0 4.3 2.8 1.2 6.8 6.0 11.8 9.6 6.2 2.4 2005
5.1 5.0 3.7 5.5 4.1 0.6 8.1 7.4 6.9 11.0 -8.9 -0.1 2006
5.2 3.4 3.2 4.3 3.0 0.2 6.9 6.3 0.0 9.9 -7.1 3.4 2007
נתונים חודשיים
5.2 3.0 3.2 3.9 3.0 0.1 6.8 6.3 0.0 9.6 -31.6 -1.3 Apr 07
5.2   2.8 3.7 2.8 0.1 6.7 6.2 0.0 9.7 -18.4 -1.3 May 07
5.2 2.5 2.7 3.9 2.6 0.1 6.6 6.0 0.0 9.4 70.4 -0.7 Jun 07
5.2 3.4 2.9 4.2 2.6 0.3 6.5 5.9 0.0 9.8 22.6 0.3 Jul 07
5.4 3.7 3.6 4.7 2.8 0.6 6.7 6.0 0.0 10.1 -8.1 1.0 Aug 07
5.4 3.0 3.6 4.6 3.0 0.0 6.9 6.2 0.0 10.3 -32.7 1.4 Sep 07
5.0 3.9 3.3 4.4 3.0 0.1 6.9 6.2 0.0 10.2 -19.5 2.2 Oct 07
4.8 4.0 3.3 4.5 3.0 0.2 6.8 6.2 0.0 10.1 -26.2 2.8 Nov 07
4.8 4.0 3.2 4.6 3.1 0.1 6.9 6.3 0.0 10.2 -2.8 3.4 Dec 07
3.8 4.2 3.1 4.7 3.2 0.5 7.1 6.5 0.0 10.4 -38.2 3.5 Jan 08
3.0   2.7 4.4 3.1 0.0 7.1 6.6 0.0 10.5 -37.2 3.6 Feb 08
2.6 3.7 2.3 3.8 2.7 0.1 6.6 6.1 0.0 9.9 -28.0 3.7 Mar 08
2.7     3.7 2.3 0.0 6.1 5.6 0.0 9.6 3.1 4.7 Apr 08
2.6 3.3 2.7 4.1 2.3 0.0 6.1 5.6 0.0 9.2 -38.7 5.4 May 08
2.6 2.5 2.6 4.3 2.6 0.0 6.4 5.9 0.0 9.5 -5.7 4.8 Jun 08
2.7 3.8 2.5 4.4 2.8 0.0 6.6 6.1 0.0 9.7 3.2 4.8 Jul 08
2.7 3.0 2.7 4.5             91.5 5.0 Aug 08
2.9   3.0 4.3             -4.3   Sep 08

הערות ללוח:
(1) שיעור השינוי של מדד לצרכן במהלך 12 חודשים אחרונים, כלומר:
נתונים שנתיים - דצמבר לעומת דצמבר אשתקד,
נתונים חודשיים - חודש שוטף לעומת חודש מקביל אשתקד.
(2) הנתונים השנתיים מחושבים כמממוצע גיאומטרי של הנתונים החודשיים.
(3) התשואה הממוצעת לפדיון על מק"מ ל-12 חודשים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אינפלציה), עיבודי בנק ישראל (מחלקה מוניטרית ויחידת שוק ההון).
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008