אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 08:15:56 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א-5: בסיס הכסף, אמצעי התשלום ורכיביהם
(מיליוני ש"ח)
אמצעי תשלום M1
מזה: מזומן (נתונים מנוכי עונתיות) נתונים מנוכי
עונתיות
נתונים מקוריים1 בסיס הכסף שטרי כסף ומעות במחזור פקדונות עו"ש של הבנקים בבנק ישראל
6 5 4 3 2 1
יתרה לסוף שנה (ממוצע של דצמבר)
16,511.4 33,342.5 32,972.0 27,901.0 19,326.5 8,574.5 2003
17,884.4 39,205.0 38,890.4 30,217.9 20,854.3 9,363.6 2004
20,863.5 48,359.2 48,161.4 34,670.3 24,378.1 10,292.2 2005
21,406.1 52,171.8 52,137.8 36,062.7 25,202.5 10,860.2 2006
24,566.6 61,101.5 61,220.9 40,980.1 28,746.7 12,233.4 2007
ממוצע חודשי של נתונים יומיים
23,303.7 58,400.1 59,331.5 39,611.1 27,382.3 12,228.8 Jul 07
23,803.6 60,592.9 61,390.4 40,030.1 28,129.2 11,900.9 Aug 07
23,860.8 59,481.6 61,125.9 40,061.2 28,617.2 11,444.0 Sep 07
24,177.7 60,041.9 59,934.4 40,709.9 28,808.3 11,901.6 Oct 07
24,267.3 60,784.0 60,007.2 40,092.2 28,557.3 11,534.9 Nov 07
24,566.6 61,101.5 61,220.9 40,980.1 28,746.7 12,233.4 Dec 07
24,727.2 61,029.9 60,388.6 40,240.9 28,856.5 11,384.4 Jan 08
24,970.7 61,379.4 60,496.2 40,378.6 28,632.2 11,746.4 Feb 08
25,298.3 62,266.5 61,292.9 41,160.9 29,191.2 11,969.7 Mar 08
25,614.1 63,207.7 63,848.3 42,187.7 30,301.3 11,886.3 Apr 08
26,067.9 64,146.5 63,312.6 42,140.4 30,442.6 11,697.8 May 08
26,460.4 64,368.8 64,111.5 42,697.4 30,672.3 12,025.1 Jun 08
26,822.0 65,471.7 66,564.8 43,270.3 31,381.6 11,888.7 Jul 08
      43,986.2 32,438.5 11,547.8 Aug 08
      45,075.1 33,253.1 11,822.0 Sep 08
      46,257.1 34,525.5 11,731.6 Oct 08
העליה או הירידה (-) במשך התקופה
961.6 2340.0 2344.2 1657.4 1422.8 234.6 2003
1373.1 5862.5 5918.4 2316.9 1527.8 789.0 2004
2979.1 9154.2 9271.0 4452.5 3523.8 928.6 2005
542.5 3812.6 3976.4 1392.4 824.4 568.0 2006
3160.5 8929.7 9083.1 4917.3 3544.1 1373.2 2007
העליה או הירידה (-) לעומת החודש המקביל אשתקד
      3,956.1 4,309.3 -353.1 Aug 08
      5,013.9 4,635.9 378.0 Sep 08
      5,547.2 5,717.2 -170.0 Oct 08
העליה או הירידה (-) באחוזים במשך התקופה
6.2 7.5 7.7 6.3 7.9 2.8 2003
8.3 17.6 17.9 8.3 7.9 9.2 2004
16.7 23.3 23.8 14.7 16.9 9.9 2005
2.6 7.9 8.3 4.0 3.4 5.5 2006
14.8 17.1 17.4 13.6 14.1 12.6 2007
העליה או הירידה (-) באחוזים לעומת החודש המקביל אשתקד
      9.9 15.3 -3.0 Aug 08
      12.5 16.2 3.3 Sep 08
      13.6 19.8 -1.4 Oct 08

הערות ללוח:
(1) לא כולל פקדונות עו"ש נושאי ריבית מיוחדת.
מקור: בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008