אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 08:17:09 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א - 4: מקורות השינוי בבסיס הכסף
(מליוני ש"ח)
שינוי בבסיס הכסף הזרמת בנק ישראל
מזה: סה"כ1 מזה: סה"כ
פקדונות הבנקים כסף במחזור פעולות בשוק הפתוח מכרז לפקדונות שקליים הלוואה מוניטרית התאמות המרות מט"ח הזרמות הממשלה והמוסדות הלאומיים
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
מצטבר שנתי
2,440 1,128 3,567 -9,239 4,243 -237 1,425 -1,337 0 3,479 2003
-680 1,646 966 -17,988 14,257 152 1,070 -1,705 0 1,600 2004
3,725 3,632 7,357 -10,508 12,440 -756 9,919 -1,111 0 -1,452 2005
-2,305 1,129 -1,176 -7,360 3,560 7,470 3,797 -1,184 0 -3,791 2006
552 3,427 3,979 23,729 -300 -7,500 15,694 -905 0 -10,809 2007
מצטבר מתחילת השנה עד החודש הנוכחי
216 1,207 1,423 -10,511 8,000 -84 2,567 -1,052 0 -93 2003
-3,071 1,848 -1,224 -15,938 15,757 158 3,854 -1,003 0 -4,074 2004
-167 3,775 3,608 -9,283 10,500 -786 9,050 -837 0 -4,605 2005
-3,477 955 -2,522 -6,206 3,560 6,970 4,436 -907 0 -6,053 2006
-2,616 3,171 554 21,895 -1,105 -6,360 14,180 -745 0 -12,881 2007
1,454 5,556 7,010 3,269 300 3,500 7,171 -781 29,634 -29,014 2008
השינוי במהלך החודש
-2,793 -166 -2,959 2,640 0 -2,000 542 -95 0 -3,406 May 07
5,273 381 5,654 2,810 0 -14,950 -12,181 -40 0 17,875 Jun 07
-347 936 589 2,227 0 -50 2,197 -93 0 -1,515 Jul 07
-814 515 -300 2,584 0 4,000 6,607 -77 0 -6,830 Aug 07
1,248 640 1,888 1,812 0 -1,000 854 -107 0 1,141 Sep 07
-4,658 -206 -4,864 3,708 -1,105 -4,860 -2,251 -97 0 -2,517 Oct 07
3,158 -376 2,781 -194 1,105 2,860 3,801 -73 0 -947 Nov 07
11 633 643 2,028 -300 -4,000 -2,287 -88 0 3,019 Dec 07
-3,170 -248 -3,418 800 300 3,500 4,574 -71 0 -7,921 Jan 08
3,121 -55 3,066 745 0 -1,000 -251 -135 0 3,453 Feb 08
-176 803 627 809 0 2,500 3,342 -109 2,416 -5,023 Mar 08
389 1,073 1,461 201 0 3,500 3,681 -36 1,502 -3,686 Apr 08
-66 -240 -306 157 0 4,500 4,677 -66 1,440 -6,358 May 08
-514 569 55 -190 0 -2,514 -2,701 -79 1,340 1,495 Jun 08
21 1,041 1,062 2,890 0 -4,486 -1,580 -129 4,841 -2,070 Jul 08
388 927 1,315 -3,544 0 2,500 -1,042 -61 6,746 -4,329 Aug 08
-231 883 652 2,022 0 -3,590 -1,541 -203 6,751 -4,356 Sep 08
1,692 803 2,495 -624 0 -1,410 -1,989 108 4,597 -220 Oct 08

הערות ללוח:
(1) ניתן לחישוב כסכום של טורים (10) + (9) או כסכום של טורים (4) + (3) + (2) + (1).
מקור: חישובי בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008