אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 08:17:03 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א - 2.1: אשראי לציבור ממערכת הבנקאות
(מליוני ש"ח, ממוצע תקופתי)
במטבע חוץ במטבע ישראלי
סה"כ האשראי הבנקאי ופמל"ה אשראי מפמל"ה ואשראי מכוון מליוני ש"ח מליוני דולר צמוד מט"ח צמוד מדד לא צמוד סה"כ סה"כ אשראי
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
578,130 31,455 130,995 29,236 10,231 204,509 200,940 415,680 546,675 2004
598,866 46,779 118,990 26,546 11,170 199,224 222,703 433,096 552,087 2005
618,655 46,874 111,074 24,908 9,219 201,475 250,013 460,707 571,781 2006
641,498 45,240 100,409 24,444 6,824 199,719 289,307 495,849 596,258 2007
675,726 44,624 88,076 25,155 5,081 207,632 330,143 542,856 630,932 2008
נתונים חודשיים
631,953 44,840 96,394 24,072 7,031 195,065 288,623 490,719 587,113 May 07
640,779 45,085 101,623 24,306 6,882 197,286 289,902 494,070 595,693 Jun 07
647,378 45,094 105,463 24,778 6,948 199,854 290,020 496,821 602,284 Jul 07
649,296 45,222 105,060 24,823 6,796 202,513 289,706 499,014 604,074 Aug 07
649,491 44,662 101,980 24,963 6,187 205,196 291,467 502,850 604,830 Sep 07
653,215 44,302 99,908 24,894 6,038 205,440 297,527 509,005 608,913 Oct 07
654,333 43,951 99,280 25,354 5,917 204,767 300,418 511,102 610,382 Nov 07
664,456 46,913 98,879 25,363 5,777 204,946 307,941 518,664 617,543 Dec 07
664,930 45,949 94,191 25,062 5,543 205,423 313,824 524,790 618,981 Jan 08
666,873 45,878 89,883 24,931 5,271 206,661 319,180 531,113 620,995 Feb 08
668,411 44,968 88,607 25,230 5,149 206,711 322,976 534,836 623,444 Mar 08
675,972 44,552 88,872 25,226 5,009 206,351 331,188 542,548 631,420 Apr 08
676,561 44,317 84,570 25,021 4,987 207,302 335,386 547,674 632,244 May 08
686,099 44,044 84,992 25,298 4,852 210,212 342,000 557,064 642,056 Jun 08
691,238 43,854 85,417 25,317 4,755 210,763 346,450 561,968 647,385 Jul 08
  43,430               Aug 08
השינוי באחוזים בממוצע שנתי
1.4 -4.9 -2.7 1.4 43.8 -1.1 7.1 3.3 1.7 2003
2.9 46.4 -4.7 -3.3 30.7 -0.0 5.6 3.3 1.2 2004
3.6 48.7 -9.2 -9.2 9.2 -2.6 10.8 4.2 1.0 2005
3.3 0.2 -6.7 -6.2 -17.5 1.1 12.3 6.4 3.6 2006
3.7 -3.5 -9.6 -1.9 -26.0 -0.9 15.7 7.6 4.3 2007
השינוי באחוזים במשך התקופה (דצמבר מול דצמבר)
3.9 46.7 -5.9 -4.8 31.3 0.2 8.6 4.9 2.2 2004
6.0 50.1 -7.5 -12.8 -8.7 2.7 11.6 6.8 3.5 2005
1.1 0.2 -13.8 -5.4 -23.6 -4.0 14.4 5.1 1.2 2006
7.3 1.1 -1.9 5.8 -28.5 4.4 15.2 9.9 7.9 2007
4.0 -7.4 -13.6 -0.2 -17.7 2.8 12.5 8.3 4.8 2008
השינוי באחוזים במשך השנה (חודש נוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
3.9 50.7 -3.4 -5.5 15.3 3.4 4.1 4.0 2.1 2004
3.7 52.0 -6.2 -10.6 -2.3 0.1 6.5 3.2 1.0 2005
1.8 2.8 -4.2 -0.5 -15.5 -1.0 7.3 3.0 1.5 2006
4.6 -2.6 4.7 3.3 -14.0 1.8 8.5 5.3 5.2 2007
4.0 -7.4 -13.6 -0.2 -17.7 2.8 12.5 8.3 4.8 2008

הערות ללוח:
בשונה מהלוחות הקודמים, עתה כוללים הנתונים דווחים של הבנקים למשכנתאות, בנוסף לדווחי הבנקים המסחריים (מלבד הטור השמיני).
מקור: חישובי בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008