אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 08:16:57 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א 1.2 - נכסים של הציבור בבנקים - המשך
(מליוני ש"ח, ממוצע תקופתי)
פמל"ה תוכניות חיסכון פמ"ח מעל שנה פצ"ם מעל שנה פקדונות צמודי מדד מעל שנה פמ"ח פיצויים מעל שנה פז"ק לא צמוד מעל שנה פיקדונות של ת"ח במט"ח מלווה קצר מועד (מק"מ)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
5,732.4 99,013.0 5,763.6 695.8 68,694.6 3,128.3 32,221.3 104,818.0 46,575.6 2003
4,765.0 68,119.9 7,256.7 988.9 77,097.9 3,377.8 35,634.6 101,380.5 55,471.2 2004
4,218.5 44,085.2 7,835.2 2,088.1 86,237.4 3,452.0 45,636.4 100,746.1 67,720.7 2005
4,005.3 37,034.7 9,079.6 2,750.2 87,867.0 3,264.3 50,704.6 101,228.0 76,892.0 2006
3,546.6 27,344.4 10,358.5 2,817.4 84,133.4 3,113.7 51,287.6 98,282.5 74,394.6 2007
נתונים חודשיים
3,501.6 28,675.9 10,003.4 2,793.2 82,922.8 3,090.1 52,684.8 96,362.4 80,361.9 Apr 07
3,473.5 28,164.1 10,227.4 2,932.8 82,621.9 3,027.1 52,185.2 95,104.0 78,886.4 May 07
3,411.6 26,584.8 10,848.2 3,007.2 84,218.0 3,155.3 51,160.0 99,231.8 75,056.2 Jun 07
3,530.7 26,089.0 11,237.9 3,076.0 84,134.9 3,283.4 50,266.1 101,817.1 71,261.8 Jul 07
3,537.2 25,782.2 11,300.0 3,082.3 84,349.3 3,197.0 49,138.6 100,528.3 66,270.4 Aug 07
3,398.2 25,566.0 10,704.7 2,854.5 83,939.4 3,102.0 49,205.3 98,710.6 66,468.7 Sep 07
3,323.0 26,295.0 10,317.3 2,763.4 83,323.5 3,078.7 48,915.5 97,812.6 67,551.8 Oct 07
3,238.4 24,933.2 9,999.3 2,696.2 84,511.6 3,042.7 50,428.1 96,015.2 66,994.6 Nov 07
3,071.9 24,826.3 9,984.6 2,615.2 84,818.1 2,973.5 51,778.8 95,698.2 67,906.0 Dec 07
3,000.3 24,446.4 9,468.0 2,551.4 85,629.7 2,857.6 53,542.2 92,856.0 66,260.2 Jan 08
3,059.9 23,774.5 8,767.2 2,384.0 86,309.6 2,720.5 55,135.3 89,556.5 68,113.4 Feb 08
3,044.6 22,977.8 8,362.0 2,201.7 86,183.2 2,737.9 56,403.4 87,684.1 68,221.7 Mar 08
2,650.9 22,858.2 7,953.2 2,020.2 85,807.2 2,775.7 56,884.6 87,739.4 69,827.0 Apr 08
2,574.9 22,624.3 7,129.2 1,709.1 86,174.3 2,635.6 56,511.8 84,041.5 68,483.0 May 08
2,562.3 22,645.2 6,978.9 1,454.5 87,573.3 2,602.1 57,147.6 82,787.1 69,379.3 Jun 08
2,453.1 22,322.6 6,983.8 1,414.4 87,907.5 2,681.7 58,116.4 83,492.3 69,363.7 Jul 08
השינוי באחוזים בממוצע שנתי
-17.4 -7.5 9.2 -7.2 9.9 3.3 -4.5 -5.1 56.0 2003
-16.9 -31.2 25.9 42.1 12.2 8.0 10.6 -3.3 19.1 2004
-11.5 -35.3 8.0 111.1 11.9 2.2 28.1 -0.6 22.1 2005
-5.1 -16.0 15.9 31.7 1.9 -5.4 11.1 0.5 13.5 2006
-11.5 -26.2 14.1 2.4 -4.2 -4.6 1.1 -2.9 -3.2 2007
השינוי באחוזים במשך התקופה (דצמבר מול דצמבר)
-19.3 -26.8 10.7 25.9 15.2 -1.4 6.0 -6.2 34.8 2003
-17.1 -38.1 14.8 43.7 14.6 15.1 26.2 -4.3 22.2 2004
-4.8 -22.6 17.6 148.6 6.4 -7.4 15.6 4.9 10.6 2005
0.2 -18.4 11.6 -14.2 -2.4 -4.9 11.6 -3.6 23.5 2006
-25.8 -24.6 3.8 3.7 -2.2 -5.8 -2.2 -3.3 -20.5 2007
השינוי באחוזים במשך השנה (חודש נוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
-9.1 -19.2 13.8 20.2 5.8 8.5 9.6 -0.9 8.4 2004
-2.8 -15.5 7.0 76.7 3.3 -3.7 11.2 2.9 8.3 2005
-3.1 -8.2 5.4 -6.4 -1.1 -1.7 6.9 -1.4 11.2 2006
-14.3 -16.9 7.7 11.7 -3.0 -1.4 -3.1 -0.7 -12.9 2007
-10.0 -7.0 -20.4 -25.0 2.0 -8.7 8.6 -9.2 0.9 2008

מקור: חישובי בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008