אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > נתונים עיקריים על המשק הישראלי 
נתונים עיקריים על המשק הישראלי

06-Nov-2008, 08:17:11 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א-1.1: נכסים של הציבור בבנקים
(מליוני ש"ח, ממוצע תקופתי)
אמצעי התשלום M1
סה"כ M3 פקדונות צמודי מדד (פקצ"ם) עד שנה פמ"ח פיצויים עד שנה פמ"ח יחידים ותאגידים2 עד שנה פקדון צמוד מט"ח (פצ"ם) עד שנה סה"כ נכסים לא צמודים M2 פיקדונות לזמן קצוב (פז"ק) עד שנה לא צמודים פיקדון חוזר קרדיטורי (פח"ק) מזה: עו"ש1 סה"כ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
333,321 584 18,725 61,823 3,947 248,242 177,394 33,526 19,894 37,322 2004
359,716 865 18,817 73,044 3,695 263,295 179,754 39,705 24,564 43,836 2005
386,235 946 18,819 86,861 3,407 276,202 186,495 39,871 28,504 49,836 2006
436,088 1,624 18,509 94,650 2,853 318,453 212,328 48,646 34,398 57,478 2007
461,690 1,221 17,288 100,213 2,135 340,738 226,710 51,169 37,328 62,859 2008
נתונים חודשיים
424,975 1,826 17,857 89,017 2,683 313,592 208,349 50,072 32,928 55,170 May 07
432,964 1,863 18,492 92,647 2,736 317,227 207,790 52,057 34,765 57,379 Jun 07
445,438 1,767 19,127 95,384 2,759 326,400 214,645 52,424 36,005 59,331 Jul 07
451,806 1,544 18,897 96,857 2,812 331,696 218,285 52,020 37,330 61,390 Aug 07
450,823 1,603 18,519 98,267 2,857 329,577 219,134 49,317 36,781 61,126 Sep 07
455,387 1,432 18,657 99,630 2,848 332,821 222,418 50,468 35,500 59,934 Oct 07
450,679 1,392 18,629 99,386 2,766 328,505 221,775 46,723 35,709 60,007 Nov 07
455,187 1,491 18,453 102,517 2,492 330,234 220,238 48,775 36,602 61,221 Dec 07
458,374 1,521 17,997 102,763 2,456 333,637 222,813 50,435 35,842 60,389 Jan 08
454,178 1,402 17,291 101,285 2,261 331,939 223,872 47,571 35,922 60,496 Feb 08
459,003 1,380 17,501 99,943 2,170 338,008 226,965 49,750 36,268 61,293 Mar 08
467,424 1,196 17,798 102,770 2,182 343,479 228,194 51,436 38,118 63,848 Apr 08
463,532 1,092 16,890 98,978 2,036 344,537 228,213 53,011 37,524 63,313 May 08
462,872 1,244 16,745 98,127 1,917 344,838 227,717 53,009 37,914 64,112 Jun 08
466,451 1,049 16,977 97,774 1,923 348,728 229,195 52,968 39,706 66,565 Jul 08
  883 17,109 100,064             Aug 08
השינוי באחוזים בממוצע שנתי
2.2 422.5 9.7 1.1 6.0 1.7 2.8 -3.9 -2.2 0.5 2003
4.6 0.6 5.6 7.0 -10.0 4.2 -1.3 24.6 27.5 18.0 2004
7.9 48.2 0.5 18.1 -6.4 6.1 1.3 18.4 23.5 17.5 2005
7.4 9.3 0.0 18.9 -7.8 4.9 3.8 0.4 16.0 13.7 2006
12.9 71.8 -1.7 9.0 -16.3 15.3 13.9 22.0 20.7 15.3 2007
השינוי באחוזים במשך התקופה (דצמבר מול דצמבר)
2.3 31.9 6.4 2.2 3.4 2.0 -1.4 19.7 9.2 7.7 2003
6.7 188.4 6.2 12.4 -11.5 5.6 0.5 22.7 27.1 17.9 2004
8.4 83.9 -3.0 23.8 5.3 5.3 0.7 8.3 29.5 23.8 2005
7.5 18.6 -1.1 11.4 -15.0 7.2 6.5 8.7 12.3 8.3 2006
13.6 35.3 -0.1 15.5 -21.9 14.3 13.6 13.7 19.1 17.4 2007
השינוי באחוזים במשך השנה ( חודש נוכחי לעומת דצמבר אשתקד)
3.5 233.3 3.3 7.9 -2.0 2.4 -1.3 12.8 19.6 13.2 2004
4.6 71.3 -2.3 13.4 3.7 2.8 -0.5 8.9 16.2 12.7 2005
3.6 1.8 0.7 9.0 -9.2 2.4 2.5 1.0 4.1 3.5 2006
8.9 47.4 0.2 6.6 -10.6 10.2 9.5 13.4 11.9 10.2 2007
1.4 -18.1 -6.3 -2.2 -14.3 3.2 2.9 4.9 2.0 2.7 2008

הערות ללוח:
(1) פקדונות עו"ש במט"י לא צמודים ולא נושאי ריבית.
(2) טור זה כולל גם פת"ם עו"ש לזמן קצוב שמשנת 1998 מהווים סכומים זניחים.
מקור: חישובי בנק ישראל.
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008