אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
    nglish        
 
  
  דף הבית  > נתונים ומידע  > המדד המשולב למצב המשק 
המדד המשולב למצב המשק

20-Nov-2008, 15:33:23 :זמן הפקה
המדד המשולב למצב המשק
חלק א: נתונים חודשיים
רכיבי המדד (מנוכי עונתיות)
מדדי יצוא4
מזה:
בניכוי מגמת הצמיחה 7
שינוי
ב-6%
המדד המשולב - רמה5 שירותים סחורות משרות שכיר בסקטור העסקי (אלפים) מדד היבוא למעט נכסי השקעה3 מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים2 מדד הייצור התעשייתי1
נתונים חודשיים
-0.02 0.66 115.5 100.2 137.7 1,864 111.6 120.7 119.6 Nov 06
-0.05 0.60 116.2 104.8 139.7 1,872 115.1 119.8 119.0 Dec 06
-0.01 0.54 116.9 118.0 154.0 1,881 121.0 122.3 116.6 Jan 07
-0.02 0.43 117.4 101.2 140.1 1,883 120.7 127.9 117.9 Feb 07
-0.08 0.41 117.9 112.5 152.7 1,887 120.7 123.3 116.9 Mar 07
-0.11 0.30 118.2 108.9 140.5 1,898 120.8 124.1 116.4 Apr 07
-0.04 0.52 118.8 114.2 160.6 1,914 127.8 127.0 118.9 May 07
0.02 0.59 119.5 110.8 145.5 1,921 124.7 127.6 114.6 Jun 07
0.09 0.76 120.4 112.7 160.9 1,930 134.8 127.7 120.0 Jul 07
0.12 0.87 121.5 115.3 154.0 1,950 132.2 129.9 118.9 Aug 07
0.17 0.87 122.5 108.6 147.4 1,943 124.3 128.2 119.6 Sep 07
0.27 0.98 123.7 127.9 169.3 1,965 142.6 127.4 123.4 Oct 07
0.41 0.99 125.0 123.7 173.0 1,965 132.8 129.7 122.0 Nov 07
0.49 1.13 126.4 135.4 175.5 1,967 136.0 130.5 123.5 Dec 07
0.47 1.05 127.7 127.3 173.8 1,968 134.2 129.6 129.0 Jan 08
0.50 1.07 129.1 132.9 172.9 1,973 140.0 127.4 125.2 Feb 08
0.46 0.86 130.2 148.8 183.0 1,978 144.5 132.5 128.8 Mar 08
0.25 0.54 130.9 140.6 180.8 1,999 143.0 130.8 132.0 Apr 08
-0.07 0.10 131.0 125.4 177.8 1,974 133.7 125.7 126.6 May 08
-0.22 -0.05 130.9 123.3 194.4 1,974 145.9 128.7 131.2 Jun 08
-0.23 -0.12 130.8 125.0 199.2 1,983 153.9 130.5 128.5 Jul 08
-0.32 -0.21 130.5 120.4 190.9 1,978 146.2 125.2 130.7 Aug 08
-0.52 -0.37 130.0 130.1 183.2   149.1 126.4 123.2 Sep 08
-0.66 -0.36 129.6 131.8 172.4   152.0     Oct 08

(1) הבסיס: 100 = 2004 בנתונים מקוריים.
(2) הבסיס: 100 = 2004 בנתונים מקוריים.
(3) כולל יבוא מוצרי צריכה ותשומות לייצור (ללא דלק ויהלומים), לא כולל נכסי השקעה. הבסיס: 100 = 2000 בנתונים מקוריים.
(4) הבסיס: 100 = 2000 בנתונים מקוריים. סחורות: למעט חקלאות, דלק, יהלומים, אוניות ומטוסים. שרותים: כולל תיירות, שרותי תוכנה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ותיווך נדל"ן.
(5) הבסיס: 100 = 2004 . הבסיס מותאם לבסיס של מדדי היצור התעשייתי והפדיון.
(6) כולל את מגמת הצמיחה ארוכת הטווח ואת השינוי קצר הטווח (האצה או האטה) בפעילות הכלכלית.
(7) נתון מוחלק של 3 חודשים.
המשך בעמוד הבא...
 
20-Nov-2008, 15:33:24 :זמן הפקה
המדד המשולב למצב המשק
חלק ב: שיעורי השינוי במדד המשולב וברכיביו
רכיבי המדד (מנוכי עונתיות)
מדדי יצוא2
המדד המשולב,
שינוי ב-3%
שירותים סחורות משרות שכיר בסקטור העסקי מדד היבוא למעט נכסי השקעה1 מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים מדד הייצור התעשייתי
שינויים רבעוניים
במשך התקופה
1.4 -1.5 -4.7 1.8 3.3 3.5 -2.0 2007:2
2.5 -2.0 1.3 1.1 -0.3 0.5 4.4 2007:3
3.1 24.7 19.0 1.2 9.3 1.8 3.2 2007:4
3.0 9.9 4.3 0.6 6.3 1.6 4.3 2008:1
0.6 -17.1 6.2 -0.2 1.0 -2.9 1.9 2008:2
-0.7 5.5 -5.7   2.2 -1.8 -6.1 2008:3
בממוצע
2.2 0.8 3.5 1.6 4.8 1.9 2.5 2007:3
2.9 15.0 12.0 1.3 5.1 0.5 2.9 2007:4
3.2 5.7 2.3 0.4 1.8 0.5 3.8 2008:1
1.5 -4.8 4.4 0.4 0.9 -1.1 1.8 2008:2
-0.4 -3.5 3.7   6.3 -0.8 -1.9 2008:3
-0.7             2008:4
 
שינויים שנתיים
במשך התקופה
6.4 27.2 17.0 2.0 17.8 10.5 6.4 1999
9.9 -15.3 31.2 2.8 9.1 6.3 4.3 2000
-6.2 11.3 -12.3 -1.6 -7.2 -1.0 -7.4 2001
-1.7 0.8 -5.4 -0.0 -8.1 1.5 0.7 2002
1.6 7.7 15.6 0.3 2.6 1.7 1.6 2003
8.4 20.7 13.7 3.9 16.0 6.8 4.3 2004
4.4 6.9 3.6 4.4 -0.8 10.1 8.5 2005
8.3 3.3 14.9 5.5 11.8 5.8 10.6 2006
8.7 29.1 25.6 5.0 18.1 8.9 3.7 2007
בממוצע
11.1 43.6 31.3 3.6 13.4 10.2 10.0 2000
-1.2 -23.4 -3.4 0.1 -4.6 1.9 -4.3 2001
-3.0 -9.9 -6.6 -1.0 -4.8 -1.5 -2.6 2002
-1.4 8.3 4.5 -0.5 -4.8 -0.7 -0.2 2003
7.4 17.9 17.4 2.4 14.7 8.0 7.0 2004
4.5 6.6 7.1 4.7 2.7 8.0 4.7 2005
7.2 10.6 13.8 4.9 8.6 8.2 8.4 2006
7.8 11.4 16.3 5.3 16.6 9.0 4.8 2007
7.8             2008

(1) למעט נכסי השקעה, כלומר, יבוא מוצרי צריכה ותשומות לייצור (ללא דלק ויהלומים). הבסיס: 100 = 2000 בנתונים מקוריים.
(2) הבסיס: 100 = 2000 בנתונים מקוריים. סחורות: למעט חקלאות, דלק, יהלומים, אוניות ומטוסים. שרותים: כולל תיירות, שרותי תוכנה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ותיווך נדל"ן.
(3) כולל את מגמת הצמיחה ארוכת הטווח ואת השינוי קצר הטווח (האצה או האטה) בפעילות הכלכלית.
 
(מרכיבי המדד המשולב (בסיס: 100=2004
הבו-זמניים, מנוכי עונתיות

מדד הייצור התעשייתי

מדד הפדיון

מדד היבוא, ללא נכסי השקעה

משרות השכיר בסקטור העסקי

מדד יצוא הסחורות,ללא חקלאות

מדד יצוא השירותים

 

*(המדד המשולב (בסיס: 100=2004

המדד המשולב, שיעור שינוי

_ _ _ _ -- השינוי במדד -- _______     *מגמת הצמיחה ארוכת הטווח

**השינוי במדד בניכוי מגמת הצמיחה ארוכת הטווח

רמת המדד משקפת את השינוי המצטבר הן של מגמת הצמיחה ארוכת הטווח והן של השינוי (האטה או האצה) של הטווח הקצר*
מגמת הצמיחה ארוכת הטווח מחושבת על ידי שיקלול השינויים ברכיבי המדד במשך 3.5 שנים**
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008